dział
wyprzedaże
opis | ilość | cena | ||
---|---|---|---|---|
REDUKCE_48.3X5.0_33.7X5.0_B 16MO3+N/1.5415+N | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
REDUKCE_42.4X2.6_21.3X2.0_K_A P235GH+N/ST35.I+N | 5 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
REDUKCE_33.7X2.6_26.9X2.3_S_K_B P235GH | 5 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
REDUKCE_219.1X6.3_139.7X4_S_K 10CRMO9_10+NT/1.7383 | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_PLOCHA_DN100PN16_TYP01_E P245GH | 9 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN80PN40_TYP11_B2 16MO3+N/1.5415+N | 4 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN65PN6_TYP11 P265GH/11416 | 2 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN65PN16_TYP11 C22.8 | 11 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN50PN40_TYP11_NENI_ATEST 1.4541+AT/17248.4 | 20 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN50PN40_TYP11_C P250GH+N/1.0460+N | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN50PN16_TYP11_F 1.4541+AT | 2 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN50PN16_TYP11_B1 P250GH/C22.8 | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN40PN100_TYP11_B2 16MO3+N/1.5415+N | 2 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN40PN100_TYP11_B1 15313.5 | 2 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN32PN40_TYP11_B1 C22.8/11416 | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN25PN250_TYP11_B2 13CRMO4_5+NT | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN25PN100 15128.5 | 9 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN20PN40_TYP11_B1 C22.8 | 378 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN200PN63_TYP11_E P265GH+N/1.0425+N | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN200PN16_TYP11_E P245GH+N/1.0352+N | 2 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN200PN16_TYP11_B2 16MO3+N/1.5415+N | 2 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN15PN40_TYP11_B1 16MO3/1.5415 | 6 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN125PN63_TYP11 15128 | 2 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_DN1000PN10_TYP11_B1 P250GH+N/1.0460+N | 4 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_8'_CLASS150 11416.1 | 4 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_2'_CLASS600 A105 | 6 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PRIRUBA_KRKOVA_14'_CLASS300_STD_RF A105 | 2 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 60 15128.5 | 706 kg | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 50 P265GH | 1605 kg | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 25 P265GH | 165 kg | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 15 P265GH | 190 kg | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
PLECH 12 16MO3 | 95 kg | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
JAKL_70X50X3 S235JRH | 1.38 m | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
JAKL_60X60X3 S235JRH | 3.32 m | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
HRDLO TRUBKOVE DN100PN40 P245GH | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
DNO KLENUTE 60.3X2.9 16MO3+N | 48 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
DNO KLENUTE 457X6.3 10CRMO9_10+NT | 1 szt | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
6HR průměr 24 C35 | 11.18 m | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
6HR průměr 19 11109 | 11.45 m | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
6HR průměr 17 21CRMOV5 | 5.4 m | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov | ||||
4HR průměr 35 1.4006+QT | 2.7 m | przez porozumienie | ||
G -TEAM a.s. , Vochov |