zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(623 653)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(401)
-
(0)
-
(4)
-
(1 149)
-
(97)
-
(0)
-
(1 606)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 718)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(423 665)
-
-
(9 597)
-
(3 523)
-
(2 382)
-
(4 505)
-
(6 981)
-
(875)
-
-
-
(2 506)
-
(1 731)
-
(632)
-
-
(3 281)
-
-
-
-
-
(1 414)
-
(913)
-
(493)
-
(52)
-
(64)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(90)
-
(55)
-
-
-
-
(2 323)
-
(1 209)
-
(71)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(678)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(248)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(22)
-
(2)
-
(57)
-
(34)
-
-
(8 582)
-
(1 833)
-
(300)
-
(132)
-
-
(211)
-
-
(2 068)
-
(398)
-
(208)
-
-
(23)
-
(114)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(8)
-
(112)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(118)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 301)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(296)
-
-
-
(436)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(36)
-
(62)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(3)
-
(197)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(70)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(129)
-
(844)
-
(0)
-
(116)
-
-
-
(11)
-
(370)
-
(545)
-
(5 562)
-
(195)
-
(98)
-
(17)
-
-
(21 169)
-
(10 541)
-
(30 634)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(5 175)
-
(3 053)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(643)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(153)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pasekice RCK16-055x085 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK16-070x110 (KLAB070x110) | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK16-100x145 (KLAB100x145) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK40-045x075 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK40-045x075 (KLGG045x75) | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK40-050x080 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK40-060x090 (KLGG060x90) | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK40-065x095 (KLGG065x95) | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK50-042x048 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK55-015x025 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK61-010x020 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK61-014x026 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK80-024x034 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK80-030x041 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK80-035x047 (KLCC035x47) | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RCK80-048x062 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice Řemenice D=100mm+6205-2RS1(30001019) | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice Řemenice dle vzoru | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice RFN7012-075x115 Ringfeder | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPA 100-2 (1610) kl_nová TB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPA 112-1 (1610) kl_nová TB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPA 170-4 (2517) Challenge | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPA 190-1 (1610) Challenge | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPA 80/2 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPA 95-1 (1210) kl_nová TB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPB 100/1 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPB 100/3-38 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPB 100/3-42 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPB 125/3-42 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPB 280-6 (3535) kl_nová TB | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPB 315/2-48 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPB 450/4-48 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPC 200-3 kl_nová | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ 100-2 (1610) kl_nová TB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ 125/3 (20 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ 50-1 (1008) kl_nová TB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ 60/2 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ 67-2 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ 71-1 (1108) Challenge | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ 80-1 (1210) kl_nová TB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ 85-1 (1210) kl_nová TB | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice SPZ0125-01 standard | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice T5/16 AL upínací deska | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice TLK 139 32x54 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice VR-213-140-40 výměnná řemenice | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Pasekice VR-213-160-40 výměnná řemenice | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Reťazové koleso 10B-1 Z=24 s nábojom | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťazové koleso 12B-1 Z=13 s nábojom | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Reťazové koleso 16B-1 Z=14 s nábojom | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.03.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Łańcuch 04B-1 connect link Renold SD | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 04B-1 křivený článek | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 04B-1 roller chain | 4 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 04B-1 spojovací článek | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 04B-1 SS roller chain RENOLD | 4 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 05B-1 connect link Renold SD | 91 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 05B-1 roller chain Renold SD | 131.02 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 05B-1 roller chain Renold SD bal.50m | 50 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 05B-1-E CZ | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 05B-2 spojka | 44 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06A-1 connect link Renold SD | 32 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06A-1 offset link Renold SD | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06A-2 roller chain Renold SD | 3.25 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-1 cranced link Renold SYNERGY | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-1 CZ | 0.09 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-1 offset link Renold A&S | 120 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-1 roller chain | 51 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-1 roller chain Renold SD L=47lin+1cl | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-1 SS connect link Renold SD | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-1-L CZ | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-2 connect link Renold SD | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-2 offset link Renold A&S | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-2 offset link Renold SD | 158 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-2 roller chain | 85 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-2 roller chain SKF | 5 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-3 connect link | 66 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-3 connect link Renold A&S | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-3 offset link Renold SD | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-3 roller chain | 25 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-3 roller chain Renold SD | 30 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 06B-3 roller chain Renold SYNERGY 10FT | 0.04 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 08 B-1 VAMBERK | 22.85 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.03.2026 | |||||
| Łańcuch 08 B-2 Duplex VAMBERK | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.03.2026 | |||||
| Łańcuch 081-1 connect link Renold SD | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 081-1 offset link | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 081-1 offset link Renold SD | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 081-1 řetěz s čepem, 86 čl., uzavřený | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 081-1 řetěz VELO | 8.62 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 081-1 řetěz VELO CX | 20 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 081-1 řetěz, 81 čl., otevřený | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 081-1 spojka ČZ | 78 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 082-1 řetěz Favorit super 1/2 x3/32 | 10 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 082-1 řetězová spojka 1/2 x3/32 Favorit | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 083-1 connect link | 694 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 083-1 roller chain Renold A&S | 0.05 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 086-1 ČZ (1/2''x5,2) | 4.5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.03.2026 | |||||
| Łańcuch 086-1 spojka | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 086-2 offset link | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 08A-1 connect llink Renold A&S | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 08A-1 roller chain Renold SD | 5.98 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
| Łańcuch 08A-1 SS roller chain Renold | 6.1 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.03.2026 | |||||
zapisy 1 301-1 400 z łącznie 4 301
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone