zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(600 992)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(59)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(54)
-
(0)
-
(1 882)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(377)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(407 681)
-
-
(9 183)
-
(3 457)
-
(2 409)
-
(9 832)
-
(7 832)
-
(1 833)
-
-
-
(2 497)
-
(1 703)
-
(635)
-
-
(3 110)
-
-
-
-
-
(2 427)
-
(725)
-
(496)
-
(54)
-
(66)
-
-
-
(65)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(68)
-
-
-
-
(2 438)
-
(895)
-
(82)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(734)
-
(49)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(267)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(28)
-
(28)
-
(4)
-
(69)
-
(32)
-
-
(10 775)
-
(1 684)
-
(298)
-
(148)
-
-
(327)
-
-
(4 129)
-
(303)
-
(210)
-
-
(23)
-
(151)
-
(1)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(36)
-
-
-
-
-
(5)
-
(113)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(106)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 349)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(18)
-
-
-
(132)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(63)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
(35)
-
(54)
-
(81)
-
(21)
-
(78)
-
(16)
-
(5)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(169)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(8)
-
(156)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
-
-
-
(690)
-
(636)
-
(272)
-
(47)
-
(74)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(100)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(48)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(564)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(10)
-
(440)
-
(684)
-
(5 459)
-
(248)
-
(145)
-
(17)
-
-
(16 080)
-
(7 505)
-
(23 730)
-
(673)
-
(0)
-
(0)
-
(4 650)
-
(2 401)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(647)
-
-
(186)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 523)
-
(149)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Pręt okrągły 6 -ENAW-6060 | 36 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 6-3000 -ENAW-6082-T6 tažená | 20 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 8 -ENAW-2007-T3 tažená | 287 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 8 -ENAW-7075-T6 tažená | 380 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 8-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 779 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 9 ČSN 427610.02-42 4201.01-ČSN 421419.00 | 3 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.04.2025
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
Pręt okrągły 10 -ENAW-2007-T3 tažená | 488 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 320 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -ENAW-7075-T6 tažená | 306 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 27 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10-3000 -ENAW-2017-T3 tažená | 11 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 124 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 368 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12-1.5tr hliník | 0.27 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 23.04.2025
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
Pręt okrągły 12 -ENAW-2007-T3 tažená | 207 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12 -ENAW-2024-T3511 lisovaná | 149 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12 -ENAW-6082-T6 tažená | 295 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12 -ENAW-7075-T6 tažená | 244 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 983 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12-3000 -ENAW-6012 lisovaná | 906 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 670 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12-6000 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 1015 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 15 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 557 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 15 -ENAW-7075-T6 tažená | 490 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 15-3000 -ENAW-2007-T3 tažená | 282 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 15-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 330 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 15-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 639 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 16 -ENAW-2007-T3 tažená | 291 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 16 -ENAW-6012 tažená | 316 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 16 -ENAW-6026-T6 tažená | 512 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 16 -ENAW-7075-T6 tažená | 282 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 16-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 223 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 18 -ENAW-2007-T3 tažená | 326 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 18 -ENAW-6060 lisovaná | 155 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 18 -ENAW-7075-T6 tažená | 330 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 18-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 109 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20 -ENAW-2024-T3511 lisovaná | 206 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20 -ENAW-5754-H112 lisovaná | 120 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20 -ENAW-6012 tažená | 340 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20 hliník 2007 | 3.7 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 23.04.2025
VALSTEEL a.s., Zubří |
|||||
Pręt okrągły 20-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 308 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 916 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20-3000 -ENAW-6061-T651 lisovaná | 16 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 183 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20-3000 -ENAW-7075-T651 tažená | 373 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 1571 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 20-6000 -ENAW-6060-T66 lisovaná | 546 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 22 -ENAW-6012 tažená | 170 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 22 -ENAW-7075-T6 tažená | 232 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 22-3000 -ENAW-2007-T3 tažená | 249 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 22-3000 -ENAW-2007-T4 lisovaná | 18 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 22-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 497 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 24 -ENAW-2007-T3 tažená | 19 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 25 -EN AW 6082 hliník | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.04.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
Pręt okrągły 25 -ENAW-2007-T3 tažená | 268 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 25-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 449 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 25-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 1762 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 25-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 934 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 25-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 1129 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 25-6000 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 445 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 26 -ENAW-6026-T6 tažená | 992 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 28 -ENAW-2007-T3 tažená | 747 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 28-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 248 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30 -ENAW-2017-T4 lisovaná | 109 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30 -ENAW-5754 lisovaná | 56 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30 -ENAW-6012 tažená | 388 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30-2665 -ENAW-6061-T6 lisovaná ALCO | 347 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 159 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 336 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30-3000 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 2256 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30-3000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 409 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 163 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 30-6000 -ENAW-6060-T6 lisovaná | 705 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 32 -ENAW-2024-T3511 lisovaná | 434 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 32 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 684 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 32-3000 -ENAW-2007-T3 tažená | 161 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 32-3000 -ENAW-2017-T4 lisovaná | 604 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 32-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 689 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35 -ENAW-6060-T66 lisovaná | 90 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35 -ENAW-6063-T6 lisovaná | 14 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 275 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 1403 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35-3000 -ENAW-6012 lisovaná | 686 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 997 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 35-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 809 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 36 -ENAW-2007-T3 tažená | 334 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 36-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 926 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 38-3000 -ENAW-2007-T4 lisovaná | 24 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40 -ALMg4/5Mn, EN AW 5083 hliník | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.04.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
Pręt okrągły 40 -ENAW-2007-T3 tažená | 283 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40 -ENAW-2030-T3 tažená | 344 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40-2665 -ENAW-6061-T6 lisovaná ALCO | 496 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40-3000 -ENAW-2007-T4511 lisovaná | 183 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40-3000 -ENAW-2017-T4511 lisovaná | 2553 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 1365 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40-3000 -ENAW-7075-T6511 lisovaná | 204 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40-3000-dural AW 2030 | 18 m | 69 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Pręt okrągły 40-6000 -ENAW-6060-T66 lisovaná | 530 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 42 -ENAW-6082-T6 tažená | 911 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 42-3000 -ENAW-6082-T6511 lisovaná | 562 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie |
zapisy 1-100 z łącznie 298
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone