zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(606 150)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(372)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(50)
-
(0)
-
(1 801)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 577)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(325 349)
-
-
(7 214)
-
(2 724)
-
(1 911)
-
(3 083)
-
(5 386)
-
(1 867)
-
-
-
(2 139)
-
(1 467)
-
(619)
-
-
(1 049)
-
-
-
-
-
(1 033)
-
(573)
-
(494)
-
(13)
-
(51)
-
-
-
(55)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 928)
-
(587)
-
(72)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(551)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(188)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(15)
-
(15)
-
(2)
-
(32)
-
(27)
-
-
(9 177)
-
(1 488)
-
(299)
-
(105)
-
-
(136)
-
-
(3 747)
-
(286)
-
(208)
-
-
(14)
-
(60)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(116)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(1)
-
(29)
-
-
(4 210)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(18)
-
-
-
(130)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(39)
-
(61)
-
(74)
-
(22)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(124)
-
(4)
-
(32)
-
(64)
-
(10)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(2)
-
(193)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(11)
-
(380)
-
(551)
-
(5 451)
-
(219)
-
(104)
-
(17)
-
-
(19 019)
-
(9 391)
-
(27 749)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 267)
-
(2 534)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(643)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 496)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus łożyska S 2201 2RS ZEN | 123 szt | 321.05 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 7203 B ZEN | 66 szt | 321.05 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 1200 ZEN | 6 szt | 321.32 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 10/200 SKF | 3 szt | 325.65 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska ASNH 520-617 SKF | 10 szt | 326.96 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska ASNH 524 PTI | 2 szt | 328 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SNA 512 SKF | 6 szt | 328.28 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska S 51206 ZEN | 1 szt | 328.73 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 21/200 PTI | 8 szt | 330 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 5/290 SKF | 42 szt | 330.65 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska ASNH 522- 619 SKF | 1 szt | 333.53 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska S 6207 2RS ZEN | 609 szt | 336.41 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 10/240 SKF | 4 szt | 336.96 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 509 KBS | 34 szt | 337 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 12/215 SKF | 2 szt | 337.51 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska PCFT 20 NKE | 37 szt | 338.34 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6205 2Z NR ZEN | 68 szt | 340.80 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 510 MTM | 33 szt | 341.78 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 12/180 PTI | 24 szt | 344.93 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska S 1201 ZEN | 21 szt | 346.02 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska ASNH 532 SKF | 42 szt | 348.49 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 509 CHINA | 2 szt | 348.53 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska S 6003 2RS SNR | 2 szt | 349.12 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6004 2RS=EEFD SNR | 76 szt | 349.12 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 507 (ST 507) SKF | 2 szt | 350 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 08.01.2026
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Korpus łożyska SNH 507-606 TG PTI | 14 szt | 352 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 22/215 SKF | 20 szt | 352.33 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 509 CRAFT | 19 szt | 353.34 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska FRB 17.5/200 SKF | 2 szt | 355.62 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6205 2RSR HLC FAG | 64 szt | 355.69 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 508 CX | 5 szt | 356.63 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 2200 2RS ZEN | 77 szt | 357.54 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6303 HLC FAG | 3 szt | 358.37 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6207 2Z C3 ZEN | 13 szt | 361.11 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 12.5/200 SKF | 2 szt | 362 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska PCFT 12 INA | 6 szt | 362.48 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FSV 512 FAG | 36 szt | 362.57 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska ASNH 528 | 2 szt | 363 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SYF 508 | 2 szt | 363.63 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 19.5/215 SKF | 2 szt | 364.68 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FSV 208 FAG | 10 szt | 365.78 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 15/225 SKF | 4 szt | 366.32 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 7301 B ZEN | 8 szt | 367.15 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 61805 2RSR HLC FAG | 106 szt | 368.24 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6009 2RS ZEN | 100 szt | 372.36 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 11/230 SKF | 5 szt | 377.85 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 10/250 SKF | 10 szt | 380.59 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska PCFT 20 INA | 114 szt | 383.34 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 510 KBS | 1 szt | 385 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 61910 2RS ZEN | 254 szt | 385.26 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska PCFT 15 INA | 25 szt | 386.08 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 10/280 SKF | 42 szt | 386.36 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska UCF 212 | 2 szt | 386.78 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska PCFT 17 INA | 1 szt | 387.18 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6302 2RSR HLC FAG | 71 szt | 387.67 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 507 KUVAL | 27 szt | 390 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 510 KUVAL | 3 szt | 390 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 08.01.2026
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Korpus łożyska FRB 10/260 SKF | 18 szt | 393.49 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 9.5/290 | 1 szt | 394 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6204 2RS C5 J CB AF12 ZEN | 2 szt | 394.04 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska ASNH 524 PTI | 2 szt | 394.20 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska S 3201 B 2RS ZEN | 118 szt | 396.51 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 1202 ZEN | 119 szt | 397.33 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6009 ZEN | 46 szt | 397.61 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SNH 508-607 TG PTI | 7 szt | 399 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 509 KBS | 34 szt | 405.02 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska S 1203 ZEN | 30 szt | 406.94 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 10/280 SKF | 2 szt | 410 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 511 MTM | 47 szt | 410 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 15/250 SKF | 31 szt | 410 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska TU 507 M SKF | 38 szt | 411.60 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6005 2Z HLC FAG | 79 szt | 413.38 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 61905 2RSR HLC FAG | 10 szt | 416.97 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6208 2Z ZEN | 16 szt | 426.97 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6306 2RS ZEN | 97 szt | 426.97 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6306 ZEN | 13 szt | 426.97 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6009 2RS C3 ZEN | 80 szt | 428.61 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SNL 510-608 (SNHF 510-608) PTI | 5 szt | 429 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska TU 508 M SKF | 74 szt | 429.44 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 4302 2RS ZEN | 21 szt | 430.26 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 512 CX | 27 szt | 433.88 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 16.5/270 SKF | 28 szt | 435.75 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 62207 2RS ZEN | 100 szt | 435.75 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska ASNH 528 | 2 szt | 436.26 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska S 6005 2RS=EEFD SNR | 2 szt | 437.94 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FSV 608 FAG | 8 szt | 442.61 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6306 2RS C3 ZEN | 35 szt | 444.25 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6302 2RSR FD FAG | 50 szt | 445.96 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 10/300 SKF | 46 szt | 450.84 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska TU 20 TF SKF | 31 szt | 454.41 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 510 CHINA | 1 szt | 455 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 6,50 FPM 75 o-kroužková šnů | 3 m | 456 CZK / 1 m | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6208 2RS ZEN | 51 szt | 457.15 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 4203 2RS ZEN | 1 szt | 457.42 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 61806 2RSR FAG | 1 szt | 457.42 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 3203 B 2RS ZEN | 152 szt | 457.97 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska PCFT 25 INA | 61 szt | 460.17 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 512 CRAFT | 8 szt | 461 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 29.01.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 510 CHINA | 1 szt | 462.70 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Korpus łożyska SN 510 KBS | 1 szt | 462.70 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
zapisy 801-900 z łącznie 4 058
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone