zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(561 589)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(363)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(2 042)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(403 704)
-
-
(8 221)
-
(3 009)
-
(2 109)
-
(9 463)
-
(6 573)
-
(1 865)
-
-
-
(2 489)
-
(1 627)
-
(594)
-
-
(3 342)
-
-
-
-
-
(1 066)
-
(647)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 999)
-
(1 206)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(588)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(22)
-
(2)
-
(38)
-
(34)
-
-
(7 336)
-
(1 684)
-
(289)
-
-
(135)
-
-
(1 961)
-
(334)
-
(211)
-
-
(14)
-
(72)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(66)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(39)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(370)
-
(550)
-
(5 665)
-
(182)
-
(95)
-
(16)
-
-
(12 013)
-
(3 214)
-
(23 206)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(2 425)
-
(1 523)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(651)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 269)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus łożyska FRB 14/215 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 14/215 SKF Distanční kroužek | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 14x120 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 14x215 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 15,5/130 SR 130*15,5 Vym GLH | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Korpus łożyska FRB 16.2/160 (SR-16.2x160) SLB | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 16.5/270 | 4 szt | 180 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 16/200 SR200*16 GLH | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Korpus łożyska FRB 2/100 IBB | 4 szt | 37 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 3,5/85 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 3.5/52 SKF | 4 szt | 58 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 3.5/85 SKF | 4 szt | 85 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 4/80 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 4/80 SKF Distanční kroužek | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 5,5/85 vym.kroužek | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 5/130 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 5/250 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Korpus łożyska FRB 6.25/160 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 6/100 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 62X6 NEU | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 8.5/140 SKF | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 8.5/72 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 9,5/100 Nachi | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FRB 9/140 SKF | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FS 260 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FS 316 SNR | 4 szt | 1 430.72 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska FS 330 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FSV 213 FAG | 4 szt | 481.85 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska FSV 508 FAG | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska FSV 520 FAG | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 30.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska FSV 610 FAG | 4 szt | 331.20 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska PCFT 50-XL INA | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska PFL 208 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Korpus łożyska S 100X118X10 RWDRFT FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 100X130X10 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 100X130X16 COMBI NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 100X180X12 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 105X125X10 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 105X130X12 BAUMX7 FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 105X135X14 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 105X140X12 TC FKM | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 105X160X12 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 10X30X7 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 110X125X12 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 110X140X12/19 B2BASLSFDRWX7 FPM C | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 110X140X14,5/16 RWDR-K7 FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 110X150X15 B1 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 112X136.8/131X7.5/10.5 BAOF NBR C | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 112X140X13 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 112X140X16 COMBI SF12 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 115X140X12 BAUMSLX7 FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 117,48X152,36X22 RWDR-K7 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 117.6X152.3X25.4 RWDR-K7 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 117X140X15.5 SPGW NOK | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 1207 ZEN | 4 szt | 813.32 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.04.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska S 120X160X12 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 120X160X15,5/17 RWDR-K7 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 121X170X15,5/17 RWDR-K7 FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 12X23X7 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 12X30X7 TC FKM | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 130X160X14/13,5 CASCO FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 130X170X15,5/24 QLF NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 135X175/205X18 RWDR-K7 COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 136X165,5X16 COMBI ACM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 140X170X15 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 145X175X8 B1SFSL NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 14X24X5 TC FKM | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 150X170X15 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 150X180X12 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 155X195X16,5/18 RWDR-K7 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 158X188X16 RWDR-K7 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 15X21X3 VG FPM | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 15X24X7 HMSA10 RG SKF | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 15X25X5 TCFK | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 15X30X10 TC FKM | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 15X34X6 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 160X200X12 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 165X190X15.5/16.5 RWDR-K7 S2 COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 169,6X182X9 AUV5 418 PU COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 16X24X6 BASL NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 16X24X6/8 BASLX7 ACM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 16X35X10 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 16X40X10 TC FKM | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 17X28X6 TC N | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 17X28X8 DUO | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 17X30X7 TC F | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 17X32X7 TC N | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 180X200X15 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 180X220X16 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 18X28X9/13.9 SP NOK | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 18X35X10 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 19,8X39,7X6,35 BASL NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 190X220X15 TC FKM | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 190X225X15 T1. | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 19X32X5 VC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X30X7 BASL NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X30X8 SCY NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X34X7 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X34X7 TCNB | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X36X7 TC FKM | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
zapisy 5 501-5 600 z łącznie 9 461
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone