zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(561 589)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(363)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(50)
-
(0)
-
(2 042)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(403 704)
-
-
(8 221)
-
(3 009)
-
(2 109)
-
(9 463)
-
(6 573)
-
(1 865)
-
-
-
(2 489)
-
(1 627)
-
(594)
-
-
(3 342)
-
-
-
-
-
(1 066)
-
(647)
-
(491)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 999)
-
(1 206)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(588)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(22)
-
(2)
-
(38)
-
(34)
-
-
(7 336)
-
(1 684)
-
(289)
-
-
(135)
-
-
(1 961)
-
(334)
-
(211)
-
-
(14)
-
(72)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(66)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(39)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(370)
-
(550)
-
(5 665)
-
(182)
-
(95)
-
(16)
-
-
(12 013)
-
(3 214)
-
(23 206)
-
(479)
-
(0)
-
(0)
-
(2 425)
-
(1 523)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(651)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 269)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa łożyskowa H 2310 - puzdro upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 AZ upínací | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 CHINA upínací | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 CX upínací | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 FAG upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 FAG upínací | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 FAG upínací | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 KYSIMEX upínací | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 MGK upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 MTM upínací | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 Neutral upínací | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 NEUTRAL upínací | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 NTN upínací | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 ROLLWAY upínací | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 ROLLWAY upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 ROVEN upínací | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 ROVEN upínací | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 SKF upínací | 8 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 SKF upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 SNR upínací | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 SNR upínací | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.05.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 STEYR upínací | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 upínací | 11 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 upínací | 5 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 upínací | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 upínací | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 ZKL upínací | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 ZVL SK | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 ZVL upínací | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2310 ZVL-B upínací | 49 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 - CN upínací | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 - puzdro upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 - ZVL upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 = | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 CHINA upínací | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 CHINA upínací | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 CN upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 CODEX upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 CX upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.05.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 CX upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 CX upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 FAG upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 MGK upínací | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 MTM | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 Neutral upínací | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 SKF upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 SKF upínací | 6 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 SKF upínací | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 SNR upínací | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 upínací | 19 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 upínací | 5 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 ZCB upínací | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 ZKL upínací | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 ZVL upínací | 200 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 ZVL upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311 ZVL-B upínací | 308 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2311X NTN upínací | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 - CN upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 - puzdro upínací | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 = FK | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 AZ upínací | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 CRAFT | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 CX 1 upínací | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 DPI 1 upínací | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 FAG | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 FAG upínací | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 FBJap upínací | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 FKL upínací | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 KYSIM upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 KYSIMEX upínací | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 LDK upínací | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.05.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 LDK upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 MTM | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 MTM upínací | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 NAF upínací | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 ROLLWAY upínací | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 ROLLWAY upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 ROVEN upínací | 7 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 SKF upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 SKF Upínací pouzdro upínací | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 SNR upínací | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 SNR upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 upínací | 17 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 upínací | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 upínací | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 upínací | 41 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 upínací | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 WD upínací | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.04.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 ZKL upínací | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 ZVL SK | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Obudowa łożyskowa H 2312 ZVL upínací | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
zapisy 1 701-1 800 z łącznie 8 896
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone