zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(574 379)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 706)
-
-
(7 899)
-
(2 886)
-
(1 930)
-
(9 511)
-
(6 709)
-
(1 870)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 673)
-
-
-
-
-
(1 444)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
-
-
(51)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 124)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(686)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(45)
-
(12)
-
-
(8 777)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(175)
-
-
(1 936)
-
(311)
-
(211)
-
-
(15)
-
(89)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 861)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(3)
-
(147)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(378)
-
(545)
-
(5 536)
-
(211)
-
(107)
-
(15)
-
-
(14 874)
-
(8 320)
-
(26 615)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(694)
-
-
(177)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Korpus łożyska S 12X25X7 TC FKM | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 13X24X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 145X215X14/42 BDDFSF DMH | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 15X21X4 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 15X26X6 TC FKM | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 16X24X4 TC FKM | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 16X30X6 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 16X40X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 17X45X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 19,05X34,6X6,3/7,3 TCL NBR NOK | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X26X5 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X31X7 TC FKM | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X31X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X40X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 20X46X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 2208 2RS ZEN | 12 szt | 1 140.96 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska S 22X35X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 22X36X6 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 24X36X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 24X42X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 25X36X7 TC FKM | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 25X43X9 SCJY NBR CHO | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 25X52X8 TC FKM | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 28.57X47.62X7.95 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 30X40X7 TC FKM | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 30X42X4.5 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 30X42X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 32X55X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 33X43X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 34X55X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 35X45X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 35X50X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 35X52X12 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 39,5X72/78X11/14,5 TC SP NBR SKL | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 39X65X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 40X55X8.5/13.5 B1SLDRW ACM COR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 40X56X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 42X54X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 42X59.2X8/12.8 HTB5Y ACM NOK | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 42X72X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 45X60X16 COMBI SF8 NBR COR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 45X65X27 COMBI SF 19 NBR COR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 45X68X12 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 47X72X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 48X58X4 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 508 KUVAL | 12 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Korpus łożyska S 52X80X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 54X70X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 55X70X10/9 SIMRIT | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 5X9X2 VC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 607 2RSR HLC FAG | 12 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska S 608-2RS CN | 12 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.08.2026
TB EPOX s.r.o., Česká Třebová |
|||||
| Korpus łożyska S 60X90X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6202 2RSR-FD FAG | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6209 2RSR FD FAG | 12 szt | 2 071.38 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska S 629 2RSR FAG | 12 szt | 114.97 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska S 62X95X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 6306 2RS BECO | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 65X105X10/14 BASLDRWX67 FPM COR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 685-2Z CN Miniaturní ložisko nerezové | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 68X85X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 70X100X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 70X110X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 7X22X8 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 80X90X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska S 9X18X7 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska SD 180 | 12 szt | 80 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska SD 19X27X4-B INA | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska SD 76 seger.pojistka díra | 12 szt | 10.80 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 507 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Korpus łożyska SN 510 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 512 CX | 12 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Korpus łożyska SN 512 FBJ Ložiskové těleso | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 512 HCB | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska SN 512 KBS | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Korpus łożyska SNL 3134 SKF | 12 szt | 19 722.50 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska SNL 512-610 (SNHF 512-610) PTI | 12 szt | 615 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska SNU 528 Vodící kroužek ZIX | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Korpus łożyska TU 25 FM SKF | 12 szt | 618.77 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Korpus łożyska UC 210 = | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Nakrętka HM 3060 NKE | 12 szt | 4 326.19 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Nakrętka KM 0 | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Nakrętka KM 12 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 12 LEFT HAND THREAD | 12 szt | 407.41 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 13.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Nakrętka KM 12 SKF | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 13 SKF | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 15 FAG | 12 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Nakrętka KM 16 | 12 szt | 28 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Nakrętka KM 16 CX,FBJ | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 16 MTM | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 17 ZKL | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 2 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 2 SNR | 12 szt | 46.24 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Nakrętka KM 22 ZVL SK | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 25 ROVEN | 12 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Nakrętka KM 28 SLOVAKIA | 12 szt | 549.23 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 13.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Nakrętka KM 31 ZEN | 12 szt | 668.99 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Nakrętka KM 40 FAG | 12 szt | 1 983.36 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 15.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Nakrętka KM 8 Čína | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Nakrętka KM 9 ZKL | 12 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
zapisy 8 401-31 013 z łącznie 31 013
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone