zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(622 924)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(27)
-
(338)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(2 027)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 528)
-
(34)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(417 251)
-
-
(8 897)
-
(3 381)
-
(2 282)
-
(9 668)
-
(7 477)
-
(854)
-
-
-
(2 545)
-
(1 740)
-
(631)
-
-
(2 917)
-
-
-
-
-
(1 965)
-
(209)
-
(27)
-
(2)
-
(53)
-
-
-
(23)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(15)
-
-
-
-
(2 370)
-
(978)
-
(16)
-
(32)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(769)
-
(29)
-
-
-
(208)
-
(45)
-
-
(27)
-
(30)
-
(3)
-
(50)
-
(30)
-
-
(10 976)
-
(1 065)
-
-
(269)
-
-
(4 063)
-
(218)
-
-
(19)
-
(115)
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(5)
-
(44)
-
(45)
-
(0)
-
-
-
(122)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(2)
-
-
(4 828)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(2)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(287)
-
(2)
-
-
-
-
(1)
-
(272)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(36)
-
(59)
-
(80)
-
(24)
-
(86)
-
(20)
-
(5)
-
(118)
-
(4)
-
(25)
-
(61)
-
(9)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(55)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(161)
-
(0)
-
(17)
-
(0)
-
(7)
-
(166)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(47)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(547)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(12)
-
(398)
-
(597)
-
(5 552)
-
(221)
-
(141)
-
(17)
-
-
(17 929)
-
(8 666)
-
(29 361)
-
(643)
-
(0)
-
(0)
-
(4 969)
-
(2 620)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(640)
-
-
(193)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 867)
-
(151)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Korpus łożyska S 58X75X9 HSB2 ACM COR | 10 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X75X9 B1VIDRW AM | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X75X8 TC NBR | 9 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X75X7,5/11,5 TC9Y NBR COR | 6 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X75X15 B1SL NBR COR | 8 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X75X10 TC NBR | 15 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X74X10 ACM BAL | 6 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X72X9 TC NBR | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X72X8 TC NBR | 14 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X72X5,5/7 BASFX7 NBR COR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X70X8/9.5 BDSLDRWX6 ACM COR | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X70X8/12 B1DUO FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 58X68X5,5/9 V-RING 65 A NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 581/524 KUVAL | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 07.08.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
Korpus łożyska S 58,72X85,09X7,94 BA NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X85X12 TC NBR | 9 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X85X12 B1SL NBR COR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X81X8/11,5 TBW NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X80X12 TC NBR | 7 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X80X10 TC NBR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X79/85X9.5/13.5 TBY NBR TW | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X72X11 COMBI NBR COR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X72,2X5,8 AUV5 494 PU COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X72,2X5,8 AUV5 481 PU COR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57X71X7 BASLDRWX7 ACM COR | 8 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57.6X68/74X7/10 FH T1 | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57.5X120X10 BASLDRWX7 I | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57.15X98.45X11.125 CRWH1 NBR CR | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57.15X82.55X6.35 TC NBR | 6 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57.15X81.76X7/12 TC NBR | 151 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57.15X80.96X12,7 TC NBR | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57.15X76.2X9.5 SC FPM COR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57.15X76.2X12.7 TC NBR | 9 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57,5X120X10 BASLDRWX7 ACM COR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 57,19X76,2X8/9,52 BALDX7 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X85X8 TC NBR | 6 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X80X8 TC NBR | 6 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X80X7/9 RWDR-KOMBI NBR COR | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X80X16 COMBI SF6 NBR COR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X80X13/14.5 RWDR-K7 NBR COR | 21 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X80X13/14,5 RWDR-K7 FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X76X13/15,5 COMBI FPM COR | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X76/80X6,4/11,4 TB9Y NBR COR | 10 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X76/80X4.5/11.1 B1SLSF NBR COR | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X76/80X4,9/12,3 TB9Y NBR COR | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X75X7/12,5 TBW NBR COR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X75X22.5 KOMBI BFSL NBR/TPU COR | 8 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X75X22.5 COMBI SF8 NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X75X16.5 COMBI SF6 HNBR COR | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X74/82.8X8.5/13.3 TB9Y NBR COR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X73X8/12,5 TBW NBR COR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X73,15X10 B1SLDRW NBR COR | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72X8 BASLX7 FPM COR | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72X7 BASLDRWX7 NBR COR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72X10/14,25 B1SLSFOF NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72/77X8/10 FH NBR | 14 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72/77X6,5/11,5 TB9Y NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72/75X10 I | 14 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72/75,8X6,5/11,5 TB9Y NBR COR | 9 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72.3X8/13 BASLSF NBR COR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72.3X7.5 BASLX6 NBR COR | 10 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X72.2X8/10 NBR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X70X8/10 V4 173 NBR COR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X70X8 TC NBR | 14 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X70X14,7 COMBI NBR COR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X69/76X7.5/18 SP NBR NOK | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X114X10/10.6 MHS-J Koyo | 10 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X105/109,5X25 RWDR-K7 NBR COR | 15 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56X100X10 TC NBR | 8 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 56/74.4X99.5X7.7 OKB | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X95X7 RCAY NBR COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X8/16 BASLSFDRWX27 NBR COR | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X8 TC NBR | 10 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X13 TCN NAK | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X13 TC NBR | 7 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X12/13.5 CASETTE S0 FKM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X10 TC NBR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X10 TC FKM | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X10 BASL NBR COR | 6 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X90X10 B1SL ACM COR | 8 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X88X10 TC NBR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X8 TC NBR | 10 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X13 TC NBR | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X13 TC FKM | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X13 T1. | 1 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X12 TC NBR | 6 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X11.5/19 QLN NOK | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X10 TCF | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X10 TC NBR | 14 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X85X10 TC FKM | 3 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X84X13 RWDR-K7RD PTFE COR | 7 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X84X13 RWDR-K7-RD PTFE COR | 15 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X82X9,35 TC NBR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X82X9,2 B1SLSF NBR COR | 9 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X82X16,5 COMBI SF6 NBR COR | 6 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X82X10 TC NBR | 12 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X80X8 TC NBR | 11 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X80X8 TC FKM | 5 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X80X8 BAVISLX7 FPM COR | 4 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 | |||||
Korpus łożyska S 55X80X8 BASL NBR COR | 2 szt | patrz notatka | |||
zaktualizowany 11.08.2025 |
zapisy 9 701-32 546 z łącznie 32 546
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone