zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(534 756)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(405)
-
(0)
-
(7)
-
(18)
-
(98)
-
(0)
-
(1 583)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 720)
-
(41)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(64)
-
-
-
(365 896)
-
-
(8 124)
-
(2 869)
-
(1 997)
-
(4 029)
-
(5 941)
-
(1 826)
-
-
-
(2 395)
-
(1 496)
-
(633)
-
-
(3 156)
-
-
-
-
-
(1 829)
-
(605)
-
(56)
-
(91)
-
(30)
-
-
-
(30)
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(148)
-
(54)
-
-
-
-
(2 417)
-
(1 070)
-
(29)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(696)
-
(40)
-
(16)
-
-
-
(462)
-
(69)
-
(15)
-
(20)
-
-
(13)
-
(13)
-
(1)
-
(57)
-
(23)
-
-
(9 827)
-
(1 416)
-
(173)
-
-
(233)
-
-
(2 246)
-
(272)
-
(106)
-
-
(29)
-
(129)
-
(6)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(3)
-
(15)
-
(19)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(16)
-
-
(4 132)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(72)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(64)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(167)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(348)
-
(123)
-
-
-
-
(1)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(30)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(74)
-
(99)
-
(25)
-
(124)
-
(16)
-
(0)
-
(137)
-
(4)
-
(45)
-
(74)
-
(24)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(119)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(167)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(4)
-
(153)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(629)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(386)
-
(524)
-
(5 497)
-
(228)
-
(109)
-
(16)
-
-
(14 362)
-
(8 277)
-
(26 431)
-
(550)
-
(0)
-
(0)
-
(3 295)
-
(2 559)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(53)
-
(638)
-
-
(184)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
(14)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 178)
-
(153)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Łożysko JAF 20 LS (SIBP 20 S) | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 20 M20X1,5 LS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 22 LS (SIBP 22S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 25 LS (SIBP 25 S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 3 M3X0,5 LS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 30 LS (SIBP 30 S) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 5 LS (SIBP 5 S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 5 M5X0,8 LS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 6 (SIBP 6 S) | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 8 (SIBP 8S) | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 8 LS (SIBP 8 S) | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAF 8 M8X1,25 LS | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 10 LS (SILBP 10 S) | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 10 M10X1,5 ISB | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 12 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 12 LS (SILBP 12 S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 14 LS (SILBP S) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 16 M16X2 ISB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 16 S M16X1,5 LS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 20 (SILBP 20 S) NEU | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 20 M20X1,5 ISB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 25 (SILBP 25 S) Kloubová hlavice | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 30 M30X2 LS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 5 (PHS 5L) | 39 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 5 M5X0,8 ISB | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 6 M6X1 ISB | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 6LS (SILBP 6S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL 8 M8X1,25 ISB | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAFL14 ASAHI ASAHI | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Štefan Mészáros, Zábřeh |
|||||
| Łożysko JAM 10 LS (SABP 10 S ) | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 10 LS (SABP 10 S) | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 12 S M12X1,25 ISB | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 12 SABP 12S | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 14 | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Łożysko JAM 16 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 18 M18X1,5 LS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 20 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.09.2026 | |||||
| Łożysko JAM 20 (SABP 20 S)(POS 20) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 20 CMB | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 22 LS (SABP 22S) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 28 LS ( SABP 28S) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 30 LS (SABP 30 S) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 5 LS (SABP 5 S) | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 5 LS (SABP 5 S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 5 M5X0,8 ISB | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 6 ( SABP 6S) | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 6 (SABP 6 S) NEU | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 8 (SABP 8 S) NEU | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 8 C-line | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.10.2026 | |||||
| Łożysko JAM 8 M8X1,25 LS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 10 (SALBP 10 S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 10 ls ( SALBP 10 S) | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 10 M10X1,5 LS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 12 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 12 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.09.2026 | |||||
| Łożysko JAML 12 LS (SALBP 12S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 12 M12X1,75 LS | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 12X1,25 ISB | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 14 LS ( SALBP 14S) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 14 M14X2 LS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 18 LS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 20 (SALBP 20 S) LS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 20 M20X1,5 ISB | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 25 M24X2 LS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 5 M5X0,8 ISB | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 5(SALBP 5 S) | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 6 LS (SALBP 6 S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 6 M6X1 LS | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 8 (SALBP 8 S) NEU | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 8 LS (SALBP 8S) | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAML 8 M8X1,25 LS | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAR | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAR 992 TRW | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Łożysko JAS 10 (PB 10) ASAHI | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.10.2026 | |||||
| Łożysko JAS 8 C8.9 (GEBK 8) | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAWA 250 Pérák (1948) 1:18- Tmavě červená | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko Jawa 350 Kývačka Automatic (1966) 1:18- Modrá Kobaltová | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko Jawa 50 Pionýr Pařez (1955) 1:18 - Slonová Kost | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAWA 50 Pionýr typ 20 (1967) 1:18-Červená | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAWA 50 Pionýr typ 21 (1967) 1:18- Žlutohnědá | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAWA 50 typ 21 Pionýr (1967) 1:18 červená | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko Jawa 500 OHC (1956) 1:18 - Černá | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JAWA 500 OHC (1956) 1:18- Tmavě červená | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JBU 152 TRW | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Łożysko JCB 8001 (BC12S4) FBJ (38X64X16) (RCT38SL1, 24TK308B243) | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JD 6549/JD 6510 (SET 243) TIMKEN | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.09.2026 | |||||
| Łożysko JD6510 TIMKEN | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JDAZ 43732 ZKL | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.10.2026
OM TRADING,sro, Žilina |
|||||
| Łożysko JEES FUNNY BUDDIES zvířátka | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JEES GOOD LUCK kostky | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JEES stromeček Simpsons | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko Jekl 20x20x2 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko Jekl AISI 304 40x40x2 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.10.2026 | |||||
| Łożysko JEL205D1W3V19 NTN | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.09.2026 | |||||
| Łożysko JEL206-104D1W3 NTN | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.09.2026 | |||||
| Łożysko JEL208-108D1W3 NTN | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.09.2026 | |||||
| Łożysko JF 4010 TIMKEN | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Łożysko JF 4049 TIMKEN | 43 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.09.2026 | |||||
| Łożysko JF 4049 TIMKEN | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Łożysko JF 4549/10 (SET 1297, VKHB 2184) TIMKEN | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.09.2026 | |||||
zapisy 5 701-365 487 z łącznie 365 487
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone