zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(575 734)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 775)
-
-
(7 904)
-
(2 886)
-
(1 929)
-
(9 530)
-
(6 704)
-
(1 873)
-
-
-
(2 425)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 674)
-
-
-
-
-
(1 444)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
-
-
(51)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 124)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(686)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(45)
-
(12)
-
-
(8 776)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(175)
-
-
(1 936)
-
(311)
-
(211)
-
-
(15)
-
(89)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 865)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(3)
-
(147)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(378)
-
(545)
-
(5 536)
-
(211)
-
(107)
-
(15)
-
-
(14 873)
-
(8 320)
-
(26 620)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 388)
-
(2 602)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(695)
-
-
(178)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Łożysko 01/7204 RIV | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 010 CX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 010 SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 0100011 CSG-0312 3g cartell | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 01004.493 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 01010.2 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 01033755B COR | 10 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 01097 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 01102 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 0110GX93A48 FEBEST | 1 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 01159.7 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 01168.2 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 01218.3 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 015311265 VW | 1 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 017 CX | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 018BC06 S2 MT2 NACHI | 6 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 019.80x040x05.50/08 CR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02/0278 RIV | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02/3666 RIV | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02/9204 - 01/9204 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 020.409.123 MGM | 7 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 0203 DU GGB | 15 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 021220616B SUZUKI | 1 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02154.3 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Łożysko 0223-27-030 MAZDA | 10 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 023151269002 spojka SACHS VW 002 141 165 | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02420 20082 TIMKEN | 12 szt | 286.47 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02420 Timken | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Łożysko 02420 TIMKEN | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02473 20024 TIMKEN | 4 szt | 750.48 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02473 Timken | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Łożysko 02473 TIMKEN | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02473/02420 CHI | 1 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02474 70016 TIMKEN | 2 szt | 602.58 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02474 99401 TIMKEN | 24 szt | 889.06 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02474 99405 TIMKEN | 10 szt | 889.06 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02474/02420 KOYO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02474/02420 ZKL | 10 szt | 180 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02474/02420 ZKL | 10 szt | 216.33 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Łożysko 02474/02420B Timken | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02474/20 FBJ Kuželíkové ložisko | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Łożysko 02474/20 Koyo | 2 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02474/20 KOYO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02474/20 NTN | 2 szt | 432.42 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02474/20 ZKL | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475 20024 TIMKEN | 8 szt | 543.31 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02475 TIMKEN | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475 TIMKEN | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475-20024 TIM | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475/02420 (99401) TIMKEN | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475/02420 TIM | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475/20 FBJ = | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475/20 FBJ Kuželíkové ložisko | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475/20 KOYO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475/20 NTN | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02475/20 NTN | 1 szt | 418.03 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02476 20024 TIMKEN | 8 szt | 663.50 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02476 TIMKEN | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 026.2092-4-4916 KO VY_ST | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 026BX5814 NACHI | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Łożysko 026BX5814 NC NACHI | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 028122P CORTECO | 11 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02820 20082 TIMKEN | 6 szt | 206.07 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02872 99402 TIMKEN | 5 szt | 547.98 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02872/02820 (99402) TIMKEN | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02872/02820 (SET 50) TIMKEN | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02872/02820 KOYO | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02872/02820 TIM | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Łożysko 02872/2/02820/2 /Q SKF | 12 szt | 270.01 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02872/2/02820/2/Q SKF | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02872/20 = | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02872/20 FBJ Kuželíkové ložisko | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Łożysko 02872/20 KOYO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02872/20 NTN | 7 szt | 328.91 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02872/20_KOYO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 02875 20024 TIMKEN | 9 szt | 503.80 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02876 70016 TIMKEN | 6 szt | 557.31 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02877 20024 TIMKEN | 2 szt | 530.69 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02878 99402 TIMKEN | 1 szt | 556.76 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 02878/20 NTN | 1 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02A301215A ELRING | 2 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02A311648C VW | 6 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02M311517 | 1 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02M409375 VW | 2 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02M409375A VW | 1 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 02T301215H ELRING | 4 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 03.0181.07 ZZ00 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Łożysko 03.0181.07 ZZ00 ROLLIX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Łożysko 0303 KU ( 010) COB | 280 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 0304 KU ( 010) COB | 128 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 0304F KU ( 010) IB | 132 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 0305 KU ( 010) IB | 652 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 030522/378917 Timken | 1 szt | patrz notatka | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Łożysko 0306 KU ( 010) COB | 2990 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 0306 KU ZVL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 03062 20 N19 TIMKEN | 12 szt | 617.67 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 03062 99401 TIMKEN | 8 szt | 937.08 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 18.08.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Łożysko 03062/03162 (99401) TIMKEN | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 03062/03162 = | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Łożysko 03062/03162 NTN | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
zapisy 201-300 z łącznie 392 747
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone