zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(625 037)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(56)
-
(0)
-
(2)
-
(1 150)
-
(53)
-
(0)
-
(1 926)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(377)
-
(34)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(431 375)
-
-
(9 138)
-
(3 504)
-
(2 397)
-
(9 704)
-
(7 894)
-
(1 842)
-
-
-
(2 509)
-
(1 687)
-
(638)
-
-
(3 053)
-
-
-
-
-
(2 044)
-
(654)
-
(497)
-
(15)
-
(51)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(15)
-
-
-
-
(2 188)
-
(1 211)
-
(80)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(674)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(203)
-
(66)
-
(10)
-
(22)
-
-
(27)
-
(30)
-
(3)
-
(49)
-
(30)
-
-
(9 715)
-
(1 698)
-
(297)
-
(120)
-
-
(263)
-
-
(3 922)
-
(333)
-
(210)
-
-
(19)
-
(111)
-
(1)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(129)
-
(70)
-
(0)
-
-
-
(100)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(130)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 875)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(15)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
(34)
-
(56)
-
(84)
-
(25)
-
(84)
-
(18)
-
(5)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(27)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(7)
-
(165)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(83)
-
(0)
-
(47)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(556)
-
(0)
-
(107)
-
-
-
(11)
-
(427)
-
(598)
-
(5 653)
-
(245)
-
(131)
-
(16)
-
-
(15 979)
-
(7 604)
-
(23 827)
-
(675)
-
(0)
-
(0)
-
(4 674)
-
(2 485)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(642)
-
-
(196)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 963)
-
(150)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Pręt okrągły 260 ČSN 425510-Litina | 1054 kg | 31 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 32-1000 -1.4021 h9 | 1100 kg | 40 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 14.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 160 ČSN 425510-17 140 | 330 kg | 45 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 70 ČSN 425510-17 022 | 150 kg | 47 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 22 ČSN 425510-17 021 .6 | 1543 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 42 ČSN 425510-17 023 | 26 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 90-17 156 | 572 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 8 ČSN 425510-17 022.6 | 87 kg | 48 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 22 ČSN 425510-17 023 | 861 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 100 ČSN 425510-17 129 | 200 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 55 ČSN 425510-17 022 | 26 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 80 ČSN 425510-17 022 | 30 kg | 49 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 15 ČSN 425510-17 027 .6 | 182.5 kg | 52 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 36 ČSN 425510-17 027 .6 | 222 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 240-17 027 | 300 kg | 55 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 215 ČSN 425510-17 022 | 554 kg | 58 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 6 ČSN 425510-17 023 | 158 kg | 58 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 210 ČSN 425510-19 436 | 624 kg | 58 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 14 ČSN 426515-17 029.3 h 11 | 15 kg | 65 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 3 ČSN 425515-17 040 h 11 | 2611 kg | 65 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 40 ČSN 425510-17 029 | 22 kg | 65 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 32 ČSN 425510-17 145 | 120.5 kg | 68 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 70 ČSN 425510-1.4057(17145) | 2959 kg | 68 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 90 ČSN 425510-17 145 | 138 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 90 ČSN 425510-17 145 | 425 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 190 ČSN 425510-1.4057 | 530 kg | 75 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 22 ČSN 425510-17 134 .7 | 300 kg | 75 CZK / 0 | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 22 ČSN 425510-17 243 | 26 kg | 90 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 75 ČSN 426515-17 240 h 11 | 1400 kg | 92 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 90 ČSN 426515-17 240 h 11 | 838 kg | 92 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 15 ČSN 426515-17 240 h 11 | 1184 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 35 ČSN 426515-17 240 h 11 | 360 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 70 ČSN 426515-17 240 h 11 | 776 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 16 ČSN 426515-17 240 h 11 | 1549 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 45 ČSN 426515-17 240 h 11 | 861 kg | 94 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 10.13-3000 -1.4104 Tažená h9 | 3500 kg | 99 CZK / 1 kg | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 12 ČSN 425510-17 248 | 4 kg | 105 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 16 ČSN 425510-17 248 | 9.2 kg | 105 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 20 ČSN 425510-17 248 | 74 kg | 106 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 95 ČSN 425510-17 348 | 189 kg | 115 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 20 ČSN 426515-1.4541 h 11 | 710 kg | 115 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 30 ČSN 425510-17 255 | 46 kg | 170 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 35 ČSN 425510-17 255 | 90 kg | 170 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 40 ČSN 425510-17 255 | 30 kg | 250 CZK / 1 kg | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 50-245 -1.4034 Bez atestu | 3.8 kg | 265 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40-150 k12 -1.4845 | 1.5 kg | 370 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 50-357 -1.4034 Bez atestu | 5.5 kg | 385 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 8-845 -1.4841 Tažená h9 | 1 szt | 390 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 50-438 -1.4034 Bez atestu | 6.75 kg | 470 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 8-1060 -1.4841 Tažená h9 | 1 szt | 490 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 50-558 -1.4034 Bez atestu | 8.6 kg | 600 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 40-675 -1.4006 | 6.7 kg | 990 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 33-355 -1.2826 60MnSiCr4 | 2.4 kg | 1 290 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 33-487 -1.2826 60MnSiCr4 | 3.3 kg | 1 790 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 15.5-3000 1.3343 -19830.3 Bez atestu a tavby. | 2 szt | 2 250 CZK / szt | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 0.3125' -17-4PH | 30 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 1 ČSN 425510-17 242 | 263 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4021 nerez | 1.38 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 10 -1.4021 nerez h9 | 35.9 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 10 -1.4034 h9 EN10088-3 | 28 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4105 h9 | 12 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4105IL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4305 nerez h9 | 31.2 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 10 -1.4404 (17349) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4404 (17349,316L) h9 | 102 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4404 nerez h9 | 20.6 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 10 -1.4541 h9 EN10088-3 | 676 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4571 nerez h9 | 0.7 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 10 -1.4841 nerez h9 | 7.7 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 10 -1.4845 (17255,310S) h9 | 1619 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10 -1.4862 h9 | 258 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 10.8 ČSN 426515-17 246 h 11 | 181 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4021 (17022) | 1246 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4028 k12/13 k12/k13 QT850 EN10088-3 EU | 370 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4301 /7 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 1548 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4305 (303) h11 | 83 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4305 (303) h9 | 250 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4305 (303) k12/13 k13 | 274 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4404 (17349,316L) k12/13 | 347 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 1354 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4541 nerez | 93.18 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 100 -1.4541 nerez K12 | 747.5 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 100 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 2558 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4845 (17255,310S) k12/13 k13 | 154 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 100 -1.4923 (17134) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 100 -1.7709 (21CrMoV5-7) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.06.2025 | |||||
Pręt okrągły 100 -316Ti nerez K12 | 4.63 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 100 ČSN 425510-17 021.6 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
Pręt okrągły 105 -1.4104 k12/13 | 144 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 105 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 140 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -1.4021 kovaná QT EN10088-3 | 98 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -1.4028 (17023) QT850 | 160 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -1.4034 (17029.2,420A) válcovaná | 468 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -1.4057 k12/13 k12/k13 QT800 | 286 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -1.4301 nerez | 3.7 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 110 -1.4305 (303) k12/13 k12/k13 | 52 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -1.4541 nerez | 28.2 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 110 -1.4541 nerez K12 | 301 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.06.2025
FERADO, spol. s r.o, Šaľa |
|||||
Pręt okrągły 110 -1.4845 (17255,310S) k12/13 | 999 kg | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Pręt okrągły 110 -1.7709 (21CrMoV5-7) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.06.2025 |
zapisy 1-100 z łącznie 1 162
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone