zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(595 933)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(50)
-
(0)
-
(1 763)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 535)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(400 930)
-
-
(8 732)
-
(3 291)
-
(2 205)
-
(3 985)
-
(6 639)
-
(1 869)
-
-
-
(2 427)
-
(1 656)
-
(632)
-
-
(3 236)
-
-
-
-
-
(1 298)
-
(615)
-
(494)
-
(13)
-
(73)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 330)
-
(594)
-
(75)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(732)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(229)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(39)
-
(35)
-
(2)
-
(44)
-
(52)
-
-
(9 904)
-
(1 488)
-
(299)
-
(105)
-
-
(225)
-
-
(4 049)
-
(286)
-
(208)
-
-
(23)
-
(130)
-
(1)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
-
-
(9)
-
(110)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 142)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(18)
-
-
-
(134)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(60)
-
(74)
-
(21)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(120)
-
(4)
-
(33)
-
(65)
-
(10)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(154)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(2)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(67)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(80)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(577)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(372)
-
(541)
-
(5 334)
-
(209)
-
(109)
-
(17)
-
-
(14 921)
-
(8 698)
-
(26 091)
-
(565)
-
(0)
-
(0)
-
(3 323)
-
(2 487)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(176)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 378)
-
(156)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt okrągły 10 -1.4305 h8 h8 EN10088-3 | 1948 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4310 h9 EN10088-3 | 95 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4571 h11 EN10088-3 | 107 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4571 h9 EN10088-3 | 151 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4828 (17251,309) h11 | 33 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10.8 -1.4301 (17240) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 677 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4034 (17029) k12/13 k13 | 55 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4034 (17029.2,420A) válcovaná | 140 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4057 (17145,431) válcovaná | 233 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4122 k12/13 k13 | 4090 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4404 (17349) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4404 (17349,316L) h11 | 150 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4571 h9 EN10088-3 | 350 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4845 (17255,310) h11 | 215 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 ČSN 425510 -1.4571/17348 | 188.5 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 100-1600 EN10272 -1.4462 | 1.6 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 08.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Pręt okrągły 105 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 380 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 105 -1.4122 | 57 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 105 -1.4301 (17240,304) válcovaná k13 | 633 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 105 -1.4571 (17348) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 105 ČSN 425510-17 022.6 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 11.11 -17346 (1.4401) h9 | 166 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4006 (17021,410) | 61 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 371 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 767 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4305 (303) h11 | 45 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 176 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 EU | 541 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4541 válcovaná EN10088-3 | 825 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 588 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 66 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4301 (17240,304) k12/13 | 75 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4301 (17240,304) k12/13 L | 867 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4305 (303) k12/13 k13 | 775 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4404 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 132 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 244 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4034 (17029,420A) h9 | 33 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4104 (17140) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4122 (17137) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4301 /7 h9 | 1037 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4541 h9 EN10088-3 | 286 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4845 (17255,310S) h9 | 1521 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4021 (17022) | 644 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4021 válcovaná QT EN10088-3 | 42 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4301 /7 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 601 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 352 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 345 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 257 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4845 (17255,310) k12/13 | 83 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -14CH17N2 (17145) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 120 -17027 kovaná | 99 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 ČSN 425510-17 248.4 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 120 ČSN 425510.11-17 249.4-ČSN 420220.00 | 356 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 13.01.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Pręt okrągły 120-30 -19436.3 | 76 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 13 -1.4301 (17240) | 44 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 13 -1.4305 (17243) | 427 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 13 -1.4305 h8 h8 EN10088-3 | 97 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 740 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 409 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4034 (17029.2,420A) k12/13 k13 | 205 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 2320 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4404 (17349) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 208 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4021 h9 EN10088-3 | 1046 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 36 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4301 /7 h9 | 300 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4305 (303) h9 | 378 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4541 h9 EN10088-3 | 1471 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 ČSN 425510-17 246 | 85 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 14.2 ČSN 425510-17 246 | 8.5 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4021 (17022) | 2486 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 1305 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 1135 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4305 (303) k12/13 | 1229 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 323 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 251 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 145-1.4404 (17349) | 750 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4104 (17140) | 1839 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4105IL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4125 h9 EN10088-3 | 18 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4301 (17240) | 192 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4305 (303) h9 | 404 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4571 h11 EN10088-3 | 646 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 108 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4845 (17255,310) válcovaná | 16 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 15 -1.4845 (17255,310S) h9 | 932 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 15.95 -1.4021 (17022.6) | 1284 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 150 -1.4006 (17021,410) k12/13 k13 | 133 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 150 -1.4057 k12/13 QT800 | 299 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 150 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 540 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 150 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 533 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 150 -14CH17N2 (17145) | 525 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 150-1365 DIN17440 -1.4021 | 1.37 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 08.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Pręt okrągły 16 -1.4021 h9 EN10088-3 SČA | 24 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 16 -1.4028 (17023) h9 QT850 | 130 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 16 -1.4104 (17140) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 16 -1.4104 h9 | 1175 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 16 -1.4301 (17240,304) h9 | 1225 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 16 -1.4305 (17243) | 13 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
zapisy 501-600 z łącznie 952
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone