zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(593 261)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(1 605)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(352 615)
-
-
(7 995)
-
(3 031)
-
(1 990)
-
(4 088)
-
(6 438)
-
(877)
-
-
-
(2 442)
-
(1 629)
-
(609)
-
-
(3 211)
-
-
-
-
-
(1 417)
-
(913)
-
(493)
-
(52)
-
(63)
-
-
-
(67)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 263)
-
(1 207)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(718)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(241)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(18)
-
(2)
-
(56)
-
(33)
-
-
(9 955)
-
(1 833)
-
(300)
-
(132)
-
-
(209)
-
-
(3 959)
-
(398)
-
(208)
-
-
(24)
-
(115)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(112)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 114)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(318)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(36)
-
(62)
-
(70)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(3)
-
(200)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(111)
-
(586)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(11)
-
(409)
-
(567)
-
(5 573)
-
(204)
-
(114)
-
(28)
-
-
(17 108)
-
(8 325)
-
(25 950)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(4 878)
-
(2 549)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt okrągły valc.75 -1.4122 válcovaná | 834 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 365 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4104 h9 | 1045 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4125 h9 EN10088-3 | 16 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4301 (17240,304) h9 | 111 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4301 (17240,304) h9 EU | 230 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4305 (303) h9 | 828 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4305 h8 h8 EN10088-3 | 1948 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4310 h9 EN10088-3 | 95 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4571 h11 EN10088-3 | 107 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4571 h9 EN10088-3 | 151 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4828 (17251,309) h11 | 33 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 10 -1.4845 H9 | 2.8 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 10 -1.4845 H9 | 2.8 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 10 -17 255 | 2.6 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 10 -17 255 | 2.6 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 10 -17029 (1.4034) | 2 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 10 -17029 (1.4034) | 2 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 10.8 -1.4301 (17240) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 677 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4034 (17029) k12/13 k13 | 55 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4034 (17029.2,420A) válcovaná | 140 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4057 (17145,431) válcovaná | 233 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4122 k12/13 k13 | 4090 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4305 h9 lúp.hlad. | 1.69 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4404 (17349) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4404 (17349,316L) h11 | 150 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4571 h9 EN10088-3 | 350 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 -1.4841 (17255) | 21 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 100 -1.4845 (17255,310) h11 | 215 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 100 ČSN 425510 -1.4571/17348 | 188.5 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 100-1600 EN10272 -1.4462 | 1.6 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Pręt okrągły 105 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 380 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 105 -1.4122 | 57 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 105 -1.4301 (17240,304) válcovaná k13 | 633 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 105 -1.4571 (17348) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 105 -17 240 | 1.5 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 105 ČSN 425510-17 022.6 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 11.11 -17346 (1.4401) h9 | 166 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4006 (17021,410) | 61 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 371 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 767 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4305 (303) h11 | 45 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4404 (17349) | 6 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 110 -1.4404 (17349) | 6 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 110 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 176 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 EU | 541 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4541 válcovaná EN10088-3 | 825 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 110 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 588 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 66 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4301 (17240,304) k12/13 | 75 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4301 (17240,304) k12/13 L | 867 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4305 (303) k12/13 k13 | 775 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 115 -1.4404 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 132 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 244 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4034 (17029,420A) h9 | 33 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4104 (17140) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4122 (17137) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4301 /7 h9 | 1037 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4404 (17349) ťah. h9 | 0.3 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 12 -1.4541 h9 EN10088-3 | 286 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4845 (17255,310S) h9 | 1521 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 12 -1.4845 (17256) ťah. h9 | 5.2 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 120 -1.4021 (17022) | 644 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4021 válcovaná QT EN10088-3 | 42 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4301 /7 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 601 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 352 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 345 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 257 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -1.4845 (17255,310) k12/13 | 83 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 -14CH17N2 (17145) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 120 -17027 kovaná | 99 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 120 ČSN 425510-17 248.4 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 120 ČSN 425510.11-17 249.4-ČSN 420220.00 | 356 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.02.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Pręt okrągły 120-30 -19436.3 | 76 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 13 -1.4301 (17240) | 44 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 13 -1.4305 (17243) | 427 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 13 -1.4305 h8 h8 EN10088-3 | 97 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 740 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 409 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4034 (17029.2,420A) k12/13 k13 | 205 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 2320 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4404 (17349) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4539 D=130 | 0.85 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 208 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 130 -1.4571 (17348) | 2 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 130 -1.4571 (17348) | 2 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 14 -1.4021 h9 EN10088-3 | 1046 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 36 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4301 /7 h9 | 300 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4305 (303) h9 | 378 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 -1.4541 h9 EN10088-3 | 1471 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 14 ČSN 425510-17 246 | 85 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 14.2 ČSN 425510-17 246 | 8.5 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4021 (17022) | 2486 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.02.2026 | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 1305 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4028 (17023) | 4 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 140 -1.4034 (17029) | 2 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.02.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 140 -1.4301 (17240,304) k12/13 k13 | 1135 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 140 -1.4305 (303) k12/13 | 1229 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 601-700 z łącznie 1 153
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone