zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(595 933)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(50)
-
(0)
-
(1 763)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 535)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(400 930)
-
-
(8 732)
-
(3 291)
-
(2 205)
-
(3 985)
-
(6 639)
-
(1 869)
-
-
-
(2 427)
-
(1 656)
-
(632)
-
-
(3 236)
-
-
-
-
-
(1 298)
-
(615)
-
(494)
-
(13)
-
(73)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 330)
-
(594)
-
(75)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(732)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(229)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(39)
-
(35)
-
(2)
-
(44)
-
(52)
-
-
(9 904)
-
(1 488)
-
(299)
-
(105)
-
-
(225)
-
-
(4 049)
-
(286)
-
(208)
-
-
(23)
-
(130)
-
(1)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
-
-
(9)
-
(110)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 142)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(18)
-
-
-
(134)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(60)
-
(74)
-
(21)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(120)
-
(4)
-
(33)
-
(65)
-
(10)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(154)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(2)
-
(194)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(67)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(80)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(577)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(372)
-
(541)
-
(5 334)
-
(209)
-
(109)
-
(17)
-
-
(14 921)
-
(8 698)
-
(26 091)
-
(565)
-
(0)
-
(0)
-
(3 323)
-
(2 487)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(176)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 378)
-
(156)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt okrągły 50 -1.4122 válcovaná | 112 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 50 -1.4305 (303) h9 | 587 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 50 -1.4404 (17349,316L) h9 | 1106 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 50 -1.4541 h9 EN10088-3 | 652 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 50 -1.4541 k12/13 k12/k13 EN10088-3 EU | 135 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 50 -1.4845 (17255,310S) h9 | 199 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 50 -1.4923 (17134) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 50 -CW306G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 50 ČSN 425510-17 021.2 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 50 ČSN 425510-17 021.6 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 50 ČSN 425510-17 134 .7 | 14 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 52 -1.4021 (17022) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 52 -1.4057 (17145) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 26 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4028 k12/13 k12/k13 QT850 EN10088-3 | 115 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4034 (17029) k12/13 k13 | 136 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4057 (17145) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4104 h9 | 108 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4301 (17240,304) h9 | 876 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4404 (17349,316L) h9 | 959 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4541 h9 EN10088-3 | 340 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 740 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -17027.6 (420B) | 838 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 55 -CW710R-R490S | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 55 ČSN 425510.11-17 027.6-ČSN 420220.50 | 13 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 56 -CW617N-R360 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 59.7 -1.4021 (17022) | 974 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 6 -1.4301 (17240,304) h9 | 206 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 6 -1.4301 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 100 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 6 -1.4305 (17243) | 244 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 6 -1.4404 (17349,316L) h9 | 56 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 6 -1.4541 h9 EN10088-3 | 4953 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 6 -1.4571 h11 EN10088-3 | 234 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 6 -1.4845 (17255,310S) h9 | 1339 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 6.35 -1.4305 (303) h9 2H | 689 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4021 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 166 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4057 (17145,431) h9 QT | 608 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4057 (17145,431) válcovaná | 25 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4104 h9 | 28 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4301 (17240,304) h9 | 1903 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4301 (17240,304) k12/13 | 154 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4305 (17243) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4305 (303) h9 | 1281 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4404 (17349,316L) h9 | 1043 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4404 (17349,316L) k12/13 | 29 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4462 k12/13 | 39 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -1.4571 (17347,316Ti) k12/13 k13 | 824 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 ČSN 425510-17 021.2 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 60 ČSN 425510-17 021.6 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 60 h9 -1.4301 | 60 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 60-2600 -1.4301 Bez atestu | 2.6 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 08.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Pręt okrągły 63 -1.4541 válcovaná EN10088-3 | 197 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4021 (17022) | 287 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4021 h9 EN10088-3 | 40 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4301 (17240,304) h11 | 126 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4305 (303) h9 | 708 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4305 (303) k12/13 k13 | 78 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4404 (17349) | 126 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4404 (17349,316L) k12/13 k13 | 384 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4571 h9 EN10088-3 | 324 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 65 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 222 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 65 -17027 válcovaná | 379 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 66 -1.4021 (17022) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 7 -1.4021 (17022) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 7 -1.4301 (17240,304) h9 | 25 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4021 (17022) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4021 h11 EN10088-3 | 38 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4021 válcovaná QT EN10088-3 | 322 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4028 (17023) | 523 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4057 (17145) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4057 (17145,431) h9 | 28 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4057 (17145,431) h9 QT | 859 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4104 h11 | 1366 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4404 (17349) | 549 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4404 (17349,316L) k12/13 | 413 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4462 | 172 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4828 (17251,309) | 82 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 -1.4845 (17255,310S) k12/13 k13 | 519 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 70 ČSN 425510-17 021.6 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 70 ČSN 425510-17 027.6 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 70 ČSN 425510-17 248.4 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 75 -1.4021 (17022) | 211 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4021 h9 QT EN10088-3 | 304 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4021 k12/13 k12/k13 QT EN10088-3 | 54 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4028 (17023) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4028 (17023,420) válcovaná | 210 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4057 (17145,431) h9 QT | 1859 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4301 (17240,304) k12/13 | 70 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4305 (303) h9 | 1308 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4404 (17349) | 377 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4404 (17349,316L) k12/13 | 860 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 75 -1.4571 k12/13 k12/k13 EN10088-3 | 363 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 75-7330 EN10222 -16Mo3+QT/kovaná | 7.33 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 08.01.2026
G -TEAM a.s. , Vochov |
|||||
| Pręt okrągły 8 -1.4057 (17145) | 80 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.01.2026 | |||||
| Pręt okrągły 8 -1.4301 (17240,304) h9 | 719 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 8 -1.4301 h9 EN10088-3 | 98 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 8 -1.4305 (303) h8 | 129 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 8 -1.4305 h9 EN10088-3 | 445 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 8 -1.4571 h9 EN10088-3 | 57 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 8 -1.4845 (17255,310S) h9 | 561 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 801-900 z łącznie 952
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone