zalogowanie do systemu
												imię
											
											
												hasło
											
											
																										Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu  a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
												
											
								
								zalogować
							
						zostałeś zalogowany do systemu
dział
								region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| stawka minimalna: | 
										WYSZUKAJ
										
								
									
										klasyfikacja
										
										
		
										
						
						
													
																	
				
					
										
					
						
																								
							
			
		
		
					
										
			-
				nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
				-
		
	
																					
																			
								klasyfikacja
- 
							(638 237)
- 
								- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(373)
- 
								(23)
- 
								(346)
- 
								(0)
- 
								(2)
- 
								(1 148)
- 
								(53)
- 
								(0)
- 
								(1 921)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1 534)
- 
								(31)
- 
								(19)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
 
- 
								
- 
								- 
								(436 505)
- 
								- 
								(9 025)
- 
								(3 440)
- 
								(2 383)
- 
								(9 668)
- 
								(7 628)
- 
								(1 835)
 
- 
								
- 
								- 
								(2 462)
- 
								(1 657)
- 
								(638)
 
- 
								
- 
								(3 369)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								- 
								(1 411)
- 
								(579)
- 
								(499)
- 
								(13)
- 
								(52)
 
- 
								
- 
								- 
								(51)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(29)
 
- 
								
- 
								
- 
								- 
								(2 221)
- 
								(589)
- 
								(79)
- 
								(11)
- 
								(5)
- 
								(4)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(763)
- 
								(42)
- 
								(59)
- 
								(11)
 
- 
								
- 
								- 
								(211)
- 
								(47)
- 
								(10)
- 
								(22)
 
- 
								
- 
								(29)
- 
								(29)
- 
								(4)
- 
								(50)
- 
								(32)
- 
								- 
								(10 791)
- 
								(1 495)
- 
								(296)
- 
								(119)
 
- 
								
- 
								(270)
- 
								- 
								(4 125)
- 
								(285)
- 
								(211)
 
- 
								
- 
								(22)
- 
								(114)
- 
								(1)
- 
								(18)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(30)
 
- 
								
- 
								- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(6)
- 
								(115)
- 
								(62)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(127)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(8)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(10)
- 
								(209)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								- 
								
- 
								
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								(11)
- 
								(0)
- 
								
- 
								(16)
- 
								(0)
- 
								(8)
- 
								(29)
 
- 
								
- 
								(4 169)
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(6)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(21)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(1)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								- 
								(5)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(39)
 
- 
								
- 
								(24)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(11)
- 
								(18)
 
- 
								
- 
								- 
								(134)
- 
								(23)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(1)
- 
								(65)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(6)
- 
								(0)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(41)
- 
								(63)
- 
								(72)
- 
								(19)
- 
								(94)
- 
								(17)
- 
								(5)
- 
								(121)
- 
								(4)
- 
								(32)
- 
								(62)
- 
								(7)
- 
								(0)
- 
								(29)
- 
								(0)
- 
								(61)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(153)
- 
								(0)
- 
								(15)
- 
								(0)
- 
								(5)
- 
								(162)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(49)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(7)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(69)
- 
								(82)
- 
								(0)
- 
								(46)
- 
								(72)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(76)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(247)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(2)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(130)
- 
								(571)
- 
								(0)
- 
								(105)
 
- 
								
- 
								
- 
								(389)
- 
								(562)
- 
								(5 363)
- 
								(203)
- 
								(128)
- 
								(16)
 
- 
								- 
								(16 954)
- 
								(8 290)
- 
								(25 937)
- 
								(594)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(5 020)
- 
								(2 474)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
- 
								(0)
- 
								(93)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(56)
- 
								(639)
 
- 
								
- 
								(196)
 
- 
								
- 
								- 
								(100)
- 
								(2)
- 
								(100)
- 
								(30)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(1 734)
- 
								(154)
 materiały, maszyny i akcesoria
 materiały, maszyny i akcesoria
	
		
	
	
	
		
		| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt okrągły 75 ťahaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 75-6000 -14260.3/54SiCr6+A | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 750 DIN 7527/6 -16MnCr5 kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 750 DIN 7527/6 -42CrMo4+QT kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 750 DIN 7527/6 -C45+N kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 75h9 -S355J2 (11523) loupaná h9 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 76 -19 313.3 loupaná délky 4.50 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 76 426510 -19552.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE | |||||
| Pręt okrągły 76-1.2379 (STN19573.3) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 76loup -15142.0 (42CrMo4+U) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 8 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 8 -S235JR ocelová válcovaná za tepla | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 FAVEX , s.r.o., Buchlovice | |||||
| Pręt okrągły 8 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h9 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 FAVEX , s.r.o., Buchlovice | |||||
| Pręt okrągły 8 -S355J2C+C ocelová tažená za studena h9 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 FAVEX , s.r.o., Buchlovice | |||||
| Pręt okrągły 8 11 600 ťahaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 8 11375 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 8 12 050 ťahaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 80 -15130.6 (25CrMo4+QT) na cestě | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 80 -15230.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80 -16MnCr5 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 80 -19 313.3 délky 0.56 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 80 -19 313.3 délky 0.60 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 80 -19 313.3 délky 1.55, 2.03, 4.42 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 80 -19 313.3 délky 1.55, 4.42, 5.50 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 80 -19 313.3 délky 1.55, 5.43, 5.50 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 80 -19 313.3 délky 1.55, 5.50, 5.50 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 80 -19 313.3 délky 4.31, 5.53, 5.53 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 80 -19 313.3 délky 5.18, 5.52, 5.52 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 80 -19830 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 80 -42CrMo4+QT (15142.6) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 80 -C45 (12050) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 80 -C45E | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 80 -P250GH | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 80 -S355J2C+SH ocelová loupaná h9 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 FAVEX , s.r.o., Buchlovice | |||||
| Pręt okrągły 80 11 443 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 80 11 600 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 80 14 220 ťahaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 80 15 230 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 80 426510 -19436.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE | |||||
| Pręt okrągły 80 42CrMo4QT | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 80 ČSN 425510-11 600 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80 ČSN 425510-12 060.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80 ČSN 425510-14 140 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80 ČSN 425510-15 142.7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80 ČSN 425510-16 220.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80 ČSN 425510-16 341.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80 ČSN 425510-16 343.6 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80 ČSN 425510.11-14 220.0-ČSN 420220.00 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Pręt okrągły 80-6000 -15330.3/31CrMoV9+A | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80-6000 ČSN 425510-14 260.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80-6000-14109.3 (100Cr6) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 80-820 ČSN 425510.11-14 221-ČSN 420220.50 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 800 DIN 7527/6 -18CrNiMo7-6 kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 800 DIN 7527/6 -20MnCr5 kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 800 DIN 7527/6 -42CrMo4+QT kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 800 DIN 7527/6 -C45+N kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 81 -19 313.3 loupaná délky 1.68, 3.13 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 81 -19 573.3 loupaná délky 0.035, 0.125 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 81 -19 573.3 loupaná délky 0.035, 0.37 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 81 -19 573.3 loupaná délky 2.66 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 81 -19436.3 (1.2080) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 0.15 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 0.20 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 0.48 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 0.82, 2.52 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 0.88 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 1.12, 2.56 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 2.04, 2.22, 2.93 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 2.11 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 2.40, 2.56 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 2.53 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19 436.3 loupaná délky 3.39, 3.42, 3.45 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 82 -19436 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 82 -19436 na cestě | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 82 -19573 (1.2379, X153CrMoV12) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 82 ČSN 425510.11-16 343.7-ČSN 420220.00 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Pręt okrągły 82-1.2379 (STN19573.3) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 825 DIN 7527/6 -C45+N kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 825 DIN 7527/6 -S355J2+N kovaná, hrubovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 83 -19830.3/1.3343 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 85 -11523 (S355J2) na cestě | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 85 -12050 (C45) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 85 -14109.3/100Cr6+A | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 -15230.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 -42CrMo4+QT (15142.6) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 85 -S355J2C+SH ocelová loupaná h9 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 FAVEX , s.r.o., Buchlovice | |||||
| Pręt okrągły 85 11 375 ťahaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 85 11 600 ťahaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 85 12 050 ťahaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 85 C 55 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510-11 523 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510-11 600 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510-14 140.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510-14 340 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510-15 142 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510-15 142.7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510.11-12 023.0-ČSN 420220.00 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510.11-14 221.0-ČSN 420220.00 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Pręt okrągły 85 ČSN 425510.11-15 260.3-ČSN 420220.00 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 31.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
		
zapisy 8 701-10 872 z łącznie 10 872	
	
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
 
										
										copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone
									
								 
                         
                     
                     
                     
                    