zalogowanie do systemu
												imię
											
											
												hasło
											
											
																										Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu  a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
												
											
								
								zalogować
							
						zostałeś zalogowany do systemu
dział
								region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| stawka minimalna: | 
										WYSZUKAJ
										
								
									
										klasyfikacja
										
										
		
										
						
						
													
																	
				
					
										
					
						
																								
							
			
		
		
					
										
			-
				nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
				-
		
	
																					
																			
								klasyfikacja
- 
							(628 175)
- 
								- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(373)
- 
								(23)
- 
								(346)
- 
								(0)
- 
								(2)
- 
								(1 148)
- 
								(53)
- 
								(0)
- 
								(1 921)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1 534)
- 
								(31)
- 
								(19)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
 
- 
								
- 
								- 
								(436 505)
- 
								- 
								(9 025)
- 
								(3 440)
- 
								(2 383)
- 
								(9 668)
- 
								(7 628)
- 
								(1 835)
 
- 
								
- 
								- 
								(2 462)
- 
								(1 657)
- 
								(638)
 
- 
								
- 
								(3 369)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								- 
								(1 411)
- 
								(579)
- 
								(499)
- 
								(13)
- 
								(52)
 
- 
								
- 
								- 
								(51)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(29)
 
- 
								
- 
								
- 
								- 
								(2 221)
- 
								(589)
- 
								(79)
- 
								(11)
- 
								(5)
- 
								(4)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(763)
- 
								(42)
- 
								(59)
- 
								(11)
 
- 
								
- 
								- 
								(211)
- 
								(47)
- 
								(10)
- 
								(22)
 
- 
								
- 
								(29)
- 
								(29)
- 
								(4)
- 
								(50)
- 
								(32)
- 
								- 
								(10 791)
- 
								(1 495)
- 
								(296)
- 
								(119)
 
- 
								
- 
								(270)
- 
								- 
								(4 125)
- 
								(285)
- 
								(211)
 
- 
								
- 
								(22)
- 
								(114)
- 
								(1)
- 
								(18)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(30)
 
- 
								
- 
								- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(6)
- 
								(115)
- 
								(62)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(127)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(8)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(10)
- 
								(209)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								- 
								
- 
								
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								(11)
- 
								(0)
- 
								
- 
								(16)
- 
								(0)
- 
								(8)
- 
								(29)
 
- 
								
- 
								(4 169)
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(6)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(21)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(1)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								- 
								(5)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(39)
 
- 
								
- 
								(24)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(11)
- 
								(18)
 
- 
								
- 
								- 
								(134)
- 
								(23)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(1)
- 
								(65)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
 
- 
								
- 
								- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(6)
- 
								(0)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(41)
- 
								(63)
- 
								(72)
- 
								(19)
- 
								(94)
- 
								(17)
- 
								(5)
- 
								(121)
- 
								(4)
- 
								(32)
- 
								(62)
- 
								(7)
- 
								(0)
- 
								(29)
- 
								(0)
- 
								(61)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(153)
- 
								(0)
- 
								(15)
- 
								(0)
- 
								(5)
- 
								(162)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(4)
- 
								(0)
- 
								(49)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								- 
								(28)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(7)
 
- 
								
								
																
									
						
																								
						
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(69)
- 
								(82)
- 
								(0)
- 
								(46)
- 
								(72)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(12)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(76)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(247)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(1)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(2)
 
- 
								
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(130)
- 
								(571)
- 
								(0)
- 
								(105)
 
- 
								
- 
								
- 
								(389)
- 
								(562)
- 
								(5 363)
- 
								(203)
- 
								(128)
- 
								(16)
 
- 
								- 
								(16 954)
- 
								(8 290)
- 
								(25 937)
- 
								(594)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(5 020)
- 
								(2 474)
 
- 
								
- 
								- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(62)
- 
								(0)
- 
								(93)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								- 
								(56)
- 
								(639)
 
- 
								
- 
								(196)
 
- 
								
- 
								- 
								(100)
- 
								(2)
- 
								(100)
- 
								(30)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								
								
																
									
						
																								
						- 
								- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
 
- 
								
- 
								(0)
- 
								(1 734)
- 
								(154)
 materiały, maszyny i akcesoria
 materiały, maszyny i akcesoria
	
		
	
	
	
		
		| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt okrągły 40 ČSN 425510.11-15 260.3-ČSN 420220.00 | 892 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Pręt okrągły 40 ČSN 425510.11-16 343.6-ČSN 420220.00 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Pręt okrągły 40 ČSN 425510.11-19 800.3-ČSN 420220.00 | 9 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Pręt okrągły 40 ČSN 425514-14 109.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
| Pręt okrągły 40 ČSN 425515 -19152 | 150 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 40 ČSN 426511-15 142 .7 h9 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 40 EN 10060 -15330.6/31CrMoV9+QT (EN10085) EN 10204/3.1 | 2028 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 40 h 11-3000 ČSN 426510.12-11 373.0-ČSN 420134.00 | 183.7 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 40 ťahaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 40-1.2379 ( ČSN 19 573 ) | 53 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 40-1980 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 19.53 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-2.28 -13CrMo4-5 | 22.9 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 40-2700 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 26.63 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-2800 -15142.7 (42CrMo4+QT) válcovaná | 27.62 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-2960 -15142.7 (42CrMo4+QT) válcovaná | 29.2 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-3000 -6061-T6511 lisovaná AMS-QQ-A-200/8 | 777 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 40-3020 EN10273 -13CRMO4_5+QT/A182_GR.F12CL.2 | 3.02 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.10.2025 G -TEAM a.s. , Vochov | |||||
| Pręt okrągły 40-3260 -14220.0 (16/20MnCrS5+U) válcovaná | 32.16 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-3370 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 33.24 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-4210 -11523.0 (S355J2+M) válcovaná | 41.53 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5000 -21CrMoV5-7+QT+SR (21CrMoV5-7+QT+ jako 15236 válcovaná | 98.64 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5450 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 107.52 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5470 -21CrMoV5-7+QT+SR (21CrMoV5-7+QT+ jako 15236 válcovaná | 107.92 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5500 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 54.25 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5500 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 108.51 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5600 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 55.24 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5710 -15142.7 (42CrMo4+QT) válcovaná | 56.33 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5790 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 57.11 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5790 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 57.11 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5800 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 114.43 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5900 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 814.79 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5900 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 1105.79 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5900 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 1396.79 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-5940 -15142.7 (42CrMo4+QT) válcovaná | 2753.92 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-6000 -14220.0 (16/20MnCrS5+U) válcovaná | 59.19 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-6000 -15330.3/31CrMoV9+A | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 40-6000 ČSN 425510-14 260.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 40-6000 ČSN 425510-14 340 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 40-6000 ČSN 425510-19 452.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 40-6000 ČSN 425510.00-34CrNiMo6-ČSN 420138.00 | 117.5 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 40-6000-14109.3 (100Cr6) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 40-730 -11523.0 (S355J2+M) válcovaná | 7.2 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-890 -15142.7 (42CrMo4+QT) válcovaná | 8.78 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-900 -15142.7 (42CrMo4+QT) válcovaná | 8.88 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-900 -15236.6 (22CrMoV+QT) válcovaná | 8.88 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40-980 -15142.7 (42CrMo4+QT) válcovaná | 9.67 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FS Trading Steel Kladno s.r.o. , Kladno | |||||
| Pręt okrągły 40h11 -14260.3 (54SiCr6+A) loupaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 0.16 m | 2 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 0.17 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 0.22, 0.24, 0.48 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 0.24 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 1.85, 3.08, 3.14 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 2.11, 4.06 m | 64 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 2.20, 2.78, 2.87 m | 112 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 2.71, 2.87, 2.93 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 3.26 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 3.39 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 4.06, 4.12 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 4.24 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 4.25, 4.35, 4.36 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 4.39, 4.40, 4.41 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 4.41, 4.43, 4.47 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 436.3 loupaná délky 4.50 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 552.3 loupaná délky 1.00 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 0.40 m | 4 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 0.47, 3.21 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 1.00 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 1.01 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 1.21 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 2.56 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 3.02 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 3.43, 3.56 m | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19 573.3 loupaná délky 3.47 m | 36 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TEXUM s.r.o., Kladno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19552 | 150 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, Brno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19552 (1.2343) | 2789.9 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Pręt okrągły 41 -19573 | 86 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, Brno | |||||
| Pręt okrągły 41 -19573 (1.2379) | 3856 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Pręt okrągły 41 -19663 | 190 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, Brno | |||||
| Pręt okrągły 41 -Dievar | 40.9 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 VALSTEEL a.s., Zubří | |||||
| Pręt okrągły 41 -K190 ISOMATRIX | 36.5 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 41 426510 -19552.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE | |||||
| Pręt okrągły 41 426510 -19573.3 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE | |||||
| Pręt okrągły 41-1.2379 (STN19573.3) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina | |||||
| Pręt okrągły 41.5 ČSN 425515 loupaná -S355J2 | 4000 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 42 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 42 loupaná -42CrMo4+QT | 3000 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE | |||||
| Pręt okrągły 42 -11375 (S235JR) | 2420 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 42 -11523 (S355J2) | 3895 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 42 -15142.6 (42CrMo4+QT) | 4215 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 42 -19436.3 (1.2080, X210Cr12) | 1455 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 42 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 21.10.2025 ARET STEEL a.s., Třinec | |||||
| Pręt okrągły 42 -S355J2C+C ocelová tažená za studena h9 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.10.2025 FAVEX , s.r.o., Buchlovice | |||||
| Pręt okrągły 42 14 220 | 33 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 TOPSTEEL s.r.o., Košice | |||||
| Pręt okrągły 42 ČSN 425510 -13240.0 | 600 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 42 ČSN 425510 -42CrMoS4 | 480 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 42 ČSN 425510 -C35 | 270 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 42 ČSN 425510 -C45 | 18000 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Pręt okrągły 42 ČSN 425510.01-11 523.0-ČSN 420138.00 | 4 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 VLASTRO s.r.o., Slavičín | |||||
