zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(603 795)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(397 728)
-
-
(8 276)
-
(3 031)
-
(2 029)
-
(9 789)
-
(7 075)
-
(1 873)
-
-
-
(2 521)
-
(1 544)
-
(652)
-
-
(3 783)
-
-
-
-
-
(1 441)
-
(789)
-
(485)
-
(71)
-
(23)
-
-
-
(51)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 134)
-
(946)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(688)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(46)
-
(12)
-
-
(8 774)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(177)
-
-
(1 960)
-
(311)
-
(210)
-
-
(15)
-
(91)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(19)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(5 046)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(74)
-
(96)
-
(24)
-
(129)
-
(18)
-
(5)
-
(149)
-
(4)
-
(44)
-
(76)
-
(23)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(90)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(161)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(3)
-
(147)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(259)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(135)
-
(878)
-
(0)
-
(170)
-
-
-
(389)
-
(573)
-
(5 632)
-
(214)
-
(109)
-
(15)
-
-
(21 583)
-
(10 790)
-
(31 390)
-
(595)
-
(0)
-
(0)
-
(5 396)
-
(3 169)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(696)
-
-
(180)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pręt płaski 10*5 -1.4571 (17347,316Ti) stříhaná | 32 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*10-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 109 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*12-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 693 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*20 -1.4301 /7 válcovaná EN10088-3 | 67 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*25 -1.4541 (17248,321) válcovaná | 40 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*40 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 465 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*5(4m) -1.4541 (17248,321) stříhaná | 26 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*5-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 51 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*6-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 44 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 100*8 -17 240 | 4.8 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 100*8-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 31 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 110*25 -1.4571 (17347,316Ti) | 49 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 130*10 -1.4541 (17248,321) | 79 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 140*20 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 95 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 15*3-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 29 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 150*10 -1.4301 (17240,304) stříhaná | 27 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 150*12-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 556 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 150*15 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 172 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 150*20 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 280 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 150*25 -1.4571 (17347,316Ti) | 79 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 150*30 -1.4301 (17240,304) | 33 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 150*8 -1.4301 (17240,304) stříhaná | 20 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 20*10 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 32 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 20*10 -1.4571 válcovaná EN10088-3 | 15 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 20*10-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 56 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 20*15 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 70 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 20*4-1400 -1.4301 /7 stříhaná EN10088-2 | 285 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 20*4-6000 -1.4301 /7 stříhaná EN10088-2 | 433 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 20*8 -1.4404 (17349,316L) stříhaná | 14 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 25*15 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 35 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 25*3-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 43 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 25*4 -1.4301 | 6 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 25*4 -1.4301 | 6 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 25*8 -1.4571 stříhaná EN10088-2 | 43 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 30*10 ČSN 425522.11-17 240-ČSN 420220.00 | 2 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 31.07.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Pręt płaski 30*10 EN 10058 -X120Mn12/1.3410 ( ČSN 17 618 ) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.07.2026 | |||||
| Pręt płaski 30*10-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 34 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 30*20 -1.4404 (17349) | 5 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 30*20 -17 348 ťah | 0.8 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 30*3-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 45 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 30*4-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 75 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 30*5 -1.4541 (17248,321) stříhaná | 25 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 30*6 -1.4845 (17255,310) | 18 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 30*8-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 86 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 35*3 -1.4301 (17240,304) stříhaná | 16 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 35*6 -1.4301 (17240,304) h11 | 21 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 35*6 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 1017 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 40*15 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 340 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 40*15 -17348 (1.4571) | 3 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 40*25 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 376 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 40*25 -1.4541 válcovaná EN10088-3 | 11 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 40*3-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 65 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 40*5-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 60 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 40*6-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 883 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 45*6 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 13 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*10 -17241 (1.4301) | 12.5 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 50*10 ČSN 425522-17 240 | 2.51 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.08.2026 | |||||
| Pręt płaski 50*10 EN 10058 -X120Mn12/1.3410 ( ČSN 17 618 ) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.07.2026 | |||||
| Pręt płaski 50*10*2000 -17153 (446) P | 64 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*10-4000 -1.4301 /7 stříhaná EN10088-2 | 149 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*15 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 400 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*25 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 847 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*25-4000 -1.4541 (17248,321) | 40 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*3-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 66 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*30 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 432 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*35-450 ČSN 425522-1.4923 | 6 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pręt płaski 50*38-1840 ČSN 425522-1.4923 | 26 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pręt płaski 50*4-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 35 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*5 -1.4301 (17240/17241) | 447.7 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 50*5-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 588 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 50*6 -1.4301/1.4307 | 1.9 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 50*6 -1.4301/1.4307 | 1.9 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 50*8-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 207 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 55*48-3020 ČSN 425522-1.4923 | 59 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pręt płaski 60*10-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 174 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*12-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 48 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*15 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 2939 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*20 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 1474 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*25 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 946 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*3-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 127 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*30 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 557 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*40 -1.4404 válcovaná EN10088-3 | 1072 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*5*2500 -17153.2 (17153,446) | 54 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*5-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 400 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 60*53-3830 ČSN 425522-1.4923 | 93 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.07.2026 | |||||
| Pręt płaski 60*8-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 66 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 70*12 -1.4541 (17248,321) stříhaná | 16 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 70*15 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 560 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 70*20 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 44 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 70*30 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 49 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 70*40 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 534 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 70*45 -17 134 | 24 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 70*45 -17 134 | 24 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 70*45 -17 134 | 24 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 27.07.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt płaski 70*5 -1.4301 (17240,304) stříhaná | 68 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 80*10-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 89 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 80*15 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 53 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 80*20 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 863 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 80*4-4000 -1.4301 stříhaná EN10088-2 | 64 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt płaski 80*40 -1.4301 válcovaná EN10088-3 | 165 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 1-100 z łącznie 238
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone