zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(597 777)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(59)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(54)
-
(0)
-
(1 882)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(377)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(412 874)
-
-
(9 167)
-
(3 492)
-
(2 407)
-
(9 859)
-
(7 925)
-
(1 833)
-
-
-
(2 566)
-
(1 720)
-
(680)
-
-
(3 114)
-
-
-
-
-
(2 425)
-
(725)
-
(495)
-
(54)
-
(66)
-
-
-
(65)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(68)
-
-
-
-
(2 442)
-
(898)
-
(82)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(734)
-
(49)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(266)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(28)
-
(27)
-
(4)
-
(69)
-
(30)
-
-
(10 723)
-
(1 684)
-
(297)
-
(148)
-
-
(327)
-
-
(4 132)
-
(303)
-
(210)
-
-
(23)
-
(147)
-
(1)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(36)
-
-
-
-
-
(5)
-
(113)
-
(64)
-
(0)
-
-
-
(106)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 356)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(18)
-
-
-
(132)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
(35)
-
(54)
-
(81)
-
(21)
-
(78)
-
(16)
-
(5)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(165)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(8)
-
(156)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
-
-
-
(690)
-
(636)
-
(272)
-
(47)
-
(74)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(100)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(48)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(564)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(10)
-
(447)
-
(690)
-
(5 507)
-
(245)
-
(143)
-
(17)
-
-
(16 080)
-
(7 505)
-
(23 742)
-
(673)
-
(0)
-
(0)
-
(4 652)
-
(2 400)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(648)
-
-
(186)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 523)
-
(149)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Rura 44.5*3.6-28 -1.4401/ČSN17341.4 | 21.01 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Rura 44.5*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 62 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 44.5*5 -1.4845 (17255) | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.04.2025 | |||||
Rura 45/28 -1.4301 | 4 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 45/28 -1.4301 | 14 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 457*4.8-6000 -1.4571 | 6 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.04.2025 | |||||
Rura 48.3*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 48.3*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 48.3*2.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 48.3*2.6 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 306 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 48.3*2.6-20.74 EN 10216-5 -1.4541 | 20.27 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Rura 48.3*3.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 48.3*3.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 48.3*4.05 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 23 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 48.3*5 -1.4301 (17240/17241) | 0.7 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 48.3*6.3 -1.4301 | 0.34 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 48.3*6.3 -1.4301 | 0.34 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 50*1.2 -1.4301 (17240,304) leštěná hf svařovaná (5.8m) | 196 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 50*1.5 -1.4301 2g svařovaná K240 | 72 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 50*2 -1.4301 (17240,304) leštěná hf svařovaná | 492 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 50*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 306 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 50*3 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 30 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 51*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 51*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná | 23 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 51*4 -1.4404 | 1.55 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 51*4 -1.4404 | 1.55 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 51*4 -1.4541 | 0.18 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 51*4 -1.4541 | 0.18 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 51*5-3295 CSNEN10216_2 -X10CRMOVNB9_1/1.4903 | 3.3 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 52*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 31 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 54*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 32 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 54*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 54*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 43 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 54*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 81 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 57*2.9 -1.4841 | 13.62 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 57*2.9 -1.4841 | 13.62 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 57*3-480 -1.4301 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 57*3.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 57*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 30 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 6*1 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 48 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 6*1 -1.4301 švová | 93.8 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 6*1 -1.4571 (17347,316Ti) bezešvá | 513 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 6*1-6000 -1.4306 (17249) | 506 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.04.2025 | |||||
Rura 60.3*2.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 60.3*3 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 57 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 60.3*3.2 -1.4571 svařovaná nerez | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.05.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
Rura 60.3*3.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 60.3*3.6 -1.4301 (17240,304) svařovaná | 12 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 60.3*3.6 -1.4404 svařovaná nerez | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.05.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
Rura 60.3*3.6 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 51 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 60.3*3.91-3630 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 60.3*6.3-1380 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 60.3*8-2210 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 60.3*8-5000 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 60.3*8.74-135 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 60.3*9.6-6140 -1.4301 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 60.33*5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 25 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 63.5*1.6-6000 ČSN 425750-1.4307 | 6 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.04.2025 | |||||
Rura 70*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná hf | 20 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 70*6 -1.4541 bezešvá EN10216-5 | 115 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 70*6.3 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 16 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 73*5.16-340 -TP304 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 73*7.63-3920 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 73.03*5.16-3780 -SA312M | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 75*4-2580 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 76.1*2 -1.4301 /7 svařovaná tig EN10217-7 | 17 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 76.1*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 76.1*2.9 -1.4841 | 4.27 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 76.1*2.9 -1.4841 | 4.27 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 76.1*2.9-6850 -1.4541 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 76.1*3-5620 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 76.1*3.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 76.1*3.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 76.1*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 107 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 76.1*8-6420 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 8*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 8*2 -1.4301 (17240,304) bezešvá | 234 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 80*4 -1.4301 (17240,304) svařovaná TIG | 18 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 80*5 -1.4301 | 2.42 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 80*5 -1.4301 | 2.42 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 82.5*2.6 -17 349 | 0.34 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.04.2025
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
Rura 88.9*3 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 49 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 88.9*3-6020 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 88.9*3.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 22.04.2025 | |||||
Rura 88.9*3.2-2160 -1.4571 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 88.9*4 -1.4404 svařovaná nerez | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.05.2025
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
Rura 88.9*4-6000 -1.4541 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 88.9*4.05-6000 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 88.9*4.05-6000 EN10217-7 -1.4541+AT | 255 kg | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 88.9*4.5-520 -1.4541 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 88.9*5.49-2700 -SA312M | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 28.04.2025 | |||||
Rura 89*2 -1.4541 (17248,321) svařovaná spirálově | 77 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Rura 89*3 -1.4571 | 122.78 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Rura 9*1 -1.4541 (17248,321) | 1931 m | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie |
zapisy 801-894 z łącznie 894
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone