zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(554 098)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 761)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(368 686)
-
-
(8 189)
-
(2 996)
-
(1 999)
-
(4 034)
-
(6 172)
-
(1 859)
-
-
-
(2 518)
-
(1 607)
-
(634)
-
-
(3 405)
-
-
-
-
-
(1 006)
-
(571)
-
(505)
-
(13)
-
(33)
-
-
-
(50)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 931)
-
(783)
-
(85)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(623)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(191)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(13)
-
(13)
-
(1)
-
(28)
-
(23)
-
-
(7 983)
-
(1 490)
-
(291)
-
-
(117)
-
-
(1 919)
-
(286)
-
(212)
-
-
(14)
-
(54)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(25)
-
-
-
-
-
(5)
-
(119)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 174)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(162)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(3)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(581)
-
(0)
-
(106)
-
-
-
(10)
-
(401)
-
(584)
-
(5 647)
-
(206)
-
(105)
-
(15)
-
-
(18 504)
-
(8 385)
-
(26 219)
-
(480)
-
(0)
-
(0)
-
(4 957)
-
(2 536)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(172)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 326)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rura 16*1.3-12950 -1.4541 | 130 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*1.3-19365 -1.4541 | 165 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 178 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*1.5 -1.4301 leštěná eu svařovaná TIG EN10217-7 | 114 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*1.5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 808 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*1.5 -1.4571 (17347,316Ti) svařovaná žíhaná | 102 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*1.5 ČSN 425750-17 255 | 1.5 m | 257 CZK / 1 m | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*1.5-10300 -1.4462 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*1.5-12450 -1.4541 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 16*1.7-18649 -1.4541 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 208 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*2 -1.4541 bezešvá | 248 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*2-1440 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1440 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1440 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1460 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1620 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1620 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1630 -1.4404 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1630 -1.4404 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1630 -1.4404 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1630 -1.4404 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1640 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1640 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-1700 -1.4845 Svařovaná | 8 szt | 800 CZK / szt | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*2-2000 -1.4845 Svařovaná | 1 szt | 1 000 CZK / szt | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*2-2300 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-2300 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-2300 -1.4404 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*2-2360 -1.4301 Svařovaná | 2 szt | 99 CZK / 1 m | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*2-3.085 ČSN 426750.4 -ČSN17248.4 | 1138.4 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Rura 16*2-300 -1.4845 Svařovaná | 8 szt | 150 CZK / szt | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 16*2.9-1.4466 | 151.27 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 16*3 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 99 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 17.15*3.2-2940 -1.4541 Bezešvá | 1 szt | 490 CZK / 1 m | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 17.2*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 17.2*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 17.2*2.3 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 59 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 17.2*2.5-3000 -1.4845 Svařovaná | 1 szt | 690 CZK / 1 m | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 17.2*2.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 17.2*2.6-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 18*0.5-11272 -TitanGr.2 | 125 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*0.7-12500 EN 10217-7 -1.4541 | 250 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Rura 18*0.7-6180 -1.4541 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1 EN 10217-7 -1.4541 | 16.5 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Rura 18*1 EN 10217-7 -1.4541+AT | 48.03 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Rura 18*1-10700 -1.4541 | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-10830 -1.4541 | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-4.834 EN 10217-7 -1.4541 | 120.85 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Rura 18*1-4700 -1.4541 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-5495 -1.4541 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-5800 -1.4541 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-6065 -1.4301 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-6220 -1.4307 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-6420 -1.4541 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-7656 -1.4401 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1-8815 -1.4307 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*1.50*6000 -1.4301 konstrukční nerez | 66 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 02.06.2026
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou |
|||||
| Rura 18*1.5 -1.4301 (17240,304) kartačovaná hf svařovaná HF | 246 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 42 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*1.5 -1.4301 bezešvá EN10216-5 | 162 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*1.5 -1.4301 svařovaná nerez žíhaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 02.06.2026
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
| Rura 18*1.5 -1.4541 svařovaná nerez žíhaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 02.06.2026
FAVEX , s.r.o., Buchlovice |
|||||
| Rura 18*1.5-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 18*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 380 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 182 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*2 -1.4571 (17347,316TiA) bezešvá | 45 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*2-1205 -1.4845 Svařovaná | 1 szt | 730 CZK / szt | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*2-180 -1.4845 Svařovaná | 1 szt | 150 CZK / szt | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*2-6000 -1.4404 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 18*2-980 -1.4845 Svařovaná | 1 szt | 630 CZK / szt | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 19*0.5-1300 17346 -1.4401 Svařovaná. | 6 szt | 850 CZK / szt | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 19*0.7-6080 -1.4541 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19*1-5505 -1.4571 | 43 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19*1-6080 -1.4541 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19*1.65-8200 -1.4301 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19*2.0-6000 -1.4845 svařovaná | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 01.06.2026
Ferocel ČR s.r.o. , Kladno |
|||||
| Rura 19.05*1.24 -1.4404 (17349,316L) bezešvá | 294 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 19.05*1.25 10217-7 -1.4301/1.4307 | 236.37 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Rura 19.05*1.65-13550 -1.4404+AT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19.05*1.65-1385 -1.4404+AT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19.05*1.65-2015 -1.4404+AT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19.05*1.65-2180 -1.4404+AT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19.05*1.65-2230 -1.4404+AT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19.05*1.65-2370 -1.4404+AT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19.05*1.65-2415 -1.4404+AT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 19.05*2.7-6600 -1.4306 | 23.18 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Rura 20*0.7 EN 10217-7 -1.4541+AT | 357.36 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Rura 20*0.7-10330 -1.4541 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 20*0.7-11270 -1.4541 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 20*0.7-12320 -1.4541 | 63 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 20*0.7-4560 -1.4541 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 20*0.7-6860 -1.4541 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 20*0.7-6895 -1.4541 | 81 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 20*0.7-6900 -1.4541 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 20*0.7-7840 -1.4541 | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.05.2026 | |||||
| Rura 20*1 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 99 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 101-200 z łącznie 780
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone