zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(539 139)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(22)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(57)
-
(0)
-
(1 597)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(351 723)
-
-
(7 901)
-
(2 804)
-
(1 885)
-
(3 976)
-
(5 785)
-
(1 873)
-
-
-
(2 297)
-
(1 481)
-
(659)
-
-
(3 522)
-
-
-
-
-
(1 941)
-
(861)
-
(537)
-
(104)
-
(63)
-
-
-
(75)
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(2 761)
-
(1 028)
-
(94)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(729)
-
(55)
-
(60)
-
(26)
-
-
-
(484)
-
(88)
-
(24)
-
(38)
-
-
(13)
-
(21)
-
(1)
-
(64)
-
(33)
-
-
(10 118)
-
(1 879)
-
(349)
-
(251)
-
-
(239)
-
-
(2 449)
-
(325)
-
(233)
-
(127)
-
-
(33)
-
(127)
-
(6)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
-
-
-
-
(8)
-
(121)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(206)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 863)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(25)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(166)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(3)
-
(146)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(54)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(665)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(373)
-
(548)
-
(5 532)
-
(214)
-
(111)
-
(15)
-
-
(14 885)
-
(8 312)
-
(25 117)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 383)
-
(2 596)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(697)
-
-
(179)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rura 38*4 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 254 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*2.5 ČSN 426711.01-12 022.1-ČSN 420165.62 | 250 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Rura 177.8*16-3860 -S355J2H | 250 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 18*0.7-12500 EN 10217-7 -1.4541 | 250 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 16*2 -1.4541 bezešvá | 248 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 14*2 -1.4841 svařovaná | 246 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*1.5 -1.4301 (17240,304) kartačovaná hf svařovaná HF | 246 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 16*1 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 246 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 28*4 ČSN 425715-11 353.1 | 245 kg | 32 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Rura 30*1.50*6000 -E195+CR1 svařovaná kalibr. | 243 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 20*2.30*7000 -S235JRG2 závitová černá MK (3/4') | 241.2 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 4 -E355 bezešvá | 240 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 19.05*1.25 10217-7 -1.4301/1.4307 | 236.37 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 206*3 ČSN 425718-1.4401 | 235.7 m | 2 609 CZK / 1 m | |||
| zaktualizowany 17.08.2026 | |||||
| Rura 30*5*6000 -E235+N bezešvá | 234.7 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 8*2 -1.4301 (17240,304) bezešvá | 234 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 1 -P235TR2 bezešvá | 230 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 66.70*1.80*6000 -E195+N přesná +-50 | 230 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 33.70*3*6000 -S235JRH konstrukční | 228 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 6*0.5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 228 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 12*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 226 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 30*3*6000 -E235+N přesná | 225 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 42*2-6000 -S235JRH konstrukční | 222 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 8*2 -E235+N presná | 220.34 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Rura 60.30*4*8000 -S235JRH konstrukční | 220 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 70*5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 220 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 22*1.0-6015 -SA213TP304L | 217 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 10 -S235JRH konstrukční | 216 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 32*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 212 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 70*6.30*6000 -P235TR2 bezešvá | 211 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 60.30*10*6000 -P235TR bezešvá | 209.3 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 16*0.7 EN 10217-7 -1.4541 | 208 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 16*2 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 208 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 38*2.6 -St35.8 bezešvá | 206 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 28*1.50*6000 -St 37-2 tažená konstrukční | 205 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 80*4*1300 -St37-2 závitová černá (3') | 205 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 6/4'' konstrukční | 203.18 m | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.08.2026
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec |
|||||
| Rura 30*6-6000 -ENAW-6082-T6 lisovaná | 203 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 31.80*2.60*6000 -P235TR1 bezešvá | 203 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 167*20 ČSN 425715.01-12 020-ČSN 420250.00 | 202 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 25.08.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Rura 50*10*6000 -E235+N bezešvá | 202 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 116*20-2200 ČSN 427714-42 4254.61 | 200 kg | 120 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Rura 15*2 ČSN 426711.11-12 022.1-ČSN 420250.00 | 200 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Rura 219.1*36-1210 -S355J2H | 200 kg | 42 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 10*1.5 ČSN 426711-12 024.1 | 200 kg | 28 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Rura 178*10-1500 -11353 | 200 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 193.7*40-11523 -1310 | 200 kg | 42 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 83*4 ČSN 425715.11-12 022.1-ČSN 420250.00 | 200 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Rura 57*3 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 199 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 25*1.5 -1.4301 (17240,304) leštěná hf svařovaná HF | 196 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 133*10 ČSN 425715.01-11 353.0 | 196 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 25.08.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Rura 50*1.2 -1.4301 (17240,304) leštěná hf svařovaná (5.8m) | 196 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 26.90*4*6000 -P235TR bezešvá | 194 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 133*3 -S235JRH o.zvar. | 192.3 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Rura 26.6*3.20*6000 -S195T pozinkovaná (1') | 192 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 57*3*6000 -S235JRH konstrukční | 192 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 50*4 -424203-6 | 190 kg | 80 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Rura 34*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná | 188 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 25*0.5 EN 10217-7 -1.4541 | 187 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 16*0.7-12500 EN 10217-7 -1.4541 | 186.52 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 139.7*28-2400 -11523 | 185 kg | 35 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 32*1.50-6000 -E235+N přesná +-100 | 185 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 101.6*25-3900 -11523 | 185 kg | 40 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 10*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 183 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 15*3-6000 -E235+N přesná | 182 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 18*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 182 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 206*3 -ENAW-6060-T66 lisovaná | 181 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 270*20 ČSN 425715.01-11 353-ČSN 420250.00 | 181 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 25.08.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Rura 55*10 425715 -11353.0 | 180 kg | 28 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Rura 16*1 -1.4541 (17248,321) svařovaná | 180 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 48.30*3*6000 -S235JRH konstrukční | 180 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 6*2-5300 -E235+N přesná | 180 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 16*1.5 -1.4301 (17240,304) svařovaná tig | 178 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 168.3*32-1660 -11523 | 178 kg | 50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 20*5 -ENAW-6060-T66 lisovaná | 176 kg | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 60.30*3.20*600-1000 -S235JRH konstrukční | 174 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 177.8*20-2265 -S355J2H | 172 kg | 50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 28*0.7-10100 -1.4541 | 170 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 38*2.5 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 168 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 38*10 -15 128.5 | 167 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Rura 38*10 -15 128.5 | 167 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Rura 38*10 -15 128.5 | 167 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Rura 38*10 -15 128.5 | 167 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 23.08.2026
BELLE EXPORT - IMPORT, s.r.o., Košice |
|||||
| Rura 28.45*7 ČSN 425730 čl.5a)-14 109.3 | 165 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 25.08.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Rura 16*1.3-19365 -1.4541 | 165 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 51*3-6000 -S235JRH konstrukční | 164.8 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 38*3.2-11 353 | 164 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Rura 60.33*2.9 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 163 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 18*1.5 -1.4301 bezešvá EN10216-5 | 162 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Rura 42*1.50-6000 -S235JRH konstrukční | 162 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 219*8-3800 -11353 | 160 kg | 25 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 15.08.2026 | |||||
| Rura 35*7.50*3000-0 -S235J2G3+N bezešvá SK +-50 | 158 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 60*2*6000 -E235+N přesná +-100 | 158 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 25.08.2026 | |||||
| Rura 355*30 ČSN 425715.01-11 353.0-ČSN 420250.00 | 157 kg | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 25.08.2026
VLASTRO s.r.o., Slavičín |
|||||
| Rura 71*13 -1.4301 (17240) | 155 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.08.2026 | |||||
| Rura 82.5*5 -P235TR2 o.bez. | 154.9 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Rura 94*12 427714-424254.6 | 154 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.08.2026 | |||||
| Rura 22*1-1.4301 | 152.5 kg | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.08.2026 | |||||
| Rura 16*2.9-1.4466 | 151.27 m | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.08.2026 | |||||
| Rura 22*2 -1.4541 (17248,321) bezešvá | 151 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 401-500 z łącznie 3 953
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone