zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(531 017)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(366)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 582)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 571)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(350 142)
-
-
(8 122)
-
(2 870)
-
(1 997)
-
(4 022)
-
(5 909)
-
(1 833)
-
-
-
(2 352)
-
(1 491)
-
(522)
-
-
(3 180)
-
-
-
-
-
(2 087)
-
(901)
-
(531)
-
(104)
-
(50)
-
-
-
(75)
-
(5)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
(131)
-
-
-
-
(2 829)
-
(1 020)
-
(93)
-
(150)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(783)
-
(55)
-
(60)
-
(26)
-
-
-
(506)
-
(88)
-
(24)
-
(38)
-
-
(36)
-
(35)
-
(1)
-
(64)
-
(47)
-
-
(10 619)
-
(1 886)
-
(349)
-
(251)
-
-
(302)
-
-
(2 597)
-
(323)
-
(233)
-
(127)
-
-
(35)
-
(186)
-
(6)
-
(20)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(37)
-
-
-
-
-
(7)
-
(103)
-
(40)
-
(0)
-
-
-
(214)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(3)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(20)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 936)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(25)
-
(0)
-
-
-
(50)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(69)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(48)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(165)
-
(0)
-
(11)
-
(0)
-
(3)
-
(150)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(50)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(34)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(78)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(231)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(631)
-
(0)
-
(111)
-
-
-
(394)
-
(526)
-
(5 511)
-
(219)
-
(111)
-
(16)
-
-
(14 366)
-
(8 257)
-
(25 640)
-
(547)
-
(0)
-
(0)
-
(2 539)
-
(2 450)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(80)
-
-
(0)
-
-
(51)
-
(541)
-
-
(182)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 202)
-
(153)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rura 1*2'*3.2 -5MPA o.zvar. | na zapytanie | 0.72 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 5*4'-42 -S235JRH o.zvar. | na zapytanie | 0.83 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt HEB 220-7300 EN10025 -S355J2+M 1 ks | 532.9 kg | 0.83 EUR / 1 kg | |||
|
zaktualizowany 08.09.2026
Welding, sro., Topoľčany |
|||||
| Rura 1*2'-21 -hladká o.bez. | na zapytanie | 0.86 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 5*4'-42 -hladk o.zvar. | na zapytanie | 0.86 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Blacha 16 -S355J2+N | na zapytanie | 0.93 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 5*4'-42 -L235GA o.zvar. | na zapytanie | 0.95 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 3*8'*2.35 -5MPA o.zvar. | na zapytanie | 0.98 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 12-3000 -12061.3-C60E+A+C h10 | 666 kg | 1 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 62-3000 -S235JR+AR-ČSN425510 | 468 kg | 1 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 65-3000 -12061.3 h11 | 3300 kg | 1 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 3'*3 -11 343 5MPA o.zvar. | na zapytanie | 1.05 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 6*4'*2 -St 37.0 o.zvar. | na zapytanie | 1.06 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 3*4'-26 -hladká o.zvar. | na zapytanie | 1.10 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 25-3000 -12061.3-C60E+A+C h10 | 429.13 kg | 1.11 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 1*2' -RSt 37-2 | na zapytanie | 1.18 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 60-1000 -42CrMoS4+A | 870 kg | 1.20 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 5*4'*3.25 -11 353.1 o.bez. | na zapytanie | 1.21 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 5*4'*2 -11 353.1 o.bez. | na zapytanie | 1.26 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Profil kwadratowy 120*10-12000 EN10210 -S355J2H 2 ks | 808.8 kg | 1.30 EUR / 1 kg | |||
|
zaktualizowany 08.09.2026
Welding, sro., Topoľčany |
|||||
| Profil kwadratowy 150*12.5-12000 EN10210 -S355J2H 3 ks | 1897.2 kg | 1.30 EUR / 1 kg | |||
|
zaktualizowany 08.09.2026
Welding, sro., Topoľčany |
|||||
| Pręt okrągły 190 -15320 | na zapytanie | 1.38 EUR / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Pręt okrągły 185 -15320 | na zapytanie | 1.39 EUR / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
KNAPEC STEEL s.r.o., Žilina-Rosina |
|||||
| Profil prostokątny 200*100*12.5-12000 EN10210 -S355J2H 1 ks | 632.4 kg | 1.40 EUR / 1 kg | |||
|
zaktualizowany 08.09.2026
Welding, sro., Topoľčany |
|||||
| Pręt okrągły 65-3000 -42CrMo4+QT | 208 kg | 1.54 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 20-3000 -16MnCr5+A+C h10 | 307.5 kg | 1.68 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 20-3000 -13180.3 h11 | 307.5 kg | 1.73 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt płaski 20*10-3000 -C45E | 363 kg | 1.80 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt płaski 30*10 -19436 | 200 kg | 1.90 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 1' | na zapytanie | 2.05 EUR / 1 m | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 800-80 -42CrMo4+QT | 635 kg | 2.25 EUR / 1 kg | |||
|
zaktualizowany 18.09.2026
TOPSTEEL s.r.o., Košice |
|||||
| Pręt okrągły 34-3000 -1.7765-32CrMoV12-10 valcovaná | 2700 kg | 3.20 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Pręt 4HR 20-3000 -EN-AW-7075-T6 | 383 kg | 5.10 EUR / 1 kg | |||
| zaktualizowany 08.09.2026 | |||||
| Rura 65*4.5-3000 DIN2391 -St35BK | 2400 kg | 9 EUR / 1 kg | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Pręt okrągły 60 -11500 | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 60 -11600 | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 60 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 12 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 12 -S355J2 | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 130 -11600 | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 140 -11500 | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 24 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 28 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 35 -S355J2 | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 40 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 48 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 32 -S355J2 | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 42 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 65 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 70 -S235JR | na zapytanie | 10 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt 4HR 18-6000 ČSN 425520-11 373.0 | 365 kg | 11 CZK / 1 kg | |||
|
stałe ogłoszenie
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE |
|||||
| Pręt okrągły 60 -E295 (11500) | na zapytanie | 11 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 15 ČSN 425510 -11375 | 183 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 18 ČSN 425510 -11523 | 734 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 19 ČSN 425510 -11109 | 42 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 21 ČSN 425510 -12060 | 473 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 22 ČSN 426515 -11373 h 11 | 383 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 24 ČSN 426515 -11373 h 11 | 141 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 28 ČSN 425510 -11140 | 1000 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 29 ČSN 425510 -11109 | 42 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 16 ČSN 426510 -11375 h 11 | 177 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 24 ČSN 426510 -11109 h 11 | 29 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 24 ČSN 426515 -11423 h 11 | 322 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 28 ČSN 425510 -11373 | 131 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 28 ČSN 426515 -12040 h 11 | 1351 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 50 ČSN 425510-11 109 | 52 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 55 ČSN 425510-15 373 | 188 kg | 11.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Profil L 200*80*6-3.15-S235 | 3.15 m | 11.80 CZK / 1 m | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Profil kwadratowy 180*10-ST37-2 37-2 | 8.1 m | 11.80 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Rura 4HR 250*150*5-3.30 -S235JRH | 2940 kg | 12 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 14.09.2026 | |||||
| Profil L 60*40*5-S235 | 2354 m | 12 CZK / 1 m | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 0.5-1500*1500-11 321 | 1931 kg | 12.20 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Pręt okrągły 20 ČSN 426515 -14140.3 h 11 | 1443 kg | 12.50 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 1-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 12-1500*3000-S235 | 10000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 3-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 3-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 4-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 5-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 5-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 5.8-1500*4000 ČSN 425301-S235JR | 1400 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 6-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 6-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 8-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 8-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 10-1500*3000-S235 | 10000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 15-1500*3000-S235 | 10000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 2-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 2-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 2-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 3-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 4-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 4-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 5-1500*3000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 5.8-1500*3000 ČSN 425301-S235JR | 840 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 5.8-1500*3000-S235 | 1150 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 6-1000*2000-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 8-1250*2500-S235 | 5000 kg | 12.70 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Profil U 180-S235 | 132 kg | 12.80 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
| Blacha 5.5-1138*2500-S235JR | 742 kg | 12.90 CZK / 1 kg | |||
| zaktualizowany 17.09.2026 | |||||
zapisy 1-100 z łącznie 27 020
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone