zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(597 777)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(59)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(54)
-
(0)
-
(1 882)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(377)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(412 874)
-
-
(9 167)
-
(3 492)
-
(2 407)
-
(9 859)
-
(7 925)
-
(1 833)
-
-
-
(2 566)
-
(1 720)
-
(680)
-
-
(3 114)
-
-
-
-
-
(2 425)
-
(725)
-
(495)
-
(54)
-
(66)
-
-
-
(65)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(68)
-
-
-
-
(2 442)
-
(898)
-
(82)
-
(78)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(734)
-
(49)
-
(59)
-
(13)
-
-
-
(266)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(28)
-
(27)
-
(4)
-
(69)
-
(30)
-
-
(10 723)
-
(1 684)
-
(297)
-
(148)
-
-
(327)
-
-
(4 132)
-
(303)
-
(210)
-
-
(23)
-
(147)
-
(1)
-
(17)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(36)
-
-
-
-
-
(5)
-
(113)
-
(64)
-
(0)
-
-
-
(106)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(11)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 356)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(18)
-
-
-
(132)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(62)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
(35)
-
(54)
-
(81)
-
(21)
-
(78)
-
(16)
-
(5)
-
(23)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(42)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(165)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(8)
-
(156)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(55)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(18)
-
-
-
-
(690)
-
(636)
-
(272)
-
(47)
-
(74)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(100)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(245)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(48)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(564)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(10)
-
(447)
-
(690)
-
(5 507)
-
(245)
-
(143)
-
(17)
-
-
(16 080)
-
(7 505)
-
(23 742)
-
(673)
-
(0)
-
(0)
-
(4 652)
-
(2 400)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(52)
-
(648)
-
-
(186)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 523)
-
(149)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
248/19g Zajišťování šroubů středně-pevno | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
3475/500g Epoxidové lepidlo - kovem pln. | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
480/50g Vteřinové lepidlo pružné | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
518/300ml Plošné těsnění | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
573/50ml Plošné těsnění | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5910/300ml Plošné těsnění černé | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
648/5ml Upevňovač spojů - vysoko-pevnost | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7039/400ml Čistič el.kontaků Loctite | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7239/4ml Primer universální | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7386/20ml Aktivátor k Multibondu | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
8150/1000g Mazný kov-pasta | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
97221 dávkovací jehla PPC16 1,2mm 50ks | 1 sada | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Chemikálie Loctite cockpit spray,čistič prist.panelu VR120AE 400ml LOCTITE | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Chemikálie Loctite SF 7085 (Super Schaum) Penový čistič interieru 400 ml LOCTITE | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
GPT-020F 18mmx50m | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Hylomar Universal Blue 100g | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
NOVAX - 20g NOVATO 500020 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Statický mixer pro Loctite 4090/50g 10ks | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
UHU Plus Endfest 300;45630,163g | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
510/250ml Plošné těsnění | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5920/80ml Silikon měděný | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5972/200ml Plošné těsnění(FAG 1372) | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7061/400ml Čistič | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7063/10L rychlo-čistič a odmašť,Loctite | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7850/400ml Pomerančový čistič rukou | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
8151/300ml Mazný kov | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
97225 dávkovací jehla SSS15 1,37mm 50ks | 1 sada | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
97233 nosič jehly Luer set 20+5ks | 1 sada | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Bezpečnostní mazací spojka | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
KLIMASOL 200650 Novato | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LB 8154/400ml Loctite | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 70-14/50ml | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
MOS/400ml spray | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
OTAVON + Novato | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
2701/5ml Zajišťování šroubů vysoko-pevno | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
3863/2g Oprava vyhřívání zadního skla | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
480/20g Vteřinové lepidlo pružné | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5699/300ml Silikon šedý (Ultra Grey) | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5922/200ml Plošné těsnění (FAG 2) | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
770/10g Primer polyolefin | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
8008/453g Anti Seize C5-A | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
AGEUS Brake Cleaner sprej | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
DKR 16 3/4 Koncovka G3/4 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 55-03 250ml | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
NOVAX GEL NOVATO 500065 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
SF 7380/930ml Loctite | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Technické utěrky Profi Max 260010 NOVATO | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
586/50ml Závitové těsnění vysoko pevnost | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5921/200ml Plošné těsnění | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
ELEKTROSOL 400ml Novato | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL IST 43S 20g | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
M01828 M10x1 spojka mazací násuvná | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
SOS páska NOVATO | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
25109 TAG OFF/500ml | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
261001 Shock Spray/400ml | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5910/80ml Plošné těsnění černé | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
EQ PRO PUMP AN IDH2564842 | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
KKS 920001/500ml Keramic Spray | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
KLIMAFRESH Novato | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 35-44 50 ml | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
OTAVON - Tekuté mýdlo 5L kanystr | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
2701/50ml Zajišťování šroubů vysoko-pevn | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5910/100ml Quick gasket Loctite | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7240/90ml Aktivátor | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 86-86 50ml | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
NO 4 / 10l NOVATO | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
OPTICOL SPRAY NOVATO 256990 | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
243/250ml Zajišťování šroubů středně-pev | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
243/5ml Zajišťování šroubů středně-pevno | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7649/150ml Aktivátor N | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
9483/50ml Epoxidové lep.univer.,čiré 2:1 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 58-11 100ml | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 58-31 75ml | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 83-21 50ml | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 85-21 10ml | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Z01842 M10x1 Mazací spojka bezpečnostní | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
7414/50ml Tekutá plomba | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
9466/400ml Epoxidové lep. - houževnaté, | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
DUOTMEL 310/110g tuba | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 18-10 50 ml | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
M01841 M10x1 spojka mazací sklíč. prodl. | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
REK NOVATO 253000 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Super Bond Precision 5g Loctite | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Průmyslový čistič - 360 ROC NOVATO 25829 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
SG25.F20 (40G06.F20 HTL) lepidlo | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
SJ 3540 samolepicí suchý zip 3M DUAL-LOC | 5 m | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
290/10ml Zajišťování šroubů vysoko-pevno | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
3463/50g Metal Magic Steel - tyčinka | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
8103/1l Mazací tuk s MoS2 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
Chemikálie Loctite 7063 400ml čistič LOCTITE | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
401/50g Vteřinové lepidlo | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 58-11 75ml | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 85-86 50ml | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
8191/400ml Povlak s MoS2 Loctite | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
NanoBas - 100 ml NOVATO | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
424/50g Vteřinové lepidlo | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
LOXEAL 86-72 50ml | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
M01848 M10x1 spojka mazací hrotitá prodl | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
5300/310ml Těsnění pruž. červené | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 | |||||
9220/80ml Terostat - černý | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 30.04.2025 |
zapisy 1-100 z łącznie 186
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone