zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(574 393)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 051)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(383 819)
-
-
(8 299)
-
(3 114)
-
(2 135)
-
(4 021)
-
(6 140)
-
(1 870)
-
-
-
(2 486)
-
(1 642)
-
(641)
-
-
(3 237)
-
-
-
-
-
(1 402)
-
(912)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
-
-
(69)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 187)
-
(1 201)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(713)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(239)
-
(80)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 872)
-
(1 840)
-
(289)
-
(122)
-
-
(211)
-
-
(3 920)
-
(398)
-
(208)
-
-
(23)
-
(113)
-
(1)
-
(11)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 826)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(36)
-
-
(179)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(286)
-
-
-
(390)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(36)
-
(64)
-
(80)
-
(26)
-
(103)
-
(16)
-
(7)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(71)
-
(10)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(73)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(151)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(3)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(71)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(591)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(10)
-
(385)
-
(530)
-
(5 550)
-
(205)
-
(105)
-
(19)
-
-
(16 541)
-
(8 935)
-
(29 989)
-
(568)
-
(0)
-
(0)
-
(3 159)
-
(2 719)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(639)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 639)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pasek klinowy 17x1200 Li-BX 1240 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1210 Li-BX 1253 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1230 Li-B 1270 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1250 Li BX SUPER TX OPTIBELT | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Pasek klinowy 17x1360 li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1370 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1400 Li /1397 Li/ DUNLOP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Pasek klinowy 17x1400 Li-BX 1440 Lw PIX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1450 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Pasek klinowy 17x1475 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1500 Li-B 1540 Lw PIX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1575 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Pasek klinowy 17x1600 Li-B 1640 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1700 Li-B1740 Lw Pix | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1725 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Pasek klinowy 17x1750 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Pasek klinowy 17x1750 Li-B 1790 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1875 Li - BI | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17X1900 Li-BX 1940 Lw PTS Strongbelt | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x1960 Li-B 2000 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2090 Li-B 2130 Lw Challenge | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2120 Li-B 2160 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2120 Li-BX 2160 Lw PIX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2160 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2190 Li-B 2230 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2500 Li GUFERO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2700 Li-B 2740 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2835 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x2960 Li-B 3000 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x3000 Li Strongbelt | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x3250 Li-B 3290 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x3300 Li-B 3340 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x3750 Li RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x4350 Li B 4390 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x5250 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x660 Li-BX 703 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x750 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17X775 Li-B 815 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x790 Li-BX 833 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x790 Li-BX 833 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x875 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x900 Li BX 943 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x925 Li- 965 Lw PIX | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 17x990 Li-B 1030 LwxRubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 19 INA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 19 SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 2 AVX 13X1610 La - násobný BSbelt Auto | 1 szt | 1 155.80 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Pasek klinowy 2-15J 4000 Lw násobný | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 1320 Li-1370 Lw RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 1450 Li DUNLOP WHITE Fl | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 2250 Li(2300 Lw) Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 2400 Li (2450 Lw) Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 2400 Li-2450 Lw RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 2450 Li-2500 Lw BARUM | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 2800 Li (2850 Lw) Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 2800 Li 2850 Lw BARUM | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 2900 Li (2950 Lw) Dunlop | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20 - 900 Li (1050 Lw) Strongbelt | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20-1400 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20-1900 LI 1950 LW BT | 1 szt | 110.78 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Pasek klinowy 20-2000 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20-2120 LI 2170 LW RU | 1 szt | 110.78 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Pasek klinowy 20-2180 LI 2230 LW SB | 1 szt | 100.27 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Pasek klinowy 20-4100 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20-4500 -x | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20-4620 LI BT | 1 szt | 156.39 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Pasek klinowy 20x1400 Li 1450 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x150 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x1950 Li - BT | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x2000 Li 2050 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x2180 Li (2230 Lw) | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Pasek klinowy 20x2450 Li 2500 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x2500 Li 2550 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x2550 Li 2600 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x2750 Li - 2800 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x2900 Li-2950 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x2950 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x3700 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Pasek klinowy 20x900 Li-X20 948 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 20x950 Li | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Pasek klinowy 21 - 2970 Lw 3000 La MI | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21 - 3030 La-3000 Lw SPC RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21-2360 Lw/2390 La SPC | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21-2390 La - 2360 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21-2650 Lw/2680 La SPC | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21-3150 Lw/3180 La SPC RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21-3350 Lw SPC | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 16.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21-3550 La SPC3520 Lw | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21-7500 Lw 7530 La DUNLOP | 1 szt | 1 144.74 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 20.02.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Pasek klinowy 21x3380 SPC 3350 Lw PIX E514 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21x3649 SPC 3536 Lw CL Challenge | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 21x4030 SPC 4000 Lw Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 22 - 1060 Li (1110 Lw) | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 22 - 1060 Li-1110 Lw RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 22 - 1600 Li-1650 Lw DUNLOP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 22 - 2100 La(2150 Lw) SPC Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 22 - 2190 Li (2240 Lw) Medway | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 22 - 2438 Li (C 96) 2496 Lw DUNLOP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 22 - 2650 Li-2700 Lw RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.02.2026 | |||||
| Pasek klinowy 22 - 2670 Li (C 105) DUNLOP WHITE | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.02.2026 | |||||
zapisy 3 401-16 676 z łącznie 16 676
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone