zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(560 693)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 766)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(400 294)
-
-
(8 154)
-
(3 013)
-
(2 092)
-
(9 589)
-
(6 906)
-
(1 868)
-
-
-
(2 623)
-
(1 644)
-
(706)
-
-
(3 344)
-
-
-
-
-
(1 070)
-
(647)
-
(494)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 002)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(589)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 380)
-
(1 682)
-
(290)
-
-
(141)
-
-
(1 951)
-
(334)
-
(211)
-
-
(13)
-
(76)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 175)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(64)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(387)
-
(580)
-
(5 603)
-
(187)
-
(95)
-
(17)
-
-
(15 324)
-
(3 665)
-
(19 411)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 552)
-
(1 514)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(168)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 15-24-7 SIGP KTT | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 TC WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 VIAS FPM | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 VIAS FPM RUBENA | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 VIAS VITON | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 WAS | 11 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-24-7 WAS - NBR70 | 42 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 WAS NBR RUBENA | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7 WASY (tlak) NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7-05 BAUM Simrit | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7GP Rubena | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 15-24-7TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-25-3 WAO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-25-4 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 CX. WAS BLUE | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 FPM | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 G-WA NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 GP | 92 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 15-25-5 GP VITON | 8 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 15-25-5 GP-WAS NBR | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 HMSA SKF | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 HMSA10 V | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 NAK GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 TC WAS | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 WAS BLUE (TC) NAK | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 WAS Dichtomatik | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5 WAS NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-5GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-6 AS MVQ KTT | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-6 AS NBR KTT | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-6 GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-6 HMSA10 RG CR | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-6 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-6 WAS BLUE DIN 3760 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-6-6.5 WASY BLUE (TCN11) NAK | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-25-7 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 (CO 19016632) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-25-7 A MVQ KTT | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 CX | 89 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 GP | 29 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 15-25-7 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 GP-WAS NBR | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 TC WAS | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 VIAS NAK | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 WA NBR RUBENA | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 WAS | 7 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-25-7 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 WAS Dichtomatik | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7 WAS NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7G | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-7GP Rubena | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25-8 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25.4-5-7 (CO19033656) CORTECO | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25.4-6.5 (CO49389307) CORTECO | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25.5-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-25.5-7 GP-WAS NBR | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-4 CX | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-4.5 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-4.5 WA Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-4.5G | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-6 BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-6 GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-6 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-6 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 15-26-6 GP VITON | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 15-26-6 TC WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-6 WBS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-6TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-26-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-26-7 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 (CO12010791) CORTECO | 67 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 AS NBR KTT | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 BAU2-2 SIMRIT | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 BAU2SL CFW | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 FPM Neutral | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 FPM Neutral WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-26-7 GP | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-26-7 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 15-26-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 GP-WAS NBR | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 15-26-7 HMSA10 RG CR | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
zapisy 9 901-10 000 z łącznie 45 221
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone