zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
mm | |
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(577 740)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(381)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(100)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 691)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(399 807)
-
-
(6 989)
-
(2 982)
-
(2 170)
-
(8 903)
-
(6 884)
-
(1 835)
-
-
-
(2 097)
-
(1 312)
-
(640)
-
-
(2 635)
-
-
-
-
-
(1 428)
-
(846)
-
(499)
-
(15)
-
(48)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(12)
-
(48)
-
-
-
-
(2 212)
-
(1 287)
-
(79)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(758)
-
(75)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(209)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(29)
-
(28)
-
(4)
-
(53)
-
(30)
-
-
(10 807)
-
(1 855)
-
(298)
-
(120)
-
-
(294)
-
-
(4 126)
-
(428)
-
(211)
-
-
(21)
-
(121)
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 148)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(40)
-
(63)
-
(72)
-
(20)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(8)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(5)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(569)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(392)
-
(574)
-
(5 382)
-
(203)
-
(134)
-
(17)
-
-
(16 286)
-
(8 234)
-
(24 114)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(5 016)
-
(2 461)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(196)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 811)
-
(156)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 78-100-13 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13 CX. WAS BLUE | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13 GP | 35 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13 GP Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13 GP NBR CXline | 38 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13 WAS Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13G | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 17.10.2025 | |||||
Gufero 78-100-13GP Rubena | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 17.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 G | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 G NBR RUBENA | 25 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 GP | 21 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 78-110-13 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 78-110-13 GP Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 GP Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 Rubena | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-110-13 Rubena | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-115-10 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.10.2025 | |||||
Gufero 78-95-11 WA NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-95.5-12.7 AS MVQ KTT | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 78-95.5-12.7 AS NBR KTT | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 79-110-12 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 79-110-13 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 79-110-13 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
Gufero 79-110-13 GP-WAS NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 79-110-13G | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 17.10.2025 | |||||
Gufero 79-95.3-11.1 Neutral | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 79-99-9.5 VITON | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 79.37-101.6-12.7 WA DIN 3760 | 26 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-10.8-10 TV FPM - 648.32 RUBENA | 130 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-10.8-14-10 TV FPM RUBENA | 31 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
Gufero 8-12-3 G | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
Gufero 8-12-3 SKF | 16 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-12-3 VAO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-12-3 WAOS NAK | 18 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 (CO19033936) CORTECO | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 (CO19033937) CORTECO | 13 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 WAO DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 WAOS | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4 WAS blue | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-4GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 17.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-5 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-5 WAS blue | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-5GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 17.10.2025 | |||||
Gufero 8-14-6 GP-WAS NBR-Blue | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-15-3 SKF | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-15-3 VG Neutral | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-15-3 WAO | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-15-3 WAO DIN 3760 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-15-3 WAO NAK | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-15-5 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 8-15-5 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-15-5 WAS BLUE TECHNO- | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-15-7 WA DIN 3760 | 24 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-10-11 (CO 12013990) CORTECO | 31 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-3 WAO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-5 GP-WAS NBR | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-5 TC WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-5 WAS Blue | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-6 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-6 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-6 WAS BLUE | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 8-16-7 CX | 31 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 8-16-7 GP | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP Dichtomatik | 143 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP NBR | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP Viton | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP Viton-VIAS | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 GP-WAS NBR | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 MVQ | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 MVQ | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 MVQ GP Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 Rubena | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7 WAS Dichtomatik | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7G Rubena | 13 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 17.10.2025 | |||||
Gufero 8-16-7GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 17.10.2025 | |||||
Gufero 8-17-5 WAS Blue. NAK | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-17-7 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 8-18-5 | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 8-18-5 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 8-18-5 FPM (VIA) Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
Gufero 8-18-5 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 |
zapisy 9 901-10 000 z łącznie 45 399
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone