zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(663 027)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 019)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 719)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(451 676)
-
-
(9 193)
-
(3 460)
-
(2 375)
-
(10 074)
-
(7 802)
-
(1 870)
-
-
-
(2 631)
-
(1 821)
-
(641)
-
-
(3 476)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 229)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(719)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(56)
-
(29)
-
-
(9 944)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(210)
-
-
(3 930)
-
(398)
-
(208)
-
-
(22)
-
(114)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(60)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 818)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(36)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(153)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(3)
-
(187)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(591)
-
(0)
-
(104)
-
-
-
(11)
-
(386)
-
(538)
-
(5 508)
-
(214)
-
(105)
-
(19)
-
-
(19 261)
-
(8 936)
-
(29 992)
-
(572)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 708)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(176)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 802)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 076.20-095.25-09.52 VIAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 076.20-114.30-12.70 WAS Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 077-095-10 WA | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 077-100-10 OS-A10 G NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 077-100-10 WA Dichtomatik | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 078-095-11 WA | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 078-100-10 VIAS | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 078-100-12 WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 078-100-13 WA Dichtomatik | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 078-100-13 WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 078-100-13 WAS KTT | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 078-105-13 WA | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 078-110-13 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 079-110-13 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 08-1.5 průchodka NBR | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 08-19-7 VITON | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 08-22-7 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 080-062-22.5-9 L43 80NBR B281 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-064.5-05.9 OMEGAT OMK-MR PTFE B602 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-090-05 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 080-090-06-5 PN69.1 NBR80 manžeta | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-090-07-10 AM43 NBR SKF | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-095-08 -500.32- | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 080-095-08 WAS | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-095-08 WAS KTT | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-05.50 VRM01 NBR Dichtomatik | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-07 BABSL1 75FKM595 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-07 VIASY Dichtomatik | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-07 WASY | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10 BAUM5-7 75FKM585 | 367 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10 BAUM5SL-7 75FKM585 | 511 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10 GP | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10 SIAS KTT | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10 VIA | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10 WAS | 101 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10 WAS KTT | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10 WCS | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-10-11 MA25 PU94 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-12.8-12 PN029274.2 AU90 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-12.80-12 PN029275.1 AU80 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-13 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-13 WC Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-100-13-9.5 B2FUD4 72NBR902 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-105-13 B1UM5SL 72NBR902 | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-105-13 GP | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 080-105-13 VIAS GP VITON | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 080-105-13 WA | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-110-10 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 080-110-10 GP | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 080-110-10 VIA | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-110-12 VIAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-110-12 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-110-13 VIAS | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-115-13-10 B1 U5 72NBR902 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-120-13 WA | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-120-13 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-120-13 WC Dichtomatik | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-125-10 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-125-13 WAS Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-140-13 WAS | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 080-150.50-13 WA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 082-105-12 VIAS | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 082-105-12 WA | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 082-110-13 G | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 082.55-114.30-12.70 WA Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 083-100-13 WCS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 083-110-13 GP | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 084-105-12 WAS Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-093-04-07 AE47 AU90 stír. kr. | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-100-08 BAUM4SL-7 75FKM585 | 516 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-100-08 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-100-09-8 SN25 95TPU Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-100-10 WA Dichtomatik | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-100-12 GP | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-100-12 WAS | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-105-07.5 BABSL1 72NBR902 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-105-07.50 WASY Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-105-10 WAS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-105-10 WAS KTT | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-105-12 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-105-12 VIAS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-105-15 WA | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-107-05.50 VRM02 NBR Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-08 BABSL | 71 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-08 VIASY Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-10 BAUM5-7 75FKM585 | 666 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-10 GP | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-12 B2PT PTFE | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-12 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-12 VIA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-12 VIAS Dichtomatik | 166 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-13 G | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-13 SI GDLV | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-13 SI GPDPV | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-13 WAS | 64 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-110-15 WAS Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-115-13 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 085-120-08 VIASY Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-120-08-7.5 BABSL1 75FKM595 | 46 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.02.2026 | |||||
| Gufero 085-120-12 GP | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
zapisy 2 901-3 000 z łącznie 54 449
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone