zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(609 421)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(22)
-
(347)
-
(0)
-
(2)
-
(1 149)
-
(51)
-
(0)
-
(1 766)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 534)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(417 711)
-
-
(8 686)
-
(3 218)
-
(2 181)
-
(9 706)
-
(7 183)
-
(1 848)
-
-
-
(2 360)
-
(1 576)
-
(636)
-
-
(3 377)
-
-
-
-
-
(1 685)
-
(650)
-
(893)
-
(15)
-
(48)
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(1 923)
-
(1 025)
-
(82)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(663)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(208)
-
(66)
-
(10)
-
(22)
-
-
(17)
-
(14)
-
(2)
-
(35)
-
(28)
-
-
(10 400)
-
(1 685)
-
(435)
-
(121)
-
-
(142)
-
-
(6 231)
-
(334)
-
(400)
-
-
(15)
-
(63)
-
(1)
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(131)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(9)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(320)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(39)
-
(59)
-
(70)
-
(21)
-
(97)
-
(17)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(33)
-
(64)
-
(9)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(150)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(5)
-
(164)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(574)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(389)
-
(553)
-
(5 377)
-
(206)
-
(129)
-
(16)
-
-
(14 860)
-
(8 919)
-
(26 663)
-
(564)
-
(0)
-
(0)
-
(3 321)
-
(2 474)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(634)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 317)
-
(156)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 25-47-10 GP Si-SIAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 GP SIL | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 HMSA10 NBR SKF | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 MVQ GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 Si GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 SIAS Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 VIAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 VIAS GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 VIAS. NAK | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10G | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-12 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-47-6 GP tlakové | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-6 GP-WAS NBR | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-6-6.5 WASY | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-6.3 CRW1 R CR | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-64-7-10.5 gufero | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-47-7 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 AO INCO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-47-7 FPM BASL | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 G NBR RUBENA | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 G-WA NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GP | 43 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-47-7 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GP | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.12.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-47-7 GP + KTT | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 06.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Gufero 25-47-7 GP Viton-VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GP-WAS NBR | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GPSi + KTT | 104 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 06.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Gufero 25-47-7 HMSA10 RG CR | 63 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 RUBENA | 220 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 SIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 SIG | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-47-7 VIAS DIN 3760 | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 VIAS VITON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 WA | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 WAS | 16 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-47-7 WAS NBR RUBENA | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7G Rubena | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-8 BLUE GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-8 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-8 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-47-8 WAS .DIN 3760 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-47-8 WAS Dichtomatik | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-48-7 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.12.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-48-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.11.2025 | |||||
| Gufero 25-48-8 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-48-8 WA Dichtomatik | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-48-8 WAS Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-48-8G Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 A FPM KTT | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 A INCO | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 A INCO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-50-10 A INCO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-50-10 A NBR KTT | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 G | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.12.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-50-10 GP + KTT | 60 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 06.12.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
| Gufero 25-50-10 GP Dichtomatik | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 GP si | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 GP-WAS NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 HMSA10 RG CR | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-50-10 WAS NBR RUBENA | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10 WLK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10GP | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-10TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-50-12 | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 G NBR RUBENA | 63 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.12.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 25-50-12 GP 685 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 GP Rubena | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 MVQ | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 21.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 MVQ RUBENA | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 SI | 33 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-50-12 Si | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 SI | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 SI GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 WA | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-50-12 WAS | 9 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 25-50-12 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.11.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12GSi | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.12.2025 | |||||
zapisy 7 301-53 353 z łącznie 53 353
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone