zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
mm | |
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(664 130)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(376)
-
(0)
-
(4)
-
(1 147)
-
(100)
-
(0)
-
(2 198)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 677)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(60)
-
-
-
(452 890)
-
-
(9 370)
-
(3 674)
-
(2 531)
-
(9 786)
-
(8 002)
-
(1 829)
-
-
-
(2 680)
-
(1 805)
-
(678)
-
-
(2 941)
-
-
-
-
-
(2 556)
-
(1 048)
-
(500)
-
(54)
-
(88)
-
-
-
(79)
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(74)
-
(55)
-
-
-
-
(3 017)
-
(1 640)
-
(80)
-
(83)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(912)
-
(85)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(305)
-
(108)
-
(10)
-
(22)
-
-
(51)
-
(51)
-
(3)
-
(83)
-
(51)
-
-
(12 277)
-
(2 043)
-
(297)
-
(202)
-
-
(445)
-
-
(4 578)
-
(477)
-
(210)
-
-
(32)
-
(227)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
-
-
(8)
-
(131)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(21)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 843)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(635)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(575)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(60)
-
(76)
-
(23)
-
(88)
-
(18)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(31)
-
(63)
-
(8)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(161)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(5)
-
(162)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(45)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(558)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(390)
-
(599)
-
(5 489)
-
(203)
-
(142)
-
(18)
-
-
(19 210)
-
(8 901)
-
(30 342)
-
(644)
-
(0)
-
(0)
-
(4 959)
-
(2 604)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(636)
-
-
(196)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 522)
-
(155)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 38-50-7 Rubena | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 SI | 18 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 38-50-7 SI | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 SIAS Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 TC WAS | 14 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-50-7 VIA Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 VIAS DIN 3760 | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 VIAS GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 WAS | 33 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-50-7 WAS DICH | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 WAS Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 WAS Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7 WAS NBR RUBENA | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7G | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7GP Rubena | 18 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-7GSi | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-8 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-8 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-8 GP Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-50-8 GP FPM -763.918 CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 38-50-8 WAS | 10 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-51-7GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52- 6 FPM VITON COC 15510080B | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 04.09.2025 | |||||
Gufero 38-52- 7 GP FPM SKF LOG | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 04.09.2025 | |||||
Gufero 38-52- 7 GP RST 536.1 | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 04.09.2025 | |||||
Gufero 38-52- 8 GP PO+38528 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 04.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 (CO 01002057) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 A INCO | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 A INCO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-52-10 CX | 17 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 G | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 G NBR CXline | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 G-WA NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 38-52-10 GP Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-52-10 WA NBR RUBENA | 30 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 WAS BLUE DIN 3760 | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 WAS NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-10 WB DIN 3760 SPECIÁL | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-10GP Rubena | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 (CO 12013698) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-52-7 A NBR KTT | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 A Neutral | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 AS NBR KTT | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 G-WA NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 GP | 30 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 38-52-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 GP | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 GP + KTT | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.09.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
Gufero 38-52-7 GP NBR | 13 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 GP SI K | 22 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 GP WBS | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 GP-WAS NBR | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-52-7 VIA DICH | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 VIA FPM | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 31.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 VIAS DICH | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 VIAS DIN 3760 | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 VIAS FPM | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 31.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 WA DICH | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 WAS | 14 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-52-7 WAS Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 WBS | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-7 WBS NBR 70 | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7G | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7GP | 17 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-7VIAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 | 29 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 38-52-8 | 1 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 38-52-8 COR WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-52-8 CX. WAS | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 G MVQ RUBENA | 16 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 29.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 GP-WAS NBR | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 HMS5 NBR SKF | 34 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 HMSA10 RG CR | 18 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 SI | 26 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 38-52-8 SI - 029401 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-8 SIG | 2 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-52-8 WA | 9 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Gufero 38-52-8 WA DICH | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-52-8GSi | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Gufero 38-52-9 G | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-53-10 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-53-7-8 (CO19016485) CORTECO | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-53-7-8 FKM-I | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-53-8 WAS BLUE | na zapytanie | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Gufero 38-54-10 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Gufero 38-54-10 GP Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Gufero 38-54-10 GP-WAS NBR | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 |
zapisy 9 101-55 920 z łącznie 55 920
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone