zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(600 180)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(381)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(100)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 691)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(411 101)
-
-
(7 084)
-
(3 029)
-
(2 199)
-
(9 083)
-
(7 039)
-
(1 836)
-
-
-
(2 087)
-
(1 306)
-
(633)
-
-
(3 072)
-
-
-
-
-
(1 436)
-
(846)
-
(499)
-
(15)
-
(51)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(12)
-
(48)
-
-
-
-
(2 230)
-
(1 294)
-
(79)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(761)
-
(75)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(212)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(29)
-
(28)
-
(4)
-
(53)
-
(32)
-
-
(10 819)
-
(1 855)
-
(298)
-
(120)
-
-
(293)
-
-
(4 124)
-
(428)
-
(211)
-
-
(21)
-
(120)
-
(1)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(62)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 149)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(40)
-
(63)
-
(72)
-
(20)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(8)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(154)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(571)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(397)
-
(574)
-
(5 380)
-
(201)
-
(135)
-
(17)
-
-
(16 273)
-
(8 230)
-
(24 116)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(5 015)
-
(2 473)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(637)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 811)
-
(156)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 25-44-10 GP NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
| Gufero 25-44-7 VIAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-44-8 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | 16.40 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 24.10.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-45-7 VIASY (TCN1 FKM) NAK | 2 szt | 272.96 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 25-45-7 WAS .DIN 3760 | 2 szt | 11 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 24.10.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-45-8 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-46-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 G-WA NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 MVQ GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-47-10 SIAS Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-47-64-7-10.5 gufero | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 FPM BASL | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 G-WA NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-47-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-47-8 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-48-8 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-48-8 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | 13.10 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 24.10.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-50-12 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-50-12 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-50-7 WAS (CH) DIN 3760 | 2 szt | 13.21 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 25-52-10 HMSA10 V CR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-52-12 MVQ | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-52-12 WAS NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-52-6 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | 17.30 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 24.10.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 25-52-7 MVQ | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-52-7 SI | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
| Gufero 25-52-8 FPM | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
| Gufero 25-52-8 VIA FPM RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-55-68-8-11 GP NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-55-8 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | 53.29 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 25-62-8 NAK | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-62-8 NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-62-8 SIAS-GPSI | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.10.2025 | |||||
| Gufero 25-62-8 VIA DIN 3760 | 2 szt | 224.74 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 25-67 TE NBR 66.35 40507 | 2 szt | 82 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25-72-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25-72-7 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25.4-31.75-3.18 VIAO (VC FKM) NAK | 2 szt | 172.28 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 25.4-34.93-4.78 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25.4-41.25-6.35 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 25.4-41.25-6.35 SKF | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 25.4-44.45-7.14-7.95 NBR ( tlak) | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.10.2025 | |||||
| Gufero 25.4-52-7GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.10.2025 | |||||
| Gufero 25.5-37.5-6 (CO19035026) CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 250-280-16 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 250-280-16 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-35-7 WBS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-36-7 WAS - NBR70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
| Gufero 26-37-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-37-7 VIASY | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-37-7-7.5 WASY BLUE (TCN11) NAK | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-38-5 GP NBR BLUE | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
| Gufero 26-38-8 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 26-40-6 WAS (CH) DIN 3760 | 2 szt | 14.34 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 26-42-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-42-7 Gufero GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-43-10 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-43-10 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | 16.40 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 24.10.2025
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 26-45-10 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 26-45-10 WA | 2 szt | 7 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 26-45-10 WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-45-8 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 26-47-7 VIAS (TF FKM) NAK | 2 szt | 174.19 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 26-48-7 BLUE GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 26-50-12 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 26.99-38.1-6.35 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | 43.13 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 260-290-15 WA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 265-310-16 WA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 27-34-3 G WBO NBR ADOZ | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 27-36-3 TM | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 27-37-7 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
| Gufero 27-37-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 27-38-5 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 27-40-8 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | 29.10 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 27-41-7 WAS (TC) NAK | 2 szt | 26 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 27-42-10 HMS5 NBR SKF | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 27-42-10 WA Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 27-42-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 27-42-7-7.5 WASY BLUE (TCN11) NAK | 2 szt | 78.42 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 23.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 27-42-8 FPM VIAS CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 27-42-8.5 (AS50884) CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 27-43-7 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 27-43-8 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 27-43-8 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 27-47-10 VIAS | 2 szt | 180 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 27-52-10 G-WA NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 270-310-16 GP NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
| Gufero 28-33-6 WAO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 28-35-4 Ewelli- Hřídelový kroužek | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.10.2025 | |||||
| Gufero 28-35-5 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 28-35-5 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 28-35-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 28-36-7 WAS BLUE dvoubřité | 2 szt | 29 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 28-37-4 WAO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 24.10.2025 | |||||
| Gufero 28-37-6 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
| Gufero 28-37-7 WAS NAK | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 28-38-10 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 28-38-15 (AS 13471. I0409) CORTECO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 28-38-7 G-BAU Simrit | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
| Gufero 28-38-7 HMSA73 V CR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
zapisy 8 101-45 556 z łącznie 45 556
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone