zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(598 497)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 766)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(400 294)
-
-
(8 154)
-
(3 013)
-
(2 092)
-
(9 589)
-
(6 906)
-
(1 868)
-
-
-
(2 623)
-
(1 644)
-
(706)
-
-
(3 344)
-
-
-
-
-
(1 070)
-
(647)
-
(494)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 002)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(589)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 380)
-
(1 682)
-
(290)
-
-
(141)
-
-
(1 951)
-
(334)
-
(211)
-
-
(13)
-
(76)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 175)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(64)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(387)
-
(580)
-
(5 603)
-
(187)
-
(95)
-
(17)
-
-
(15 324)
-
(3 665)
-
(19 411)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 552)
-
(1 514)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(168)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 062-080-10 VIA Dichtomatik | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 070-090-10 BAUM5SL-7 75FKM585 | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 25-52-12 | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 45-65-10 TC WAS | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero - 125-150-12 TC WAS WAS | 108 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 17-35-7 HMSA10 RG CR | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 21-47-10 | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 25-40-10 CX | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 028-042-07 WAS | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 038-052-10 WAS | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 080-110-13 SIAS KTT | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 028-042-10 WAS | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero VS50-060 NBR | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 15-30-7 WAS | 107 szt | 9 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 WAS NBR RUBENA | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 25-40-5 TC WAS | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 35-47-7 TC WAS | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 50-68-10 GP | 107 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-110-13 TC WAS WAS | 107 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 014-028-07 WAS | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 032-045-10 WA | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7 WAS | 107 szt | 9 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 55-75-10 TC WAS | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 015-026-04.50 WA | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 016-026-07 WAS Dichtomatik | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 030-047-07 WAS | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 035-055-10 WAS | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 055-065-07-10 AM43 NBR | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 070-090-07 BAB SL1 75FKM585 | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 90-110-13 GP MTM | 106 szt | 18.74 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 13.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 15-40-10 | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 44-67-10-15.5 ( CO 01025620) CORTECO | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero - 17-40-7 TC WAS WAS | 106 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 005-016-06 WA | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 010-016-04 WA | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 015-028-07 WAS | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 24-52-12 GP | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 28-38-7 G | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 040-060-08 WAS | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 11-17-4 WA NBR | 106 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.05.2026 | |||||
| Gufero - 60-95-8 A INCO WAS | 105 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 017-030-06 WAS | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 14-18.7-1.5 US Neutral | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 16.7-24-1.5 USS Neutral | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero - 30-62-10 A INCO WAS | 105 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 38-58-10 TC WAS WAS | 105 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 016-024-05 WA Dichtomatik | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-10 GP | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 040-058-09 WAS | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 10-25-4.5 WAS NBR Dichtomatik | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 TC WAS | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 80-110-13 TC WAS | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 32-50-12 | 105 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-47-7 GPSi + KTT | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 45-72-10 GP | 104 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 12-28-7 TC WAS WAS | 104 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 32-52-10 TC WAS WAS | 104 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 012-025-07 WAS KTT | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 012-026-07 WA | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-7 TC WAS | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 25-40-7 HMSA10 RG CR | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 025-050-12 WA | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 68-100-13 G NBR RUBENA | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 8-16-7 TC WAS | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero - 90-120-12 TC WAS WAS | 103 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 007-016-07 WAS | 103 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 030-050-07 WAS | 103 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 35-62-9.5 (CO19016627. BE2305E) CORTECO | 103 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero - 30-47-10 TC NAK WAS | 103 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 015-025-07 WAS | 103 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-10 GPSi + KTT | 103 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 020-035-10 SIAS KTT | 103 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 020-047-10 WAS | 103 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 35-52-8 WAS | 103 szt | 11 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero - 50-65-10 TC WAS WAS | 102 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-105-10 TC WAS WAS | 102 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 023-035-07 WAS | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 12-35-10 | 102 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 13-26-7 TC WAS | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero - 52-68-8 TC WAS WAS | 102 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 25-45-7 HMSA10 RG CR | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero VA50-016 NBR | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 024-047-07 WA | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 60-95-8 A INCO | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 75-95-10 WAS | 102 szt | 19 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 32-50-10 TC WAS | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 35-52-7 CX | 102 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero - 95-120-12 TC WAS WAS | 101 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 040-052-10 WAS | 101 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 22.7-30-2 US Neutral | 101 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 40-80-10 WAS | 101 szt | 20 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 50-72-8 WA | 101 szt | 8 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 60-80-13 WAS | 101 szt | 18 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero - 10-18-6 TC Neutral WAS | 101 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 25-50-7 TC WAS WAS | 101 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 015-032-05.50 WA | 101 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 55-80-10 WAS | 101 szt | 16 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero - 417940 TIMKEN WAS | 100 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 55-80-8 TC WAS WAS | 100 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-105-12 TC WAS WAS | 100 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 701-800 z łącznie 44 996
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone