zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(646 646)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(404)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(97)
-
(0)
-
(2 019)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 722)
-
(39)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(445 397)
-
-
(9 112)
-
(3 427)
-
(2 309)
-
(9 932)
-
(7 870)
-
(1 871)
-
-
-
(2 630)
-
(1 821)
-
(640)
-
-
(3 657)
-
-
-
-
-
(1 407)
-
(913)
-
(495)
-
(52)
-
(61)
-
-
-
(68)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(91)
-
(55)
-
-
-
-
(2 238)
-
(1 204)
-
(72)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(719)
-
(66)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(243)
-
(79)
-
(10)
-
(22)
-
-
(16)
-
(17)
-
(2)
-
(55)
-
(29)
-
-
(9 937)
-
(1 835)
-
(299)
-
(132)
-
-
(208)
-
-
(3 932)
-
(398)
-
(208)
-
-
(22)
-
(114)
-
(1)
-
(9)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(5)
-
(111)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(18)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 819)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(52)
-
-
(191)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
(297)
-
-
-
(443)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(36)
-
(63)
-
(78)
-
(26)
-
(100)
-
(16)
-
(6)
-
(123)
-
(4)
-
(32)
-
(70)
-
(10)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(70)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(3)
-
(190)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(11)
-
(386)
-
(543)
-
(5 467)
-
(210)
-
(107)
-
(19)
-
-
(19 273)
-
(8 989)
-
(29 967)
-
(569)
-
(0)
-
(0)
-
(4 885)
-
(2 695)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(640)
-
-
(173)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 714)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 12-28-7 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 12-30-8 WAS BLUE DIN 3760 | 20 szt | 12.20 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 10.02.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 120-140-13 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 120-160-15 WAS KTT | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 12x22x7 HMSA10 RG SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 12x28x7 HMSA10 RG SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 13-30-6 WAS BLUE DIN 3760 | 20 szt | 29.92 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 130-160-12 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 130-160-15 HMSA10 V CR | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 130-160-15 SIAS (CH) DIN 3760 | 20 szt | 143.80 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 135-170-15 CX | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 135x170x15 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 14-26-7 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 14-28-7 VIAS DIN 3760 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 14-30-10 WAS BLUE DIN 3760 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 14-30-7 WAS DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.02.2026 | |||||
| Gufero 140-160-12-10 PN69.1 NBR80 manžeta | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 140-170-12 VIAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 140-170-15 GP MVQ RUBENA | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.02.2026 | |||||
| Gufero 140-180-15 TC WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 15-26-4.5 WA Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 15-28-5 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-30-5 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 15-30-7 CX. WAS BLUE | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 15-30-7 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-32-10 WA DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.02.2026 | |||||
| Gufero 15-35-6-6.5 VIASY (TCN11 FKM) NAK | 20 szt | 147.06 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 15-40-7 WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 15-42-7 WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 15-42-8 GP-WAS NBR | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 15-48-7 VIAS (CH) DIN 3760 | 20 szt | 83.64 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 150-180-13 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15x25x5 HMSA10 RG SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 15x26x7 HMSA10 RG SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 16-22-3 INA | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Gufero 16-38-9 CX | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 16.66-28.55-7.95 WAS BLUE DIN 3760 | 20 szt | 38.87 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 160-190-15 WA | 20 szt | 95 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 160-190-15 WAS BLUE jinţ | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 17-28-7 CRW1 R SKF | 20 szt | 116.15 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 17-28-7 TC WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 17-35-10 AS NBR KTT | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 17-40-10 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Gufero 17-40-7 GP + KTT | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Gufero 17x40x7 HMSA10 RG SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 18-26-4 WAO (VC) NAK | 20 szt | 25.81 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 18-28-7 WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 18-30-7 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Gufero 18-30-7 TC Neutral | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 18-32-8 WA DIN 3760 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 18-35-10 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 32-47-7 GP + KTT | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Gufero 32-47-7 WAS Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 32-47-7 WAS Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 32-48-10 WAS BLUE DIN 3760 | 20 szt | 50.75 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 32-50-7 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 32-50-7 WA DIN 3760 | 20 szt | 36.91 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 32-51-8 WAS (TC) NAK | 20 szt | 52.44 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 32-56-10 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 32-56-12 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 32-62-12 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 34-46-8 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 34-58-6 WAS BLUE DIN 3760 | 20 szt | 63.10 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 35-42-7 WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 35-45-7-10 AO INCO | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 35-47-7 SIG | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 35-50-7 GP - 029401 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 35-50-7 WAS DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.02.2026 | |||||
| Gufero 35-52-12 WAS BLUE (TC) NAK | 20 szt | 52.44 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 35-52-7 GP + KTT | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Gufero 35-56-12 TC WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 35-62-10 HMSA10 V SKF | 20 szt | 154.42 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 35-62-12 WAS DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.02.2026 | |||||
| Gufero 35-62-7 VIAS Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 35-62-8 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 35x48x8 HMSA10 V SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 35x52x7 HMSA10 RG SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 35x52x8 HMSA10 RG SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 35x62x8 HMSA10 RG SKF | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 36-50-7 WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 36-52-7 CX | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 36-52-7 Rubena | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 36-58-10 WAS DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.02.2026 | |||||
| Gufero 37-62-8 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 38-48-7 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.02.2026 | |||||
| Gufero 38-52-10 GP-WAS NBR | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 38-58-8 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Gufero 38-72-12 CX. WAS BLUE | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 38-72-8 WAS BLUE TECHNO- | 20 szt | 83.17 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 39-55.5-9G | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.02.2026 | |||||
| Gufero 40-47-4 WAOS (KC) NAK | 20 szt | 42.92 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 30.01.2026
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
| Gufero 40-50-5 WAS DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.02.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 FKM. VIAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 GP SI | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 09.02.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 40-52-7 GP SI DPV | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.02.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 GPV MVQ RUBENA | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.02.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 VIAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 40-52-7 WA | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
| Gufero 40-56-12 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.02.2026 | |||||
| Gufero 40-56-12 MVQ | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.02.2026 | |||||
zapisy 9 401-54 370 z łącznie 54 370
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone