zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
mm | |
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(587 516)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(381)
-
(0)
-
(4)
-
(1 148)
-
(100)
-
(0)
-
(1 921)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 691)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(63)
-
-
-
(399 807)
-
-
(6 989)
-
(2 982)
-
(2 170)
-
(8 903)
-
(6 884)
-
(1 835)
-
-
-
(2 097)
-
(1 312)
-
(640)
-
-
(2 635)
-
-
-
-
-
(1 428)
-
(846)
-
(499)
-
(15)
-
(48)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(12)
-
(48)
-
-
-
-
(2 212)
-
(1 287)
-
(79)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(758)
-
(75)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(209)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(29)
-
(28)
-
(4)
-
(53)
-
(30)
-
-
(10 807)
-
(1 855)
-
(298)
-
(120)
-
-
(294)
-
-
(4 126)
-
(428)
-
(211)
-
-
(21)
-
(121)
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(132)
-
(59)
-
(0)
-
-
-
(127)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 148)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(47)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(637)
-
(146)
-
-
-
-
(1)
-
(574)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(40)
-
(63)
-
(72)
-
(20)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(122)
-
(4)
-
(32)
-
(62)
-
(8)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(155)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(5)
-
(160)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(48)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(569)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(392)
-
(574)
-
(5 382)
-
(203)
-
(134)
-
(17)
-
-
(16 286)
-
(8 234)
-
(24 114)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(5 016)
-
(2 461)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(642)
-
-
(196)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 811)
-
(156)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Gufero 45-60-7 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
Gufero 45-60-8 GP NBR RUBENA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 45-60-8 WAS gufero dvoubřité | 19 szt | 26 CZK / szt | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 45-65-12 WAS NBR RUBENA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 45-70-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 47.62-69.85-9.52 WAS DIN 3760 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 48-60-10 MVQ GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 48-70-12 | 19 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Gufero 50-60-7 VIAS (CH) DIN 3760 | 19 szt | 122.14 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 50-62-10 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 50-68-10 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 50-70-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 50-70-13 WAS 029401 | 19 szt | 23.67 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 50-75-10 TC WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 50-75-12 GP Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
Gufero 50-78-12 WA NBR RUBENA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 50-80-10GP Rubena | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 52-62-8 VIAS (CH) DIN 3760 | 19 szt | 147.56 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 52-70-9 WAS BLUE DIN 3770 | 19 szt | 54.49 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 012-020-04 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 012-032-10 WA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 014-022-04 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 014-032-10 WA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 015-028-04 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 015-030-07 SIA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 015-040-10 G | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 016-047-07 WA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 017-025-04 VIA Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 020-026-05 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 022-032-10 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 022-033-07 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 024-043-06 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 025-032-04 WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 025-035-06 WASY Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 025-035-08 WAS Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 025-042-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 025-050-12 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 026-045-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 027-042-07 VIAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 028-040-07 VIA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 028-047-07 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 030-042-08 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 030-062-10 WA Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 032-045-07 WA Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 035-044-7 GP NBR | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 035-055-10 VIAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 035-056-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 035-062-08 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 035-068-10 WA Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 037-052-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 038-056-10 WA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 038-062-07 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 040-058-10 WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 040-065-12 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 042-072-12 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 044.45-069.85-12.70 WAS Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 047-084-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 048-065-08-12.5 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 050-060-07.50-5 NRRI PTFE GM201 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 050-078-10 G | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 050-078-10 WA Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 052-068-07 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 053-065-05 WA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 055-072-08 VIAS Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 055-090-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 055-090-13 WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 060-075-09 WAS (HMSA) KOYO | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 062-085-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 063-073-06-5 PN69.1 NBR80 manžeta | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 070-110-08 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 085-120-13 WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 10-18-4 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 10-18-5 WAS (TC) NAK | 19 szt | 25.91 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 10-22-8 MVQ | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 10-26-7 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.10.2025 | |||||
Gufero 10-28-7 WAS NBR Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 100-130-12 HMSA10 NBR SKF | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 110-130-12-12.5 VIASY (TCN11 FKM) NAK | 19 szt | 1 336.79 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 110-135-13 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 20-28-4 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.10.2025 | |||||
Gufero 20-28-4 WAO | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 20-32-7 CRW1 NBR SKF | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 21.10.2025 | |||||
Gufero 20-32-7 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 20-34-7 GP Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 14.10.2025 | |||||
Gufero 20-35-5 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Gufero 20-40-10 Rubena | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 20-40-10 TC WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 20-47-10 VIAS DIN 3760 | 19 szt | 128.89 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 20-47-7 WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 | |||||
Gufero 22-30-7 WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 22-36-7 HMSA10 V SKF | 19 szt | 80.75 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 22-38-7 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 22-45-7 WA DIN 3760 | 19 szt | 8.44 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 22-47-7 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 22.22-31.75-6.35 WA DIN 3760 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 20.10.2025 | |||||
Gufero 220-250-15 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025 | |||||
Gufero 24-35-8 WAS (TC) NAK | 19 szt | 28.01 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 241.3-292.3-25.4 WA (CH) DIN 3760 | 19 szt | 147.56 CZK / szt | |||
zaktualizowany 18.10.2025
BOHEMIA SEAL, s.r.o., Horní Tošanovice |
|||||
Gufero 25-35-4 INA | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 18.10.2025
ZHL LOŽISKA, s.r.o., Třanovice |
|||||
Gufero 25-37-7 - WAS-25 | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 13.10.2025 |
zapisy 9 601-45 400 z łącznie 45 400
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone