zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(560 693)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 766)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(400 294)
-
-
(8 154)
-
(3 013)
-
(2 092)
-
(9 589)
-
(6 906)
-
(1 868)
-
-
-
(2 623)
-
(1 644)
-
(706)
-
-
(3 344)
-
-
-
-
-
(1 070)
-
(647)
-
(494)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 002)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(589)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 380)
-
(1 682)
-
(290)
-
-
(141)
-
-
(1 951)
-
(334)
-
(211)
-
-
(13)
-
(76)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 175)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(64)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(387)
-
(580)
-
(5 603)
-
(187)
-
(95)
-
(17)
-
-
(15 324)
-
(3 665)
-
(19 411)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 552)
-
(1 514)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(168)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 090-100-06-5 PN69.1 NBR80 manžeta | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-105-11.4-7.5 T20 95AU V142 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-105-12.5-11.5 MA39 AU95 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-07.5 GP | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-07.50 BAB4SL1 75FKM595 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-07.50 WAS | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-08 VIAS | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-08 WA | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-10 B2PT PTFE F56101 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-10 GP | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-10 SIAS KTT | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-10 VIA Dichtomatik | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-10 WAS | 54 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-10 WAS KTT | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-10.5 F03 ECOTAL dělený | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-11-10 N25 95TPU Dichtomatik | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12 HMS5 RG SKF | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12 VIAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12 VIAS Dichtomatik | 45 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12 WA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12 WAS | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12-13 BABSL 72NBR902 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12-13 VIASY | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12.8-12 PN029274.1 AU80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-12.8-12 PN029275.1 AU80 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 G | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 GP | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 SIAS KTT | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 VIA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 VIAS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 VIAS GP FPM | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 WA | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 WA Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 WAS | 84 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13 WAS KTT | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-13-12 MA25 AU95 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-15 KNA28 NBR | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-110-15 WAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-09 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-09 VIA Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-10 VIASY Dichtomatik | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-10 WAS Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-12 BAUM6SL-7 75FKM585 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-12 VIAS FPM-FKM | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-12 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-13 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-13 GP | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-13 VIA Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-13 VIAS-GP FPM | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-13 WAS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-13 WC Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-115-16-15 PN029260.3 AU95 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-08 WBS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-10 WA | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-10 WASY | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-12 GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-12 VIA | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-12 VIA Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-12 VIAS | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-12 WA Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-12 WAS | 82 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-12 WC Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 G | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 SIA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 SIAS KTT | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 VIA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 VIAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 WA Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 WAS | 35 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 WAS Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 WAS KTT | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13 WBS - KOV | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-13-9.50 BAFUD4SL-7 72NBR902 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-15 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-15 WAS Dichtomatik | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-15-15 AU N 94AU925 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-120-15-9.5 B2FUD4 72NBR902 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-125-13 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-125-13 VIAS | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-125-13 WA | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-125-15 WAS | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-130-12 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-130-12 WAS | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-130-13 GP | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-130-13 WA Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-140-10 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 090-140-12 WAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-140-13 WA Dichtomatik | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 090-140-13 WAS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 091-105-08 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 092-120-12 BAUM6-7 72NBR902 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 092-120-13 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 092-120-13 VIAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 092-120-13 WA Dichtomatik | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 095-105-07 AS 88NBR99035 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 095-110-07 WAS | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 095-110-09 WB Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 095-110-10 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 095-110-10 WAS | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
zapisy 9 301-44 996 z łącznie 44 996
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone