zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(576 747)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 766)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(396 468)
-
-
(8 112)
-
(2 971)
-
(2 051)
-
(9 461)
-
(6 803)
-
(1 867)
-
-
-
(2 547)
-
(1 623)
-
(637)
-
-
(3 339)
-
-
-
-
-
(1 070)
-
(647)
-
(494)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 012)
-
(1 204)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(587)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 368)
-
(1 682)
-
(290)
-
-
(139)
-
-
(1 949)
-
(334)
-
(211)
-
-
(13)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 743)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(64)
-
(74)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(80)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(387)
-
(580)
-
(5 603)
-
(187)
-
(95)
-
(17)
-
-
(13 611)
-
(2 839)
-
(19 419)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 209)
-
(1 378)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(660)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 005-022-08 BA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 5-24-20-15-7.5 Neutral | 4786 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 06-2 průchodka NBR | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-009-02.2 NIPSL210 75FKM181327 | 315 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-010-02 WAO | 118 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-010-02 WAO Dichtomatik | 405 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-10-2 WAO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-10-2 WAO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-10-2 WAO 43703 | 1 szt | 30 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-10-2 WAO NBR | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.05.2026 | |||||
| Gufero 6-10-3 K21 PU | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 006-011.2-3.2-5.2 NIPSL200 80NBR4005 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-012-02 WAO Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-2 WAO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-012-03-05 PN029295 AU90 stír.kr. | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-012-04 VIA | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-012-04 WA | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-4.5 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 006-012-05 G | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 006-012-05 WA | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 A NBR ADOZ | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 G NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 GP | 53 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 6-12-5 GP-WAS NBR | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 WAO DIN 3760 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 WAO-WAOS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5 WAOS DIN 3760 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-5G | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12-8 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-12 1A CHI | 12 szt | 13.72 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 12.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 6-12 INO- CHI | 97 szt | 85.61 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 12.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 6-12 LH 1A CHI | 99 szt | 18.93 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 12.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 6-12 LH INO- CHI | 99 szt | 94.67 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 12.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 006-013-04 WAO | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4 WAO (VC) gufero bez p NAK | 1 szt | 22 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4 WAO (VC) NAK | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 006-013-04.5 WA Dichtomatik | 43 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4.5 G-WA NBR Gufero | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4.5 WA NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-13-4.5 WA NBR Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-14-4 WAS BLUE DIN 3760 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 006-014-05 manžeta ČSN 029260 | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-014-06 G | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 006-014-06 WA Dichtomatik | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-14-6 WA DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 6-14-6 WA NBR RUBENA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-015-04 WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-015-4 OS-A10 G | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-15-4 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-15-4 WAS | 9 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 6-15-6 WAS gufero dvoubřité | 7 szt | 7.70 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-15-7 CX | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 006-016-05 GP | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 006-016-05 WA Dichtomatik | 64 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-016-05 WAS | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 G | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 6-16-5 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 6-16-5 GP NBR BLUE | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 HMSA10 RG CR | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 HMSA10 RG SKF | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 WA Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5 WAS NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-5G | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 WA DIN 3760 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 WA NBR | 90 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 WAS DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-6 VIAS (TF FKM) NAK | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 WA | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 WAS Dichtomatik | 51 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 006-016-07 WB Dichtomatik | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 06-16-7 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 6-16-7 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 6-16-7 | 34 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 6-16-7 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 A NBR | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 CX | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 GP | 28 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 6-16-7 GP-WAS NBR Gufero | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 Rubena | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 Rubena | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 RUBENA | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 TC WAS | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 6-16-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 101-200 z łącznie 45 648
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone