zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(580 109)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 757)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 573)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(65)
-
-
-
(417 295)
-
-
(8 097)
-
(2 945)
-
(2 035)
-
(16 118)
-
(7 416)
-
(1 830)
-
-
-
(2 499)
-
(1 541)
-
(634)
-
-
(3 770)
-
-
-
-
-
(1 003)
-
(570)
-
(493)
-
(13)
-
(31)
-
-
-
(51)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(19)
-
-
-
-
(1 965)
-
(781)
-
(84)
-
(21)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(623)
-
(42)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(194)
-
(48)
-
(10)
-
(22)
-
-
(11)
-
(17)
-
(1)
-
(29)
-
(23)
-
-
(7 745)
-
(1 488)
-
(289)
-
-
(118)
-
-
(1 846)
-
(286)
-
(210)
-
-
(14)
-
(56)
-
(1)
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(23)
-
-
-
-
-
(8)
-
(120)
-
(61)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 942)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(74)
-
(93)
-
(24)
-
(118)
-
(18)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(38)
-
(76)
-
(18)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(157)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(3)
-
(212)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(76)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(134)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(407)
-
(598)
-
(5 669)
-
(215)
-
(111)
-
(17)
-
-
(13 886)
-
(3 324)
-
(19 398)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 414)
-
(1 476)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(175)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 149)
-
(155)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 12-22-7G Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7GP Rubena | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-7TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 012-022-07.3 T20 95AU V142 | 150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-8 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-8 GP-WAS NBR | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-8 WAS | 8 szt | 9 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-022-09 OS-A11 GP NBR | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 012-022-09 WAS | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-022-09-8 N25 95TPU Dichtomatik | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-9 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-9 WAS BLUE | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-9 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 11 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 12-22-9 WAS NBR RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-9 WAS NBR Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-9GP Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-10 GP-WAS NBR | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-10 WAS BLUE | 1 szt | 22.30 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22-10 WAS BLUE DIN 3760 | 3 szt | 11 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 012-022-10.70 AU NIPSL 94AU21200 | 48 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-022-012 kroužek stavěcí ZB DIN 705A | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-22.5-7 WAS BLUE DIN 3760 | 3 szt | 11 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 12-23-7 BLUE GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-23-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 12-23-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-23-7 GP-WAS NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-23-7 TC Neutral | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 12-23-7 WAS | 2 szt | 19 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-23-8 WAS | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-23.5-7 WAS BLUE | 4 szt | 13 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-04.5 GP | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-04.50 VIAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-04.50 WA | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 12-24-4.5 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 BLUE GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 CX.WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 Dichtomatik | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 GP | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 12-24-4.5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 GP-WAS NBR | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 TC WAS | 105 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 12-24-4.5 VIAS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 WA Dichtomatik | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 WA Dichtomatik | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 WA NBR RUBENA | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5 WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 12-24-4.5G Rubena | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-4.5TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 012-024-05 GP | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-5 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-5 GP | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-5 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-5 WAS | 8 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Gufero 12-24-5 WAS DIN 3760 | 5 szt | 13 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 27.06.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 012-024-06 VIASY TLAK FPM | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-06 WA | 47 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-06 WASY | 1344 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-6 G Vias | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-6 GP RUBENA | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-6 VIAS DIN 3760 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-6 WAS | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-6 WAS gufero dvoubřité | 2 szt | 12 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-6 WASY NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-6.5 WA DIN 3760 | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-07 GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-07 HMSA10 V SKF | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-07 WA | 117 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-07 WAS | 74 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 012-024-07 WAS KTT | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 26.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 12-24-7 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 CX | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 G | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 G NBR RUBENA | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 G-WA NBR | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 22.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 12-24-7 GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 17.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 12-24-7 GP Dichtomatik | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP WAS Blue | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 GP-WAS NBR | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 15.06.2026 | |||||
| Gufero 12-24-7 HMS5 NBR SKF | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.06.2026 | |||||
zapisy 2 101-2 200 z łącznie 44 385
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone