zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(557 029)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 761)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(398 879)
-
-
(8 154)
-
(3 004)
-
(2 079)
-
(9 500)
-
(6 909)
-
(1 869)
-
-
-
(2 591)
-
(1 644)
-
(677)
-
-
(3 333)
-
-
-
-
-
(1 069)
-
(647)
-
(493)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 008)
-
(1 203)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(588)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 361)
-
(1 682)
-
(289)
-
-
(141)
-
-
(1 938)
-
(334)
-
(211)
-
-
(13)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 947)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(64)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(372)
-
(558)
-
(5 588)
-
(184)
-
(91)
-
(17)
-
-
(14 610)
-
(3 322)
-
(19 417)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 409)
-
(1 471)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(168)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 12.7-28.57-7.93 G-WA NBR | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 12.7-28.57-7.93 WA DIN 3760 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 12.7-28.57-7.93 WAS | 9 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 13-2 průchodka NBR | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 013-019-03 WAO Dichtomatik | 90 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 -B INA | 77 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 (CO 12011217) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 13-19-3 Ewelli- Hřídelový kroužek | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 G Dovoz | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 INA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 SKF | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 WAO | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 WAO | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-3 WAO NBR Dichtomatik | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-4 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 13-19-4 GP k | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-4 VIAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 13-19-7 WAOS (KC) NAK | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 013-020-03 N 90NBR109 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 013-020-04 GP | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-20-4 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-20-4 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Gufero 13-20-4 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-20-4 WAS BLUE DIN 3760 | 7 szt | 22 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 13.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 13-20-4-4.5 (CO 12001377) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 13-20-4-4.5 B1SL NBR-COR | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-20-4GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 013-020-05 manžeta ČSN 029260 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-20-5GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 13-20-9 GP | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 013-021-04 WB | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-21-7 WAS (TC) NAK | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-4 (CO 12010781) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-4 (CO 12010781) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 13-22-4 WAS (TC) gufero dvou NAK | 9 szt | 23.50 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-4 WAS BLUE DIN 3760 | 1 szt | 18 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 13.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 013-022-05 GP | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 013-022-05 TRA NBR | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 013-022-05 WA | 163 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 013-022-05 WA Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5 - GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5 (TC) NAK | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5 GP | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 13-22-5 GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5 TC Neutral | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5 WA Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5 WA NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5 WAS NAK | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 13.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 13-22-5 WBS | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-5G Rubena | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 013-022-06 WA | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-6 G | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-7 GP-WAS NBR | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-7 VIAS | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-7 WAS (TC) gufero dvou NAK | 1 szt | 32 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-22-7 WAS BLUE | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-23-6-6.5 TCN | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 013-023-07 WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-23-7 BLUE GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-23-7 WAS BLUE | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-5 - WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Gufero 13-24-5 WA BLUE | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-5 WA BLUE DIN 3760 | 2 szt | 11 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 13.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 13-24-5 WAS | 19 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 013-024-07 GP | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-7 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-7 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-7 GP-WAS NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-7 WAS BLUE (TC) NAK | 2 szt | 20.80 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-7 WAS BLUE gufero dvou | 7 szt | 14 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-24-7G | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-5 SC | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 13-25-5 VIAS (CH) DIN 3760 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-6 GP-WAS NBR | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-6 WAS BLUE DIN 3760 | 5 szt | 11 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 13.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 013-025-07 WAS | 63 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-7 GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-7 WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 13-25-7 WAS (TC) gufero dvou NAK | 1 szt | 19.64 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-7 WAS Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-7 WAS NBR RUBENA | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-25-10 WAS BLUE gufero dvo | 3 szt | 22.30 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 013-026-05 G | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 GP-WAS NBR | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 WA NBR RUBENA | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 WAS BLUE DIN 3760 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5 WAS BLUE gufero dvou | 1 szt | 10 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-5G | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 013-026-07 G | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 A INCO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 A INCO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 13-26-7 AS MVQ KTT | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 13-26-7 BLUE GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
zapisy 2 701-2 800 z łącznie 44 651
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone