zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(557 029)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 761)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(398 879)
-
-
(8 154)
-
(3 004)
-
(2 079)
-
(9 500)
-
(6 909)
-
(1 869)
-
-
-
(2 591)
-
(1 644)
-
(677)
-
-
(3 333)
-
-
-
-
-
(1 069)
-
(647)
-
(493)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 008)
-
(1 203)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(588)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(163)
-
(67)
-
(10)
-
(18)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 361)
-
(1 682)
-
(289)
-
-
(141)
-
-
(1 938)
-
(334)
-
(211)
-
-
(13)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(32)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(80)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(171)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 947)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(64)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(372)
-
(558)
-
(5 588)
-
(184)
-
(91)
-
(17)
-
-
(14 610)
-
(3 322)
-
(19 417)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 409)
-
(1 471)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(168)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero 20-32-7 HMSA10 RG CR | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 HMSA7P2 R SKF | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 RUBENA | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 TC WAS | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-32-7 VIAS DIN 3760 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 VIAS FPM RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 VIAS GP | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 VIAS VITON | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 VITON | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-32-7 WA | 13 szt | 5 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 WAS | 50 szt | 9 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-32-7 WAS Dichtomatik | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 WAS Dichtomatik | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 WAS NBR RUBENA | 107 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7 WBS Blue | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7-7.5 WASY NAK GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7G | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7GP | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7GP VIAS Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-7TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-32-8 BLUE GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-8 GP-WAS NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-8 WAS | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-8 WAS BLUE | 2 szt | 12 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-8 WASY(BABSL) | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-8GP | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 020-032-08.50 N25 95TPU Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-8.5 (19026780) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 20-32-8.5 (19026780) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-32-10 WAS gufero dvoubřit | 2 szt | 13 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 020-032-014 kroužek stavěcí ZB DIN 705A | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 020-033-05 VIAS | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 020-033-07 VIAS | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-33-7 WAS BLUE DIN 3760 | 2 szt | 12.50 CZK / szt | |||
|
zaktualizowany 13.05.2026
LOID spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí |
|||||
| Gufero 20-33-7GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 20-33-9 WA | 7 szt | 34 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-33-9 WA DIN 3760 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 020-033-10 WA | 39 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-33-10 WA DIN 3760 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-33-10 WA NBR RUBENA | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-33-10 WA NBR Dichtomatik | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-33-10-7 G BAU | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-5 WAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 020-034-07 GP | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 020-034-07 WAS | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 020-034-07 WAS Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 - GP | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 28.04.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 (CO 19026213) CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 (CO 19026213) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-34-7 CX | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-34-7 GP | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP dovoz | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP VITON | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-34-7 GP Viton-VIAS | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 GP-WAS NBR | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 TC WAS | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-34-7 VIAS DIN 3760 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-34-7 WAS Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 WAS gufero dvoubřité | 99 szt | 8 CZK / szt | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7 WAS NBR RUBENA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7GP | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 20-34-7TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-35-4 WAS Blue | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-4.5 WAS NBR | 60 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 09.05.2026 | |||||
| Gufero 020-035-05 GP NBR70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 020-035-05 WA | 96 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 020-035-05 WA Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 Dichtomatik | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 FPM WAS | 42 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 GP | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 GP | 8 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-35-5 GP | 19 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-35-5 GP VITON | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 04.05.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Gufero 20-35-5 NAK GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 WA NBR RUBENA | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5 WAS Blue | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5G Rubena | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5.3-4.1 (CO12013955) CORTECO | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5.3-4.1 CORTECO | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5.5 -RT-4 (MHSA 20-35-5.5 -RT KOYO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 20-35-5.5 GP-WAS NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5.5 WAS | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.05.2026 | |||||
| Gufero 20-35-5.5-MHSA 20-35-5.5- WAS | 1 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 7 401-44 651 z łącznie 44 651
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone