zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(603 991)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(372)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(50)
-
(0)
-
(1 802)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 577)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(412 830)
-
-
(8 865)
-
(3 346)
-
(2 246)
-
(4 114)
-
(7 002)
-
(1 865)
-
-
-
(2 557)
-
(1 730)
-
(635)
-
-
(3 285)
-
-
-
-
-
(1 289)
-
(615)
-
(494)
-
(13)
-
(71)
-
-
-
(70)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 345)
-
(592)
-
(72)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(734)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(232)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(39)
-
(37)
-
(2)
-
(41)
-
(52)
-
-
(9 879)
-
(1 488)
-
(299)
-
(105)
-
-
(223)
-
-
(4 048)
-
(286)
-
(208)
-
-
(23)
-
(130)
-
(1)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
-
-
(9)
-
(111)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 203)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(18)
-
-
-
(134)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(65)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(60)
-
(74)
-
(22)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(121)
-
(4)
-
(32)
-
(65)
-
(10)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(156)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(2)
-
(196)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(80)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(576)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(11)
-
(390)
-
(549)
-
(5 458)
-
(218)
-
(107)
-
(17)
-
-
(19 030)
-
(9 402)
-
(27 761)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 266)
-
(2 536)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(645)
-
-
(174)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 439)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 015*6.5 NBR70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 015.08*2.62 NBR70 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 015.3*2.4 EPDM70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 015.3*2.4 NBR70 | 92 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 015.5*2.5 NBR80 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 015.54*2.62 NBR90 | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 015.6*1.78 NBR70 | 63 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 015.6*2.3 MVQ70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 015.88*2.62 NBR70 | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*1 NBR70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*1.8 NBR70 | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*2 MVQ70 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*2.5 NBR70 | 58 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*2.65 NBR80 | 65 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*3 MVQ70 | 73 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*3 NBR70 | 48 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*3.33 NBR70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*3.5 NBR70 | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*4 NBR70 | 39 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 016*5 NBR70 | 93 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017*1 NBR70 | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017*1.5 FPM90 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017*2 NBR70 | 1462 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017*2.5 FPM70 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017*3.5 MVQ | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017*3.5 NBR70 | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017*4 NBR70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017*5 NBR70 | 67 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017.13*2.62 FPM70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017.6*2.3 MVQ70 | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017.6*2.3 NBR70 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 017.86*2.62 NBR70 | 58 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018*1 FPM70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018*1 MVQ70 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018*1 NBR70 | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018*1.5 MVQ70 | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018*2.5 NBR70 | 112 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018*3 NBR70 | 62 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018*5 MVQ70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018*5 NBR70 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018.5*3.5 NBR70 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 018.64*3.53 NBR70 | 43 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019*1 NBR70 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019*2 NBR70 | 68 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019*2.5 MVQ70 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019*2.5 NBR70 | 46 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019*3.5 NBR70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019*4 NBR70 | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019*4.5 NBR70 | 273 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019*5 NBR70 | 39 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019.25*4.5 NBR70 | 270 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019.6*2.3 NBR70 | 49 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 019.60*3.53 NBR 70 | 77 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 020*1 NBR70 | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 020*1.5 FPM80 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 020*1.5 NBR70 | 61 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 020*2.5 MVQ70 | 54 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 020*3.5 NBR70 | 95 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 020*4.5 NBR70 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 020*7 NBR70 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 020.22*3.53 EPDM70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 021*1.5 NBR70 | 141 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 021*3 NBR70 | 62 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 021*3.5 NBR70 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 021.3*2.4 NBR70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 021.3*4.6 NBR70 | 138 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 021.5*2.5 70NBR | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 022*1.5 NBR70 | 47 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 022*2.5 MVQ70 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 022*2.5 NBR70 | 68 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 022*3 FPM70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 022*3 MVQ70 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 022*3.5 NBR70 | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 022*4.5 NBR70 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 022*5 NBR70 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 023*2 NBR70 | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 023*2.5 NBR70 | 37 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 023*3.5 NBR70 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 023*4 NBR70 | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 023.39*3.53 NBR70 | 47 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 023.47*2.62 NBR70 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 023.7*1.8 NBR70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024*1.5 NBR70 | 44 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024*2 MVQ70 | 51 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024*2.5 NBR 80 | 980 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024*3.5 MVQ70 | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024*3.5 NBR70 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024*4 FPM90 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024*4 NBR70 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024*4.5 NBR70 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024.3*1.8 NBR70 | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 024.3*4.6 MVQ70 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 025*1.5 NBR70 | 86 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 025*2 MVQ70 | 48 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 025*3 NBR70 | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 025*3.5 EPDM70 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 025*3.55 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 025*4 MVQ70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 025*4 NBR70 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 025*4.5 FPM70 BROWN | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
zapisy 7 301-27 761 z łącznie 27 761
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone