zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
mm | |
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(650 849)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(382)
-
(0)
-
(4)
-
(1 147)
-
(100)
-
(0)
-
(1 929)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 689)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(62)
-
-
-
(443 077)
-
-
(9 086)
-
(3 568)
-
(2 459)
-
(9 622)
-
(7 819)
-
(1 828)
-
-
-
(2 560)
-
(1 698)
-
(682)
-
-
(2 852)
-
-
-
-
-
(1 774)
-
(1 004)
-
(500)
-
(54)
-
(65)
-
-
-
(62)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(74)
-
(55)
-
-
-
-
(2 540)
-
(1 640)
-
(79)
-
(75)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(818)
-
(82)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(267)
-
(98)
-
(10)
-
(22)
-
-
(27)
-
(32)
-
(3)
-
(72)
-
(30)
-
-
(11 578)
-
(2 039)
-
(297)
-
(147)
-
-
(352)
-
-
(4 233)
-
(448)
-
(212)
-
-
(23)
-
(155)
-
(1)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
-
-
(5)
-
(130)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 162)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(635)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(575)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(60)
-
(76)
-
(22)
-
(89)
-
(17)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(31)
-
(64)
-
(9)
-
(0)
-
(30)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(58)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(558)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(368)
-
(581)
-
(5 485)
-
(171)
-
(136)
-
(12)
-
-
(17 761)
-
(8 524)
-
(26 553)
-
(641)
-
(0)
-
(0)
-
(4 958)
-
(2 447)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(637)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 530)
-
(155)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Ring 'O' 100*5.33 c | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*5.33 FKM80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*5.33 NBR70 | 63 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*5.5 NBR70 | 48 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*5.5 NBR70 DIN 3770 | 15 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*6 NBR | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*6 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*6 NBR70 DIN 3770 | 37 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*7 EPDM70 DIN 3770 | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*7 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*7 NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*7 NBR70 DIN 3770 | 40 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*8 NBR70 | 22 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100*90*89.1*5.8 ČSN 029280.2 OP | 15 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 100.0*3.0 70F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 100.0*5.0 70A Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 100.0*5.0 70A Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 100.97*5.33 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 100.97*5.33 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 100.97*5.33 EPDM80 ORAR00345-E85 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100.97*5.33 FPM 80 | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100.97*5.33 FPM75 | 10 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Ring 'O' 100.97*5.33 NBR70 | 94 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100.97*5.33 NBR70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 100.97*5.33 NBR80 Dichtomatik | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101*5 FKM80 | 44 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101*5.33 NBR70 | 70 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.19*3.53 70A Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 101.2*3.53 70F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 101.2*3.53 FKM80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.2*3.53 HNBR90ED DIN 3770 | 250 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.2*3.53 NBR 90 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.2*3.53 NBR70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.2*3.53 NBR70 Rubena | 13 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.2*3.53 NBR90 DIN 3770 | 106 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.27*2.62 NBR | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.32*1.78 FKM80 Dichtomatik | 22 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.32*1.78 NBR70 Dichtomatik | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.34*1.78 NBR70 | 247 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 101.34*1.78 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*2 NBR70 Rubena | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*2.3 NBR70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*3 FKM80 Dichtomatik | 444 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*3 FPM80 | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*3 NBR70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*3 NBR70 Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*3 NBR70 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*4 NBR 70 | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*4 NBR70 | 74 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*4 NBR70 DIN 3770 | 54 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102*5 NBR90 Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 102.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 102.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 102.0*5.0 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 103*2 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 103*3 | 56 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 103*3.5 NBR 70 | 14 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 103*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 14 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 103*5 NBR 70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 103*5.3 NBR 70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*2 NBR70 DIN 3770 | 30 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 14 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*3 NBR | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*3 NBR70 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*3 NN | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*4 FKM80 Dichtomatik | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*5 | 49 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*5 NBR70 | 41 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*5 NBR70 | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104*6 NBR70 | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.0*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 104.0*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 104.00*3.50 | 1 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 104.1*5.8 *115*105* | 14 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.1*5.8 NBR80 (115*105) Rubena | 64 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.1*5.8 NBR80 *115*105* | 88 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.14*5.33 NBR70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.14*5.33 NBR70 | 6 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.14*6.99 NBR70 DIN 3770 | 25 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.14*7 NBR70 DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.2*3 MVQ70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.2*5.7 NBR70 Dichtomatik | 42 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.37*3.53 FKM80 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.37*3.53 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 76 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.4*1.78 NBR 70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.4*3.5 70A Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 104.4*3.5 70A Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 104.5*2 NBR70 DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.5*3 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 104.5*3 NBR70 Dichtomatik | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*1.5 NBR70 | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*2 c | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*2 FKM80 Dichtomatik | 65 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*2 FPM 80 | 15 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*2 NBR70 | 16 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*2 NBR70 | 53 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*2 NBR70 Dichtomatik | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 15.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*2 NBR70 Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 16.09.2025 | |||||
Ring 'O' 105*2.5 DIN 3770 ON | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.09.2025 |
zapisy 7 901-26 558 z łącznie 26 558
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone