zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(574 908)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 773)
-
-
(7 902)
-
(2 887)
-
(1 931)
-
(9 514)
-
(6 711)
-
(1 871)
-
-
-
(2 424)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 704)
-
-
-
-
-
(1 456)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
-
-
(52)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 137)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(687)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(49)
-
(12)
-
-
(8 784)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(179)
-
-
(1 956)
-
(311)
-
(211)
-
-
(16)
-
(96)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 864)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(369)
-
(578)
-
(5 575)
-
(212)
-
(106)
-
(15)
-
-
(14 883)
-
(8 319)
-
(26 614)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 603)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(695)
-
-
(176)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 48*3.5 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*3.5 NBR70 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*3.5 ON | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*3.50 - NBR 70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 48*4 EPDM70 | 1400 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*4 FKM80 Dichtomatik | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*4 NBR70 | 337 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*4 NBR90 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*4 SI | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*4.5 NBR 70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*5 NBR70 DIN 3770 | 239 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*5 NBR70 Rubena | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*5.5 FKM80 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*6 NBR 70 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*6 NBR 70 ON | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*6 NBR70 | 199 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*6 NBR70 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48*6 NBR70 DIN 3770 | 75 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 48.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 48.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 48.9*2.62 *-kr. NBR70 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48.9*2.62 EPDM70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 48.9*2.62 FKM80 | 111 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 480*5 NBR90 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 480*5 PU zelený - svařovaný | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 487*7 NBR70 Dichtomatik | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 488*7 NBR80 DIN 3770 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*1 FPM | 43 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*1 NBR70 | 151 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*1.5 FKM80 Dichtomatik | 193 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*1.5 FPM | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*1.5 NBR70 | 755 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*1.5 Sil60(VMQ60) DIN 3770 | 1675 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*2 - NBR 70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 49*2 FPM80 Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*2 FPM80 Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*2 NBR70 | 728 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*2 NBR70 | 86 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*2 NBR70 * sada 4 ks Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*2 NBR70 DIN 3770 | 150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*2.5 NBR70 Dichtomatik | 162 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*2.5 NBR70 Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*3 NBR70 DIN 3770 | 88 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*3 ON | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*3.5 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*3.5 NBR 70 | 49 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*3.5 NBR70 | 76 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 EPDM70 DIN 3770 | 125 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 FKM80 Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 FPM/FEP DIN 3770 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 FPM90 DIN 3770 | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 FPM90ED(FKM90ED) DIN 3770 | 250 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 NBR 70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 NBR70 * sada 4 ks Dichtomatik | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 NBR70 Dichtomatik | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 NBR70 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4 NBR90 DIN 3770 | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4.5 FPM90 DIN 3770 | 56 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*4.5 NBR90 DIN 3770 | 83 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*5 NBR70 | 83 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*5.5 NBR90 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49*6 NBR 70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49-2 ON | 34 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49-2.5 EPDM ON | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.0*2.0 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 49.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 49.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 49.0*4.0 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 49.0*4.0 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 49.1*5.8 60*50 SI | 71 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.1-5.8*60-50 NBR 80 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.2*5.7 NBR70 DIN 3770 | 46 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.2*5.7 NBR90 DIN 3770 | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.21*3.53 NBR70 | 151 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.21*3.53 NBR90 DIN 3770 | 94 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.21*3.53 Sil70(VMQ70) DIN 3770 | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.5*3 PTFE | 259 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.5*3.53 SIL/FEP DIN 3770 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.6*2.4 NBR70 | 475 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.6*5.7 NBR70 Dichtomatik | 179 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.7*3.5 FKM80 Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 49.7*3.5 NBR70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 490*3 NBR 70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 490*4 FKM80 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 490*4 NBR70 DIN 3770 | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 490*5 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 495*5 FPM80 DIN 3770 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 | 4322 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 - NBR 70 + | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 5*1 72NBR872 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 DIN 3770 ON | 104 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 FKM80 | 708 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 FPM 80 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 MVQ70 | 200 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 NBR 70 | 293 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 NBR70 | 802 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 NBR70 Dichtomatik | 68 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 5*1 NBR70 Rubena | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
zapisy 9 401-26 624 z łącznie 26 624
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone