zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(619 855)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(21)
-
(372)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(50)
-
(0)
-
(1 802)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 577)
-
(28)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
(412 693)
-
-
(8 863)
-
(3 350)
-
(2 244)
-
(4 100)
-
(6 996)
-
(1 865)
-
-
-
(2 554)
-
(1 731)
-
(635)
-
-
(3 289)
-
-
-
-
-
(1 289)
-
(615)
-
(494)
-
(13)
-
(71)
-
-
-
(70)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 342)
-
(595)
-
(72)
-
(11)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(732)
-
(42)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(223)
-
(47)
-
(10)
-
(22)
-
-
(39)
-
(37)
-
(2)
-
(42)
-
(53)
-
-
(9 885)
-
(1 490)
-
(299)
-
(105)
-
-
(226)
-
-
(4 045)
-
(286)
-
(208)
-
-
(23)
-
(130)
-
(1)
-
(22)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(44)
-
-
-
-
-
(9)
-
(111)
-
(58)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(25)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 203)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(18)
-
-
-
(135)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(60)
-
(74)
-
(22)
-
(97)
-
(17)
-
(6)
-
(121)
-
(4)
-
(32)
-
(65)
-
(10)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(156)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(2)
-
(196)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
-
-
(69)
-
(80)
-
(0)
-
(46)
-
(71)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(577)
-
(0)
-
(103)
-
-
-
(11)
-
(390)
-
(549)
-
(5 458)
-
(218)
-
(107)
-
(17)
-
-
(19 036)
-
(9 424)
-
(27 761)
-
(651)
-
(0)
-
(0)
-
(5 268)
-
(2 543)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(69)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(643)
-
-
(176)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 439)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 22.1*1.6 NBR70 | 519 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.1*1.60 NBR70 DIN 3770 | 47 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.10*1.60 NBR | 100 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 22.2*3 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.2*3 FKM70 green | 218 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.2*3 FKM80 | 110 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.22*47.62*9.52 G NBR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.3*2.4 FPM80 | 15 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 08.01.2026
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ring 'O' 22.3*2.4 NBR 70 | 64 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.3*2.4 NBR 90 | 88 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.4*1.5 NBR90 Dichtomatik | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.4*2.65 | 2474 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.4*2.65 80 | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.4*2.65 FKM80 Dichtomatik | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.4*3.55 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.5*1.5 NBR70 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.5*2 NBR70 | 1793 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.5*3 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.5*3 NBR 70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22.7*1.5 | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3 | 101 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 220*3 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3 | 8 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 12.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 220*3 | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 08.01.2026
MATERIA s.r.o., Pardubice |
|||||
| Ring 'O' 220*3 80 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3 FKM80 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3 FPM80 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3 NBR | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3 NBR70 | 83 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3 NBR70 DIN 3770 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3.5 FKM80 Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3.5 NBR70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3.5 NBR70 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3.5 NBR70 DIN 3770 | 36 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*3.50 | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 12.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 220*4 | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*4 | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 12.01.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 220*4 EPDM70 | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*4 FKM80 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*4 NBR 70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*4 NBR70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*4 ON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 | 44 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 220*5 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 72NBR872 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 FKM80 | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 MVQ80 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 NBR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 NBR60 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 NBR60 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 NBR60 RUBENA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 NBR70 | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 NBR70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*5 SI | 38 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 220*6 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*6 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*6 NBR70 DIN 3770 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220*7 NBR70 | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 220.0*5.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 2208 CX | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221*4 EPDM | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221*7 NBR90 Dichtomatik | 206 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.5*5.7 NBR70 Dichtomatik | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.6*5.33 NBR90 DIN 3770 | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.6*6.99 NBR90 DIN 3770 | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.62*5.33 NBR70 Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.62*5.33 NBR90 DIN 3770 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.62*5.34 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.84*3.53 FPM | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.84*3.53 NBR70 | 53 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.84*3.53 NBR70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 221.92*2.62 FKM80 Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 2213 KC3 SNR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 2213K SNR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 222*3 FKM80 Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 222*3 NBR70 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 222*3.5 NBR70 DIN 3770 | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22208 EAW33C3 SNR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22209 EAW33 SNR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22209 EKW33J ZVL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22210 K EAE C3 NSK | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22212 AV NILOS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22212 E SKF | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22213 EKW33J ZVL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22215 W33 CX | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22218 EAW33C3 SNR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 223*3 NBR70 RUBENA | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 223*4 NBR70 DIN 3770 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22310 EAW33 NTN *SNR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22310 EKW33J C3 ZVL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22312 E W33J ZVL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22312 J ZKL | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22324 E.F.800 SNR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 22330 EMW33C3 SNR | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 225*2.8 NBR 70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 19.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 225*3 NBR70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 225*3 Sil75 DIN 3770 | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 225*3.5 NBR70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 23.01.2026 | |||||
| Ring 'O' 225*3.5 NBR70 DIN 3770 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 17.01.2026 | |||||
zapisy 9 501-27 761 z łącznie 27 761
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone