zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(574 908)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(52)
-
(0)
-
(1 598)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
-
-
(379 773)
-
-
(7 902)
-
(2 887)
-
(1 931)
-
(9 514)
-
(6 711)
-
(1 871)
-
-
-
(2 424)
-
(1 483)
-
(659)
-
-
(3 704)
-
-
-
-
-
(1 456)
-
(790)
-
(486)
-
(71)
-
(23)
-
-
-
(52)
-
(3)
-
-
-
-
-
-
-
(103)
-
-
-
-
(2 137)
-
(949)
-
(84)
-
(96)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(687)
-
(52)
-
(60)
-
(14)
-
-
-
(264)
-
(78)
-
(10)
-
(22)
-
-
(10)
-
(12)
-
(1)
-
(49)
-
(12)
-
-
(8 784)
-
(1 782)
-
(291)
-
(136)
-
-
(179)
-
-
(1 956)
-
(311)
-
(211)
-
-
(16)
-
(96)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
-
-
-
-
(5)
-
(107)
-
(39)
-
(0)
-
-
-
(124)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(4)
-
(141)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(1)
-
(0)
-
-
(9)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 864)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(20)
-
(0)
-
-
-
(43)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(50)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(5)
-
(13)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
-
(0)
-
(0)
-
(163)
-
(0)
-
(9)
-
(0)
-
(3)
-
(148)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(53)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(86)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(256)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(75)
-
(666)
-
(0)
-
(155)
-
-
-
(369)
-
(578)
-
(5 575)
-
(212)
-
(106)
-
(15)
-
-
(14 883)
-
(8 319)
-
(26 614)
-
(594)
-
(0)
-
(0)
-
(3 387)
-
(2 603)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(288)
-
-
(0)
-
-
(145)
-
(695)
-
-
(176)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 224)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 53*2 FKM80 Dichtomatik | 65 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*2 NBR70 | 160 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*2.5 *70* | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*2.5 EPDM70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*2.5 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*2.5 NBR70 DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3 - NBR 70 | 3 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 53*3 FPM70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3 MVQ 70 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3 NBR 70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3 NBR70 | 69 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3 NBR70 Rubena | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3.5 NBR 70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3.5 NBR70 | 464 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3.5 NBR70 DIN 3770 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*3.55 | 115 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*4 FKM80 Dichtomatik | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*4 NBR70 DIN 3770 | 850 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*5 FKM80 Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*5.3 | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*5.3 NBR80 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*6 NBR70 DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*6 ON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 30.07.2026 | |||||
| Ring 'O' 53*7 EPDM70 | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53-6 ON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.0*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 53.34*5.33 FKM80 Dichtomatik | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.34*5.33 HNBR90ED DIN 3770 | 95 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.34*5.33 MVQ70 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.34*5.33 NBR70 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.34*5.33 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.34*5.33 NBR70 *-kroužek | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.57*3.53 EPDM70 Dichtomatik | 110 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.57*3.53 FKM80 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.57*3.53 NBR70 | 138 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.65*2.62 HNBR90ED DIN 3770 | 1250 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.65*2.62 MVQ70 red Dichtomatik | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.65*2.62 NBR70 | 254 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.65*2.62 NBR90 DIN 3770 | 67 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.67*1.78 NBR70 | 48 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.67*1.78 NBR70 DIN 3770 | 700 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.69*1.78 NBR70 | 174 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.8*2 Sil60(VMQ60) DIN 3770 | 200 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.98*3.53 NBR70 Dichtomatik | 124 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 53.98*3.53 NBR70 DIN 3770 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 530*10 NBR90 DIN 3770 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 532.2*5.33 NBR70 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 532.26*5.33 NBR70 Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 532.26*6.99 NBR70 DIN 3770 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*1.5 | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*1.5 fpm80 | 170 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*1.5 NBR70 | 1257 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*1.5 NBR70 DIN 3770 | 500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*2 FKM80 Dichtomatik | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*2 NBR 70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*2 NBR70 Dichtomatik | 223 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*2 NBR70 Dichtomatik | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*2.5 NBR70 | 130 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*2.5 NBR70 Dichtomatik | 67 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*2.50 - NBR 70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 54*3 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*3 FKM80 Dichtomatik | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*3 NBR70 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*3 NBR70 Rubena | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*3 NBR70 Rubena | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*3 NBR90 Rubena | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*3.5 FKM80 Dichtomatik | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*4 FKM80 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*4 NBR70 | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*4 NBR70 Dichtomatik | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*4 NBR70 DIN 3770 | 2150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*5 EPDM70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*5 NBR70 | 66 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*5 NBR70 DIN 3770 | 250 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*6 FKM80 Dichtomatik | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*6 NBR70 | 55 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*6 NBR70 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*7 NBR70 DIN 3770 | 55 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54*8 NBR | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54-1.5 NBR ON | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 12.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54.0*3.5 70A Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 54.1*5.8 *65*55* | 41 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 13.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54.1*5.8 65*55 si | 784 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54.1*5.8*65-55* NBR80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54.10*5.80 (65*55) - NBR 80 - | 14 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.08.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 54.2*3 NBR 70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54.2*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 54.2*5.7 EPDM 70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54.6*2.4 FKM80 Dichtomatik | 57 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 54.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 540*6 NBR70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 545*3 NBR70 Dichtomatik | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 545*5 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 549*8 NBR70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 55*1 NBR70 | 349 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 55*1.2 | 134 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 55*1.2 NBR70 Dichtomatik | 553 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 55*1.2 VITON | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 55*1.20 | 23 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
| Ring 'O' 55*1.5 FKM80 | 86 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 14.08.2026 | |||||
zapisy 9 801-26 624 z łącznie 26 624
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone