zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
mm | |
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(627 312)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(33)
-
(59)
-
(0)
-
(2)
-
(1 150)
-
(53)
-
(0)
-
(1 926)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(376)
-
(37)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(56)
-
-
-
(432 623)
-
-
(9 106)
-
(3 506)
-
(2 383)
-
(9 656)
-
(7 637)
-
(1 840)
-
-
-
(2 430)
-
(1 634)
-
(634)
-
-
(3 029)
-
-
-
-
-
(2 284)
-
(691)
-
(497)
-
(15)
-
(72)
-
-
-
(64)
-
(2)
-
-
-
-
-
-
-
(12)
-
-
-
-
(2 544)
-
(1 209)
-
(80)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(743)
-
(58)
-
(59)
-
(11)
-
-
-
(242)
-
(66)
-
(10)
-
(22)
-
-
(52)
-
(51)
-
(3)
-
(63)
-
(56)
-
-
(10 344)
-
(1 698)
-
(297)
-
(120)
-
-
(359)
-
-
(4 224)
-
(333)
-
(210)
-
-
(28)
-
(178)
-
(1)
-
(31)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(60)
-
-
-
-
-
(8)
-
(130)
-
(68)
-
(0)
-
-
-
(107)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(31)
-
(130)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
(23)
-
(0)
-
(8)
-
(28)
-
-
(3 881)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(2)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(13)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(39)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(10)
-
(140)
-
-
-
(320)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(316)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(26)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(5)
-
(0)
-
-
(37)
-
(54)
-
(84)
-
(25)
-
(85)
-
(18)
-
(5)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(41)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(164)
-
(0)
-
(15)
-
(0)
-
(8)
-
(163)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(52)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(13)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(12)
-
-
-
-
(690)
-
(637)
-
(272)
-
(47)
-
(72)
-
(14)
-
(60)
-
(0)
-
(20)
-
(236)
-
(12)
-
(92)
-
(270)
-
(72)
-
(426)
-
(0)
-
(486)
-
-
-
(4)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
(81)
-
(101)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(55)
-
(6)
-
(0)
-
(0)
-
(248)
-
(3)
-
(6)
-
(0)
-
(49)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(87)
-
(567)
-
(0)
-
(106)
-
-
-
(428)
-
(603)
-
(5 618)
-
(257)
-
(130)
-
(16)
-
-
(13 282)
-
(7 618)
-
(23 822)
-
(677)
-
(0)
-
(0)
-
(3 014)
-
(2 481)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
(0)
-
(95)
-
-
(0)
-
-
(51)
-
(629)
-
-
(196)
-
-
-
(103)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(3 403)
-
(149)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Ring 'O' 19*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 150 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2 k | 37 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2 NBR70 DIN 3770 | 25070 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2 ON | 33 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2.2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 500 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2.5 | 24 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 86 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2.5 NBR | 35 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 19*2.5 NBR70 | 372 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2.5 NBR70 DIN 3770 | 1970 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2.5 PTFE | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*2.65 NBR70 DIN 3770 | 758 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3 | 166 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3 - NBR 70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Ring 'O' 19*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3 NBR 70 Rubena | 43 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3 NBR70 | 1080 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3 NBR90 | 980 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3 SI | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Ring 'O' 19*3.15 EPDM70 | 5000 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3.15 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 9200 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3.2 | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3.2 NBR 70 | 2100 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3.2 NBR70 | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3.5 NBR70 | 350 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3.50 - NBR 70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Ring 'O' 19*3.53 NBR70 DIN 3770 | 118 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3.55 NBR70 DIN 3770 | 145 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*3.55 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 320 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4 FFKM75 DIN 3770 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4 FKM80 Dichtomatik | 30 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 85 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 85 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4 NBR70 Dichtomatik | 253 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4 NBR90 DIN 3770 | 85 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4.5 NBR70 Dichtomatik | 171 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4.5 NBR70 DIN 3770 | 350 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*4.5 ON | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*5 FKM80 Dichtomatik | 21 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*5 NBR70 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*5 NBR70 DIN 3770 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19*5 ON | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 19.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 19.05*2.62 FKM80 | 290 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.18*2.46 NBR70 | 809 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.18*2.46 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 420 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.2*3 NBR70 | 69 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.2*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 19.3*2.4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 122 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.3*2.4 NBR 70 Rubena | 50 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.3*4.6 *28*20* | 89 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.3*4.6 28*20 | 691 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.3*4.6 NBR80 *28*20* | 738 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.30*4.60 (28*20) - NBR 80 + | 59 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Ring 'O' 19.5*2 NBR70 | 711 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.5*3 FKM80 | 210 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.5*3 NBR70 Dichtomatik | 462 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.5*3 ON | 31 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 02.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.5*3.5 FKM80 Dichtomatik | 70 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.3 *24*20* NBR 80 | 158 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.3 AU90 *24*20* | 126 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.3 FPM 80 | 26 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.3 NBR70 DIN 3770 | 15 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.3 NBR80 (24*20) Rubena | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.3 NBR80 *24*20* | 443 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.3*24*20NBR 80 | 80 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.4 NBR70 DIN 3770 | 872 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.6*2.4 NBR90 Dichtomatik | 210 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.8*2.4 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 750 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.8*2.4 NBR70 | 1270 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.8*2.4 NBR70 Dichtomatik | 41 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Ring 'O' 19.8*3.6 FKM80 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*10 NBR70 DIN 3770 | 14 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*2 FKM80 | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*2 NBR70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*3 | 225 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*3 NBR60 Rubena | 7 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*3 NBR70 | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*3 SI MVQ 70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 06.06.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Ring 'O' 190*3.5 NBR90 | 46 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*4 MVQ70 Dichtomatik | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*4 NBR70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*4 NBR70 Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*5 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*5 NBR90 Dichtomatik | 13 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190*6 NBR70 Dichtomatik | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190.0*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 190.0*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 190.0*5.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 190.0*6.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 190.1*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190.18*2.62 HNBR70 black | 8 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 190.18*2.62 NBR70 Dichtomatik | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 192*2 FKM80 Dichtomatik | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 192*3 FKM80 Dichtomatik | 105 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 192*3 NBR70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.06.2025 | |||||
Ring 'O' 192*3.5 NBR70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 192*4 FKM80 | 4 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.06.2025 | |||||
Ring 'O' 192*5 NBR70 DIN 3770 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 11.06.2025 |
zapisy 3 101-23 826 z łącznie 23 826
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone