zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(558 672)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 039)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 863)
-
-
(8 234)
-
(2 985)
-
(2 018)
-
(4 081)
-
(6 192)
-
(1 856)
-
-
-
(2 594)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(59)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 678)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(233)
-
-
(2 297)
-
(315)
-
(210)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
-
(15 100)
-
(3 212)
-
(23 248)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 246)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 10*1.80 NBR 70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 10*1.8 FPM70 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.8 NBR 70 | 55 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.8 NBR70 | 3510 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.8 NBR70 DIN 3770 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.8 NBR70 Rubna | 522 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*1.3 FKM80 | 800 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.3 MVQ70 red | 700 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.3 NBR 90 | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.3 NBR70 | 2972 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.3 NBR70 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1.3 VITON | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*1125La AV* Medway | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1750Li (1770Lw) Gufero | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*1750Li (1770Lw) Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 | 1639 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*2 | 44 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 | 42 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 | 191 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 10*2 - SI MVQ 70 + | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 10*2 *60 SI | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 *70* SI | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 90 k | 180 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 ČSN 029281.2 ON | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 EPDM | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 10*2 EPDM70 | 1811 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 EPDM70 | 4450 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 EPDM70 | 45 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 FFKM75 DIN 3770 | 60 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 FKM80 | 1365 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 FPM70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 FPM80 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 FPM80 Dichtomatik | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 314 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 MVQ60 White | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 MVQ70 red | 1787 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR 70 | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR60 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR60 Rubena | 56 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR70 | 3023 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR70 | 86 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR70 Dichtomatik | 60 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR70 Dichtomatik | 177 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR70 DIN 3770 | 16397 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR70 Rubena | 93 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR70 Rubena | 24 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR80 | 37798 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR90 | 2466 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR90 DIN 3770 | 1150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 NBR90 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2 Si | 20 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*2 SI | 998 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*2 SI | 314 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.2 FKM80 | 400 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.2 NBR 70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*2.2 NBR70 | 3363 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.2 NBR70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.2 NBR70 Dichtomatik | 2837 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.2 NBR70 DIN 3770 | 2500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.2 NBR90 | 583 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.4 | 600 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.4 FKM80 | 860 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.4 NBR 70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.4 NBR70 | 2088 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.4 ON | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 | 1244 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 70EPDM331 | 41 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 DIN 3770 ON | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 EPDM70 | 568 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 EPDM 70 | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 FKM80 Dichtomatik | 3766 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 FPM70 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 FPM80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 300 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 HNBR70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 MVQ 70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 MVQ70 red | 85 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 NBR | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 NBR 90 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 NBR70 | 1585 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 NBR70 Dichtomatik | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 NBR70 DIN 3770 | 800 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 NBR70 Rubena | 109 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*2.5 NBR90 | 472 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.50 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.50 | 45 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 10*2.50 VIT | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 10*2.6 FKM70 | 467 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.7 NBR70 Rubena | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*2.8 NBR70 DIN 3770 | 63 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*3 | 282 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 10*3 | 67 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*3 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*3 | 12 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 10*3 ČSN 029281.2 ON | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*3 EPDM70 | 547 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*3 EPDM70 Dichtomatik | 732 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*3 FKM80 Dichtomatik | 87 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 10*3 FPM80 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
zapisy 2 001-2 100 z łącznie 23 246
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone