zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(542 275)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 039)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 863)
-
-
(8 234)
-
(2 985)
-
(2 018)
-
(4 081)
-
(6 192)
-
(1 856)
-
-
-
(2 594)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(59)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 678)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(233)
-
-
(2 297)
-
(315)
-
(210)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
-
(15 100)
-
(3 212)
-
(23 248)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 246)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 8.00*1.00 NBR 70 DICH | 44 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 8.00*1.00 FPM 80 DICH | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 8.0*3.5 NBR Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*3.5 NBR Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*2.0 70 NBR Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*2.0 70 NBR Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*1.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0*1.0 70 NBR Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 8.0 SI - 1 m | 3 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 8.0 - 1 m | 58 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 8-4 FPM 80 ON | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 8-3.5 FPM 80 ON | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 8-2.5 EPDM 70 ON | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 795*5 NBR70 DIN 3770 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 790*7 NBR70 DIN 3770 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 790*3 HNBR90ED DIN 3770 | 400 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*6 NBR70 DIN 3770 | 88 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*5 NBR70 DIN 3770 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*5 NBR70 | 80 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*4 NBR70 | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*4 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*3.5 NBR70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*3 ON | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*3 NBR90 DIN 3770 | 32 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*3 NBR70 DIN 3770 | 450 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*3 NBR70 Dichtomatik | 111 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*3 NBR70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*3 FKM80 Dichtomatik | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*3 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*2.6 NBR70 | 123 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*2.5 NBR70 DIN 3770 | 193 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*2.5 NBR70 | 120 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*2.5 FKM80 Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*2 NBR70 | 249 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*2 NBR70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*2 NBR 70 DIN 3770 ON | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*2 FKM80 Dichtomatik | 71 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*1.78 NBR70 | 56 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79*1.5 NBR70 | 161 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.77*5.33 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 37 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.77*5.33 NBR90 DIN 3770 | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.77*5.33 NBR70 | 116 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.77*5.33 HNBR90ED DIN 3770 | 250 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.77*5.33 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 247 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.77*5.33 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 28 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.77*5.33 FPM 80 DICH | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.77*5.33 FKM80 Dichtomatik | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.6*5.7 NBR70 Dichtomatik | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.50*3.00 NBR 90 DICH | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.50*3.00 NBR 70 DICH | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.5*3 NBR70 Dichtomatik | 114 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.5*3 NBR70 | 83 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.5*3 FKM80 Dichtomatik | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.5*3 72NBR872 | 53 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.5*7 FPM70(FKM70) DIN 3770 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.20*5.70 NBR 70 HENN | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.20*5.70 FPM 80 HENN | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.2*5.7 NBR90 DIN 3770 | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.2*5.7 NBR70 Dichtomatik | 32 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.2*5.7 NBR70 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.2*5.7 FKM80 Dichtomatik | 31 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.2*5.7 EPDM70 | 150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.2*5.7 90 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.10*5.80 NBR 80 = 90*80 DICH | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.10*5.80 MVQ 80 DICH | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.10*5.80 FPM | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.10*5.80 (90*80) SI | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 79.10*5.80 (90*80) | 20 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 79.1*5.8*90-80 NBR80 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.1*5.8 Si | 10 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 79.1*5.8 NBR80 RUBENA | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.1*5.8 NBR80 *90*80* | 201 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.1*5.8 MVQ80 RUBENA | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.1*5.8 EPDM70 | 57 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.1*5.8 90*80 SI | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.1*5.8 90*80 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.1*5.8 *90*80* Rubena | 27 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 79.00*5.00 NBR 70 DICH | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.00*4.00 NBR 70 DICH | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.00*3.50 NBR 70 DICH | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.00*3.00 NBR 70 DICH | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.00*3.00 FPM 80 DICH | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.00*2.50 NBR 70 DICH | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 79.00*1.78 FPM 80 DICH | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 780*8 NBR70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 78*7 NBR70 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 78*6 NBR 70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 78*6 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 78*6 FPM 80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 78*6 FKM80 Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 78*6 | 2 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 78*5 ON | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
zapisy 2 301-2 400 z łącznie 23 248
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone