zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(552 441)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 039)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 863)
-
-
(8 234)
-
(2 985)
-
(2 018)
-
(4 081)
-
(6 192)
-
(1 856)
-
-
-
(2 594)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(59)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 678)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(233)
-
-
(2 297)
-
(315)
-
(210)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
-
(15 100)
-
(3 212)
-
(23 248)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 246)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 47*2.5 NBR70 | 230 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2.5 NBR 70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2.5 FPM 80 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2.5 FKM80 Dichtomatik | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2.5 FKM80 | 81 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2.5 c | 93 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2.5 72NBR872 | 93 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2 VITON | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 47*2 NBR70 DIN 3770 | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2 NBR70 Dichtomatik | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2 NBR70 | 661 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2 NBR 70 | 60 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2 FKM80 Dichtomatik | 108 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2 EPDM70 | 250 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*2 | 12 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*1.6 NBR70 | 379 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*1.5 NBR90 | 524 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*1.5 NBR70 Dichtomatik | 79 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47*1.5 FKM80 | 230 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.7*3.5 NBR70 | 47 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.7*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.7*3.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.63*3.53 NBR70 Dichtomatik | 545 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.63*3.53 NBR70 | 222 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.63*3.53 FPM 80 DICH | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.63*3.53 FKM80 Dichtomatik | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.6*5.7 NBR70 Dichtomatik | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.6*5.7 FKM80 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.6*2.4 NBR70 Dichtomatik | 90 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.50*3.55 NBR 70 DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.5*4 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.37*1.78 NBR70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.37*1.78 NBR 70 DICH | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.37*1.78 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 205 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.37*1.78 FKM80 | 163 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.35*1.78 NBR70 DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.35*1.78 NBR70 | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.35*1.78 NBR 90 ON | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.35*1.78 NBR 90 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.34*1.78 NBR70 | 246 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.3*2.62 70NBR | 488 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.29*2.62 NBR70 DIN 3770 | 905 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.29*2.62 NBR70 | 272 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.29*2.62 NBR 70 DICH | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.29*2.62 FPM 80 DICH | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.29*2.62 FKM80 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 NBR90 ORAR00225-N9002 | 92 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 NBR90 DIN 3770 | 119 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 NBR90 Dichtomatik | 209 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 NBR70 DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 NBR70 | 246 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 NBR 90 DICH | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 NBR 70 DICH | 32 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 HNBR90AED DIN 3770 | 1000 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 FPM90AED(FKM90AED) DIN 3770 | 450 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 FPM90(FKM90) DIN 3770 | 200 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 FKM80 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.22*3.53 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.2*5.7 FKM80 Dichtomatik | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*5.50 NBR 70 DICH | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*5.33 NBR 70 DICH | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*5.00 NBR 70 DICH | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*5.00 FPM 80 DICH | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*4.50 NBR 70 DICH | 29 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*4.00 NBR 70 DICH | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*4.00 EPDM 70 HENN | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*3.50 NBR 70 DICH | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*3.00 NBR 70 DICH | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*3.00 | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.00*2.50 NBR 70 DICH | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*2.50 FPM 80 DICH | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.00*2.00 NBR 70 DICH | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 47.0*3.0 NBR70 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.0*3.0 NBR70 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.0*5.33 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.0*1.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47.0*1.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 47-5.33 ON | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 468.76*6.99 FKM80 Dichtomatik | 16 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 465*8 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 465*5 NBR70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 465*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 464*6 NBR70 | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460*8 NBR70 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460*7 EPDM70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460*6 NBR70 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460*6 FKM80 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460*5 NBR70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460*5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460*4 NBR70 DIN 3770 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460.00*4.00 NBR 70 DICH | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460.00*5.00 NBR 70 DICH | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 460.0*7.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 460.0*7.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 46*7 NBR70 | 52 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 46*6 NBR70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 46*5 NBR70 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 46*5 NBR70 DIN 3770 | 251 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
zapisy 7 001-23 250 z łącznie 23 250
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone