zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(558 672)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
(368)
-
(0)
-
(5)
-
(18)
-
(51)
-
(0)
-
(2 039)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 572)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
(382 863)
-
-
(8 234)
-
(2 985)
-
(2 018)
-
(4 081)
-
(6 192)
-
(1 856)
-
-
-
(2 594)
-
(1 704)
-
(596)
-
-
(3 441)
-
-
-
-
-
(1 342)
-
(613)
-
(494)
-
(13)
-
(74)
-
-
-
(71)
-
(1)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 574)
-
(784)
-
(85)
-
(29)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(721)
-
(45)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(235)
-
(59)
-
(10)
-
(22)
-
-
(44)
-
(44)
-
(2)
-
(49)
-
(60)
-
-
(8 678)
-
(1 489)
-
(289)
-
(150)
-
-
(233)
-
-
(2 297)
-
(315)
-
(210)
-
-
(24)
-
(144)
-
(1)
-
(25)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(45)
-
-
-
-
-
(11)
-
(127)
-
(73)
-
(0)
-
-
-
(135)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(32)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(26)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 417)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(7)
-
-
-
(70)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(66)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(39)
-
(74)
-
(91)
-
(24)
-
(117)
-
(17)
-
(5)
-
(148)
-
(4)
-
(36)
-
(75)
-
(16)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(89)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(160)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(3)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(77)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(2)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(45)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(399)
-
(596)
-
(5 646)
-
(222)
-
(105)
-
(15)
-
-
(15 100)
-
(3 212)
-
(23 248)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 246)
-
(1 542)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(658)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 177)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 9*2 NBR70 Rubena | 127 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 9*2 NBR90 Dichtomatik | 375 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2 NBR90 DIN 3770 | 1303 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2 ON | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2 Si Rubena | 10 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 9*2 Si*MVQ70 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 009*2.2 NBR70 | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*2.20 FPM 80 DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*2.20 NBR 70 DICH | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.2 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.2 FKM80 Dichtomatik | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.2 NBR70 | 803 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 009*2.5 NBR70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 9.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 9.00*2.50 NBR 70 DICH | 45 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*2.50 NBR 90 DICH | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*2.50 SI 70 HENN | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 | 125 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 EPDM70 | 820 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 EPDM70 | 720 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 FKM80 | 1725 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 FKM80 Dichtomatik | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 FPM70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 15 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR 70 | 62 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR 90 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR ON | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR70 | 1998 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR70 Dichtomatik | 66 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR70 DIN 3770 | 2794 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR70 Rubena | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.5 NBR70 Rubena | 44 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 9*2.50 | 54 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 9*2.65 MVQ70 | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*2.7 NBR70 | 2424 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 009*3 NBR70 | 66 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 009*3 NBR90 | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 9.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 9.00*3.00 FPM 80 DICH | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*3.00 NBR 70 DICH | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 | 806 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 9*3 | 21 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 9*3 *70* | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 c | 175 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 EPDM70 | 590 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 EPDM70 Dichtomatik | 892 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 EPDM | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 FKM80 Dichtomatik | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 FPM80 Dichtomatik | 50 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 250 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 NBR 70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 NBR 70 | 87 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 NBR 70 Rubena | 27 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 9*3 NBR70 | 654 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 NBR70 Dichtomatik | 664 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 NBR70 Dichtomatik | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 NBR70 DIN 3770 | 160 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3 ON | 81 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 009*3.5 NBR70 | 48 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*3.50 EPDM 70 DICH | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*3.50 NBR 70 DICH | 24 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 | 47 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 NBR70 | 408 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 NBR70 | 21 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 NBR70 | 17 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 9*3.5 NBR70 Dichtomatik | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*3.50 | 16 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 009*4 NBR70 | 150 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*4.00 NBR 70 DICH | 37 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4 - NBR 70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 05.06.2026
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 9*4 FKM80 | 100 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4 NBR OR | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 08.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4 NBR70 | 80 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4 NBR70 | 199 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*4.50 NBR 70 DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*4.5 NBR70 | 310 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.00*5.00 NBR 70 DICH | 22 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 ČSN 029280.2 ON | 17 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 FKM80 | 554 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 NBR 70 | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 NBR70 | 1298 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5 NBR70 Rubena | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 10.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*5*4.6*2.3 ČSN 029280.2 OP | 75 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9*6 NBR70 | 405 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9-1 ON | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9-2 EPDM ON | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9-2 MVQ 70 ON | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9-2.5 MVQ 70 ON | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.0 - 1 m | 13 m | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 9.02*1.78 FPM 80 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.02*1.78 NBR 70 DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.1*1.6 MVQ70 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.1*1.6 NBR70 | 26 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 01.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.1*1.6 NBR70 | 5437 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.1*1.6 NBR70 DIN 3770 | 40 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.10*1.60 NBR 70 DICH | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.06.2026 | |||||
| Ring 'O' 9.1*2.6 NBR70 DIN 3770 | 9070 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 02.06.2026 | |||||
zapisy 2 201-2 300 z łącznie 23 246
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone