zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
mm | |
mm | |
mm | |
stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(680 175)
-
-
(0)
-
(5)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(382)
-
(0)
-
(4)
-
(1 147)
-
(100)
-
(0)
-
(2 206)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 689)
-
(42)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(61)
-
-
-
(451 578)
-
-
(9 361)
-
(3 669)
-
(2 526)
-
(9 783)
-
(8 002)
-
(1 828)
-
-
-
(2 679)
-
(1 811)
-
(684)
-
-
(2 933)
-
-
-
-
-
(2 003)
-
(1 048)
-
(499)
-
(54)
-
(87)
-
-
-
(77)
-
(4)
-
-
-
-
-
-
-
(74)
-
(55)
-
-
-
-
(3 006)
-
(1 641)
-
(80)
-
(83)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(908)
-
(85)
-
(60)
-
(13)
-
-
-
(307)
-
(108)
-
(10)
-
(22)
-
-
(50)
-
(50)
-
(3)
-
(82)
-
(51)
-
-
(12 282)
-
(2 043)
-
(297)
-
(202)
-
-
(442)
-
-
(4 563)
-
(477)
-
(210)
-
-
(32)
-
(223)
-
(1)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(63)
-
-
-
-
-
(8)
-
(130)
-
(63)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(14)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(25)
-
(209)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(13)
-
(0)
-
-
(22)
-
(0)
-
(8)
-
(43)
-
-
(4 836)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(91)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(57)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
-
(301)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(419)
-
-
-
(635)
-
(144)
-
-
-
-
(1)
-
(575)
-
(0)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
(0)
-
(31)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(42)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(38)
-
(60)
-
(76)
-
(23)
-
(88)
-
(18)
-
(5)
-
(120)
-
(4)
-
(31)
-
(63)
-
(8)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(57)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(154)
-
(0)
-
(16)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(45)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(27)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(81)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(77)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(558)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(399)
-
(604)
-
(5 488)
-
(198)
-
(138)
-
(18)
-
-
(19 224)
-
(8 892)
-
(30 355)
-
(641)
-
(0)
-
(0)
-
(4 957)
-
(2 598)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(66)
-
(0)
-
(92)
-
-
(0)
-
-
(58)
-
(638)
-
-
(197)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(2 530)
-
(155)
materiały, maszyny i akcesoria
opis | ilość | cena | |||
---|---|---|---|---|---|
Ring 'O' 10*2 NBR60 Rubena | 56 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR70 | 12495 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR70 | 59 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR70 Dichtomatik | 60 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR70 Dichtomatik | 183 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR70 DIN 3770 | 16397 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR70 Rubena | 93 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR70 Rubena | 67 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR80 | 37798 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR90 | 4066 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR90 DIN 3770 | 1150 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 NBR90 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 Si | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2 SI | 998 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Ring 'O' 10*2 SI | 314 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*2.20 FPM | 10 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 10.00*2.20 NBR 70 DICH | 48 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*2.20 NBR 90 DICH | 13 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.2 FKM80 | 400 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.2 NBR 70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.2 NBR 70 | 34 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.2 NBR70 | 3363 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.2 NBR70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.2 NBR70 Dichtomatik | 2887 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.2 NBR70 DIN 3770 | 2500 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.2 NBR90 | 583 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 010*2.4 FPM70 | 80 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*2.40 FPM 80 HENN | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.4 | 600 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.4 FKM80 | 860 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.4 NBR 70 | 15 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.4 NBR70 | 2088 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.4 ON | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.09.2025 | |||||
Ring 'O' 010*2.5 EPDM | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 010*2.5 FPM80 | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 010*2.5 MVQ70 | 201 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 010*2.5 NBR70 | 52 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 10.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 10.0*2.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 10.0*2.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 10.00*2.50 FPM 80 DICH | 22 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*2.50 MVQ 70 DICH | 16 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*2.50 NBR 70 DICH | 21 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*2.50 NBR 90 DICH | 19 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 | 1244 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Ring 'O' 10*2.5 70EPDM331 | 41 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 DIN 3770 ON | 26 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 EPDM70 | 568 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 EPDM 70 | 31 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 FKM80 Dichtomatik | 5014 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 FPM70 | 3 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 FPM80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 300 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 HNBR70 | 5 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 MVQ 70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 MVQ70 red | 85 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 NBR | 51 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 NBR 70 2158 | 68 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 04.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 NBR 90 | 2 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 NBR70 | 1677 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 NBR70 Dichtomatik | 41 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 01.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 NBR70 DIN 3770 | 800 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 NBR70 Rubena | 25 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.5 NBR90 | 492 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.50 | 25 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.50 | 45 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Ring 'O' 10*2.50 VIT | 20 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Ring 'O' 10*2.6 FKM70 | 467 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*2.70 NBR 70 DICH | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.7 NBR70 Rubena | 40 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*2.8 NBR70 DIN 3770 | 63 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 010*3 FPM80 | 10 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 010*3 NBR70 | 262 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 10.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
Ring 'O' 10.00*3.00 FPM 80 DICH | 16 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*3.00 NBR 70 DICH | 29 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*3.00 NBR 70 HENN | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10.00*3.00 NBR 90 DICH | 11 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 25.08.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 | 282 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Ring 'O' 10*3 | 67 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 | 16 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 | 12 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
Ring 'O' 10*3 ČSN 029281.2 ON | 25 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 10.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 EPDM70 | 547 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 EPDM70 Dichtomatik | 732 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 FKM80 Dichtomatik | 25 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 FPM80 | 9 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 MVQ70 | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 NBR 70 2194 | 23 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 04.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 NBR Rubena | 18 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 NBR70 | 522 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 NBR70 | 54 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 09.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 NBR70 DIN 3770 | 4000 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 NBR70 Rubena | 1 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 NBR90 | 284 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 12.09.2025 | |||||
Ring 'O' 10*3 SI | 15 szt | przez porozumienie | |||
stałe ogłoszenie | |||||
Ring 'O' 010*3.5 EPDM70 | 16 szt | przez porozumienie | |||
zaktualizowany 08.09.2025 |
zapisy 3 501-3 600 z łącznie 30 366
wybierz akcję nad wybranymi rekordami

copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone