zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
| mm | |
| mm | |
| mm | |
| stawka minimalna: |
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(627 229)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(373)
-
(23)
-
(346)
-
(0)
-
(2)
-
(1 148)
-
(53)
-
(0)
-
(1 754)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 534)
-
(31)
-
(19)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(61)
-
-
-
(428 914)
-
-
(8 819)
-
(3 321)
-
(2 257)
-
(9 759)
-
(7 517)
-
(853)
-
-
-
(2 426)
-
(1 636)
-
(638)
-
-
(3 431)
-
-
-
-
-
(2 223)
-
(853)
-
(517)
-
(54)
-
(96)
-
-
-
(93)
-
(5)
-
-
-
-
-
-
-
(85)
-
-
-
-
(3 341)
-
(1 131)
-
(85)
-
(73)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(939)
-
(65)
-
(59)
-
(19)
-
-
-
(392)
-
(86)
-
(17)
-
(30)
-
-
(74)
-
(71)
-
(5)
-
(110)
-
(91)
-
-
(11 698)
-
(1 876)
-
(315)
-
(195)
-
-
(547)
-
-
(4 935)
-
(353)
-
(218)
-
-
(50)
-
(262)
-
(1)
-
(56)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(67)
-
-
-
-
-
(11)
-
(142)
-
(87)
-
(1)
-
-
-
(152)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(16)
-
(0)
-
-
(10)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(64)
-
(208)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(11)
-
(0)
-
-
(37)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(4 142)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(46)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(6)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(15)
-
(0)
-
-
-
(55)
-
-
(134)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(140)
-
-
-
(322)
-
(23)
-
-
-
-
(1)
-
(319)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(28)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(6)
-
(0)
-
-
(41)
-
(60)
-
(73)
-
(19)
-
(95)
-
(17)
-
(5)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(29)
-
(0)
-
(58)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(148)
-
(0)
-
(14)
-
(0)
-
(5)
-
(159)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(49)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(7)
-
-
-
-
(69)
-
(82)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(247)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(130)
-
(571)
-
(0)
-
(105)
-
-
-
(393)
-
(563)
-
(5 373)
-
(208)
-
(131)
-
(16)
-
-
(17 037)
-
(8 303)
-
(26 435)
-
(595)
-
(0)
-
(0)
-
(5 019)
-
(2 467)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
(0)
-
(93)
-
-
(0)
-
-
(56)
-
(638)
-
-
(195)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(30)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 734)
-
(156)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ring 'O' 14*1.78 | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 - NBR 70 + | 18 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 14*1.78 EPDM70 | 2900 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 FKM80 Dichtomatik | 211 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 FPM 80 | 5 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 MVQ70 red | 1350 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 NBR70 *-kroužek | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 NBR70 Dichtomatik | 329 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 NBR70 Dichtomatik | 2743 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 NBR70 DIN 3770 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.78 Sil70(MVQ70) DIN 3770 | 1067 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 014*1.8 NBR70 | 460 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.8 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.8 | 13 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.8 FKM80 | 348 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.8 NBR80 | 71 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.8 NBR80 Rubena | 38 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*1.8 NBR80 RUBENA | 34 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 014*2 EPDM70 | 20 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 014*2 MVQ70 | 34 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14.0*2.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14.00*2.00 NBR | 87 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14*2 | 54 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 | 713 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 14*2 - NBR 70 + | 51 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 14*2 72NBR872 | 45 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 80FKM610 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 EPDM70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 EPDM70 | 1145 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 EPDM70 DIN 3770 | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 FKM80 Dichtomatik | 1939 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 FPM 80 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 FPM 80 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 FPM 80 ON | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 FPM80 Dichtomatik | 35 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 1 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 HNBR60 zelený | 8 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 HNBR70 | 4 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 MVQ60 RUBENA | 2 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 MVQ70 red | 927 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR | 41 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR 70 2118 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR 70 ON | 75 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR 90 | 18 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR60 Rubena | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR60 RUBENA | 62 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR70 | 2093 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR70 Dichtomatik | 10 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR70 DIN 3770 | 22043 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR70 Rubena | 81 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR70 Rubena | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR80 | 8380 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR90 | 859 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 NBR90 Dichtomatik | 135 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 si | 213 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 si | 213 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 Si | 25 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2 SI | 890 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 14*2 SI | 7 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.2 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.2 NBR70 | 649 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.3 FPM80 | 54 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.3 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 1000 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.3 NBR 70 | 19 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 014*2.5 MVQ70 | 11 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 014*2.5 NBR70 | 57 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14.0*2.5 70 NBR Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14.0*2.5 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14.00*2.50 NBR | 22 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14*2.5 | 275 szt | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 | 168 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 27.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 | 27 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 FKM70 green | 300 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 FKM80 | 500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 FPM 80 | 3 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 FPM80(FKM80) DIN 3770 | 200 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 NBR 70 | 185 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 NBR 70 2160 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 NBR 90 55058 | 6 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 NBR70 | 1942 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 NBR70 | 35 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 NBR70 Dichtomatik | 30 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 29.10.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 NBR70 DIN 3770 | 1158 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 05.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 NBR90 Dichtomatik | 500 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.5 ON | 68 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.50 - NBR 70 + | 30 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 14*2.50 - SI MVQ 70 + | 4 szt | przez porozumienie | |||
|
zaktualizowany 03.11.2025
PO BEARINGS s.r.o., Prešov |
|||||
| Ring 'O' 14*2.65 FKM80 | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.65 NBR70 | 1168 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.65 NBR80 | 677 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 06.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14*2.65 Rubena | 33 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 07.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 014*3 FPM80 | 14 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 014*3 MVQ70 | 9 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 014*3 NBR70 | 256 szt | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 03.11.2025 | |||||
| Ring 'O' 14.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14.0*3.0 80F Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
| Ring 'O' 14.00*03.00 NBR | 5 szt | przez porozumienie | |||
|
stałe ogłoszenie
Roman Žitník-ZITAS, Krhová-Valašské Meziříčí |
|||||
zapisy 4 501-26 437 z łącznie 26 437
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2025, wszelkie prawa zastrzeżone