zalogowanie do systemu
imię
hasło
Jeśli nie jesteś użytkownikiem systemu a jesteś zainteresowany pełnym dostępem, skontaktuj się z nami. Jak tylko będzie to możliwe, skontaktuje się z Tobą nasz przedstawiciel handlowy.
zalogować
zostałeś zalogowany do systemu
dział
region
specyfikacja wymiarów / jakości
WYSZUKAJ
klasyfikacja
-
nie ma wspólnej klasyfikacji dla danej kombinacji sekcji
-
klasyfikacja
-
(606 022)
-
-
(0)
-
(4)
-
(0)
-
(0)
-
(20)
-
(367)
-
(0)
-
(5)
-
(17)
-
(51)
-
(0)
-
(1 761)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1 570)
-
(32)
-
(18)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(62)
-
-
-
(399 506)
-
-
(8 159)
-
(3 011)
-
(2 081)
-
(9 502)
-
(6 928)
-
(1 868)
-
-
-
(2 596)
-
(1 642)
-
(677)
-
-
(3 327)
-
-
-
-
-
(1 069)
-
(647)
-
(493)
-
(13)
-
(52)
-
-
-
(54)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
-
(18)
-
-
-
-
(2 008)
-
(1 202)
-
(86)
-
(24)
-
(5)
-
(4)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(621)
-
(58)
-
(60)
-
(11)
-
-
-
(194)
-
(67)
-
(10)
-
(22)
-
-
(18)
-
(23)
-
(2)
-
(37)
-
(34)
-
-
(7 927)
-
(1 682)
-
(289)
-
-
(140)
-
-
(1 937)
-
(334)
-
(211)
-
-
(13)
-
(75)
-
(1)
-
(13)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(33)
-
-
-
-
-
(6)
-
(140)
-
(65)
-
(0)
-
-
-
(131)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(8)
-
(195)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(21)
-
(0)
-
-
(17)
-
(0)
-
(8)
-
(29)
-
-
(3 948)
-
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(9)
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(5)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(21)
-
-
-
-
-
(0)
-
-
(1)
-
(1)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
(5)
-
(0)
-
-
-
(20)
-
-
(122)
-
(0)
-
(0)
-
(11)
-
(129)
-
-
-
(258)
-
(21)
-
-
-
-
(1)
-
(320)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(2)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
(38)
-
(64)
-
(75)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(24)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(159)
-
(0)
-
(13)
-
(0)
-
(4)
-
(207)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(3)
-
(0)
-
(78)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(29)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(6)
-
-
-
-
(69)
-
(84)
-
(0)
-
(46)
-
(72)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(12)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(76)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(246)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(1)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(131)
-
(275)
-
(0)
-
(59)
-
-
-
(10)
-
(372)
-
(558)
-
(5 588)
-
(184)
-
(91)
-
(17)
-
-
(14 617)
-
(3 322)
-
(19 417)
-
(478)
-
(0)
-
(0)
-
(4 413)
-
(1 471)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(68)
-
(0)
-
(86)
-
-
(0)
-
-
(57)
-
(659)
-
-
(170)
-
-
-
(100)
-
(2)
-
(100)
-
(33)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
-
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
(0)
-
-
(0)
-
-
(0)
-
(1 357)
-
(157)
materiały, maszyny i akcesoria
| opis | ilość | cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gufero - 80-110-12 AO Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-110-12 FPM VITON | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-110-12 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-110-12 VIA Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-110-13 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-150-12-20 (CO01033385) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 80-98-14.6 (CO20034129) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 83-103-8 (CO19035398) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 84-104-8.5 (CO19026099) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-103-8 HTCL Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-105-10 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-110-10 (CO 01027761) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-110-12 (CO12011360) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-110-12 CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-115-15 SIMBO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-120-12 FPM Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-120-13 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-125-12 A Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-130-10 (CO12014906) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-130-10 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 85-130-22 (07016736) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 9-19-7 (CO15036041) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-104-11 (CO20033412) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-105-10 TC NAK | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-110-10 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-110-13 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-110-7.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-110-8 (CO20036307) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-115-10 AS Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-115-15 B Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-120-12 FPM VITON | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-120-12 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-120-13 (CO12000548) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-120-13 (CO12011413B) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-120-13-9.5 (CO01029767) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 90-140-13 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 92-110-10 HTBL Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 92-120-15 B Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 93-114-11.5 (CO20031906) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 93-117-12 HTG04L Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-110-11 (CO19033929) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-115-12 AO INCO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-115-9.5-12.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-120-10-14 (010-29599) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-120-12 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-120-13 (CO12015304) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-120-13 TC FPM WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-120-15 B Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-130-13 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95-145-13 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - 95.3-114.29-11.88 (CO12012235) CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - COU 220100S CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - COU 220102S CORTECO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - CR 108710 SKF | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - CR 80-140-12 CRW1R (31585) SKF | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - CR 93125 SKF | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - CU 10-14-1 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - CU 10-14-1.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - CU 10-20-1.5 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero - CU 10-20.7-1 Neutral | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-32-7 AO INCO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-35-10 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15-35-7TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 15-35-8 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 15.6-25.5-7 (19015532) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 150-170-12 TC Neutral WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 150-180-13 GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 150-180-13 WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 150-180-14 TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 150-180-15 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 150-180-15 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 150-180-15TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 150-190-15 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 150-190-15TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 150-225-15 AO INCO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 155-180-24-29 TB9W Neutral WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-22-3 VG Neutral WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-24-5.8 (01033405) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-24-6 (CO 01031067) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-24-7 (CO 12010801) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-24-7 (CO 12015773) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-26-36-10-12 (CO 12018001) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-26-7 (CO 19029034) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-26-7 GP WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 16-28-7 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-30-6 WAS BLUE GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 16-30-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-30-7 (CO 01034786) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-30-7 (CO 12013061) CORTECO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-30-7TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-32-10 A INCO | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-32-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-32-7 G | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 04.05.2026 | |||||
| Gufero 16-35-10 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-35-10TC WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 16-35-7 | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 160-185-14.25 HSCW Neutral WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 160-190-15 A INCO WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
| Gufero 160-190-15 Si GP | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| zaktualizowany 11.05.2026 | |||||
| Gufero 160-190-15 TC WAS WAS | na zapytanie | przez porozumienie | |||
| stałe ogłoszenie | |||||
zapisy 901-1 000 z łącznie 89 201
wybierz akcję nad wybranymi rekordami
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2026, wszelkie prawa zastrzeżone